Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
АО «Газэнергобанк»
Адрес (место нахождения) кредитной организации
248030, г. Калуга, ул. Плеханова, 4
Код формы 0409135, месячная
Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов
тыс. руб.
| Код обозначения | Сумма, тыс. руб. |
|---|---|
| 8700.0 | 2 138 859 |
| 8700.1 | 2 138 859 |
| 8700.2 | 2 138 859 |
| 8702 | 6 665 |
| 8703.0 | 6 154 131 |
| 8703.1 | 6 154 131 |
| 8703.2 | 6 154 131 |
| 8705 | 1 |
| 8706 | 1 490 000 |
| 8708.0 | 167 471 |
| 8708.1 | 167 471 |
| 8708.2 | 167 471 |
| 8709.0 | 44 335 |
| 8709.1 | 44 335 |
| 8709.2 | 44 335 |
| 8713.0 | 1 530 530 |
| 8713.1 | 1 530 530 |
| 8713.2 | 1 530 530 |
| 8760.0 | 43 176 |
| 8760.1 | 123 741 |
| 8760.2 | 123 741 |
| 8761.0 | 23 269 |
| 8761.1 | 71 682 |
| 8761.2 | 71 682 |
| 8762 | 811 599 |
| 8763 | 735 225 |
| 8764 | 130 557 |
| 8773 | 40 310 282 |
| 8775 | 1 058 000 |
| 8780 | 496 654 |
| 8787 | 339 434 |
| 8788 | 338 463 |
| 8789 | 25 781 |
| 8808.0 | 65 363 |
| 8808.1 | 65 363 |
| 8808.2 | 65 363 |
| 8810.0 | 515 548 |
| 8810.1 | 515 548 |
| 8810.2 | 515 548 |
| 8812.0 | 799 271 |
| 8812.1 | 799 271 |
| 8812.2 | 799 271 |
| 8813.0 | 818 020 |
| 8813.1 | 818 020 |
| 8813.2 | 818 020 |
| 8814.0 | 1 067 610 |
| 8814.1 | 1 067 610 |
| 8814.2 | 1 067 610 |
| 8815 | 3 800 944 |
| 8816 | 5 701 416 |
| 8821 | 9 095 |
| 8827.1 | 13 670 |
| 8827.2 | 13 670 |
| 8828.1 | 20 505 |
| 8828.2 | 20 505 |
| 8829.1 | 452 |
| 8829.2 | 452 |
| 8830.1 | 678 |
| 8830.2 | 678 |
| 8833.0 | 695 341 |
| 8833.1 | 695 341 |
| 8833.2 | 695 341 |
| 8834.0 | 1 043 012 |
| 8834.1 | 1 043 012 |
| 8834.2 | 1 043 012 |
| 8855.0 | 5 453 943 |
| 8855.1 | 5 453 943 |
| 8855.2 | 5 453 943 |
| 8856.0 | 1 043 012 |
| 8856.1 | 1 043 012 |
| 8856.2 | 1 043 012 |
| 8857.0 | 4 962 423 |
| 8857.1 | 4 962 423 |
| 8857.2 | 4 962 423 |
| 8858 | 41 097 |
| 8858.1 | 165 620 |
| 8859 | 52 397 |
| 8859.1 | 49 853 |
| 8860 | 4 253 |
| 8860.1 | 40 933 |
| 8861.1 | 9 072 |
| 8862.1 | 510 |
| 8874 | 1 058 000 |
| 8880 | 100 000 |
| 8910 | 1 670 537 |
| 8912.0 | 167 471 |
| 8912.1 | 167 471 |
| 8912.2 | 167 471 |
| 8914 | 12 313 |
| 8918 | 27 705 290 |
| 8919 | 100 000 |
| 8921 | 167 471 |
| 8925 | 702 001 |
| 8933 | 169 279 |
| 8940 | 8 |
| 8941.0 | 44 335 |
| 8941.1 | 44 335 |
| 8941.2 | 44 335 |
| 8942 | 374 852 |
| 8948.0 | 702 001 |
| 8956.0 | 24 315 795 |
| 8956.1 | 24 315 795 |
| 8956.2 | 24 315 795 |
| 8957.0 | 31 396 374 |
| 8957.1 | 31 396 374 |
| 8957.2 | 31 396 374 |
| 8961 | 324 092 |
| 8962 | 596 478 |
| 8964.0 | 1 530 530 |
| 8964.1 | 1 530 530 |
| 8964.2 | 1 530 530 |
| 8971.0 | 412 546 |
| 8972 | 903 329 |
| 8982 | 100 000 |
| 8989 | 1 074 201 |
| 8991 | 1 189 153 |
| 8994 | 3 572 |
| 8996 | 20 440 242 |
| 8998 | 36 261 515 |
Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов, тыс. руб.
- Ариск0=1 449 500,00
- Ар1.1=1 449 500,00
- Ар1.2=1 449 500,00
- Ар1.0=1 449 500,00
- Ар2.1=314 973,00
- Ар2.2=314 973,00
- Ар2.0=314 973,00
- Ар3.1=
- Ар3.2=
- Ар3.0=
- Ар4.1=9 091 162,00
- Ар4.2=9 091 162,00
- Ар4.0=8 256 297,00
- Ар5.1=
- Ар5.2=
- Ар5.0=
- Кф=1,00
- ПК1=6 790 209,00
- ПК2=6 790 209,00
- ПК0=6 769 026,00
- Лам=3 339 854,00
- ОВм=2 355 277,00
- Лат=4 427 544,00
- ОВт=3 640 874,00
- Крд=20 440 242,00
- ОД=27 705 290,00
- Кскр=36 261 515,00
- Крас=
- Крис=702 001,00
- Кинс=0,00
- Лат1=
- Лат1.1=
- О=
- Кр=
- Ф=
- Кбр=
- Кз=
- ВО=
- ПР1=63 281,95
- ПР2=63 281,95
- ПР0=63 281,95
- ОПР1=14 547,22
- ОПР2=14 547,22
- ОПР0=14 547,22
- СПР1=48 734,73
- СПР2=48 734,73
- СПР0=48 734,73
- ФР1=
- ФР2=
- ФР0=
- ОФР1=
- ОФР2=
- ОФР0=
- СФР1=
- СФР2=
- СФР0=
- ВР=659,75
- ПКр=1 334 647,00
- БК=
- РР1=799 271,00
- РР2=799 271,00
- РР0=799 271,00
- ТР=
- ОТР=
- ДТР=
- ГВР(ТР)=
- ГВР(ВР)=
- ГВР(ПР)=
- ГВР(ФР)=
- КРФсп1=
- КРФсп0=
- КРФсп2=
- КРФмп1=
- КРФмп0=
- КРФмп2=
- КРФрп1=
- КРФрп0=
- КРФрп2=
Раздел 3. Значения обязательных нормативов
| Краткое наименование норматива | Фактическое значение, процент | Установленное контрольное значение, процент | Примечание |
|---|---|---|---|
| Н1.1 | |||
| Н1.2 | |||
| Н1.0 | |||
| Н1.3 | |||
| Н1.4 | |||
| Н2 | 141,803 | ||
| Н3 | 121,607 | ||
| Н4 | |||
| Н7 | |||
| Н9.1 | |||
| Н10.1 | |||
| Н12 | |||
| Н15 | |||
| Н15.1 | |||
| Н16 | |||
| Н16.1 | |||
| Н16.2 | |||
| Н18 |
Раздел 4. Информация о нарушении обязательных нормативов и (или) снижении значения норматива достаточности базового капитала банка (Н1.1) ниже 5,125 процента
| Номер строки | Наименование норматива | Числовое значение нарушенного норматива и (или) норматива Н1.1 (в случае если его значение ниже 5,125 процента), процент | Дата, за которую норматив нарушен и (или) значение норматива Н1.1 ниже 5,125 процента |
|---|---|---|---|
| 1 | Н1.0 | 0.000 | 01.06.2018 |
| 2 | Н1.0 | 0.000 | 02.06.2018 |
| 3 | Н1.0 | 0.000 | 03.06.2018 |
| 4 | Н1.0 | 0.000 | 04.06.2018 |
| 5 | Н1.0 | 0.000 | 05.06.2018 |
| 6 | Н1.0 | 0.000 | 06.06.2018 |
| 7 | Н1.0 | 0.000 | 07.06.2018 |
| 8 | Н1.0 | 0.000 | 08.06.2018 |
| 9 | Н1.0 | 0.000 | 09.06.2018 |
| 10 | Н1.0 | 0.000 | 10.06.2018 |
| 11 | Н1.0 | 0.000 | 11.06.2018 |
| 12 | Н1.0 | 0.000 | 13.06.2018 |
| 13 | Н1.0 | 0.000 | 14.06.2018 |
| 14 | Н1.0 | 0.000 | 15.06.2018 |
| 15 | Н1.0 | 0.000 | 16.06.2018 |
| 16 | Н1.0 | 0.000 | 17.06.2018 |
| 17 | Н1.0 | 0.000 | 18.06.2018 |
| 18 | Н1.0 | 0.000 | 19.06.2018 |
| 19 | Н1.0 | 0.000 | 20.06.2018 |
| 20 | Н1.0 | 0.000 | 21.06.2018 |
| 21 | Н1.0 | 0.000 | 22.06.2018 |
| 22 | Н1.0 | 0.000 | 23.06.2018 |
| 23 | Н1.0 | 0.000 | 24.06.2018 |
| 24 | Н1.0 | 0.000 | 25.06.2018 |
| 25 | Н1.0 | 0.000 | 26.06.2018 |
| 26 | Н1.0 | 0.000 | 27.06.2018 |
| 27 | Н1.0 | 0.000 | 28.06.2018 |
| 28 | Н1.0 | 0.000 | 29.06.2018 |
| 29 | Н1.0 | 0.000 | 30.06.2018 |
| 30 | Н1.1 | 0.000 | 01.06.2018 |
| 31 | Н1.1 | 0.000 | 02.06.2018 |
| 32 | Н1.1 | 0.000 | 03.06.2018 |
| 33 | Н1.1 | 0.000 | 04.06.2018 |
| 34 | Н1.1 | 0.000 | 05.06.2018 |
| 35 | Н1.1 | 0.000 | 06.06.2018 |
| 36 | Н1.1 | 0.000 | 07.06.2018 |
| 37 | Н1.1 | 0.000 | 08.06.2018 |
| 38 | Н1.1 | 0.000 | 09.06.2018 |
| 39 | Н1.1 | 0.000 | 10.06.2018 |
| 40 | Н1.1 | 0.000 | 11.06.2018 |
| 41 | Н1.1 | 0.000 | 13.06.2018 |
| 42 | Н1.1 | 0.000 | 14.06.2018 |
| 43 | Н1.1 | 0.000 | 15.06.2018 |
| 44 | Н1.1 | 0.000 | 16.06.2018 |
| 45 | Н1.1 | 0.000 | 17.06.2018 |
| 46 | Н1.1 | 0.000 | 18.06.2018 |
| 47 | Н1.1 | 0.000 | 19.06.2018 |
| 48 | Н1.1 | 0.000 | 20.06.2018 |
| 49 | Н1.1 | 0.000 | 21.06.2018 |
| 50 | Н1.1 | 0.000 | 22.06.2018 |
| 51 | Н1.1 | 0.000 | 23.06.2018 |
| 52 | Н1.1 | 0.000 | 24.06.2018 |
| 53 | Н1.1 | 0.000 | 25.06.2018 |
| 54 | Н1.1 | 0.000 | 26.06.2018 |
| 55 | Н1.1 | 0.000 | 27.06.2018 |
| 56 | Н1.1 | 0.000 | 28.06.2018 |
| 57 | Н1.1 | 0.000 | 29.06.2018 |
| 58 | Н1.1 | 0.000 | 30.06.2018 |
| 59 | Н1.2 | 0.000 | 01.06.2018 |
| 60 | Н1.2 | 0.000 | 02.06.2018 |
| 61 | Н1.2 | 0.000 | 03.06.2018 |
| 62 | Н1.2 | 0.000 | 04.06.2018 |
| 63 | Н1.2 | 0.000 | 05.06.2018 |
| 64 | Н1.2 | 0.000 | 06.06.2018 |
| 65 | Н1.2 | 0.000 | 07.06.2018 |
| 66 | Н1.2 | 0.000 | 08.06.2018 |
| 67 | Н1.2 | 0.000 | 09.06.2018 |
| 68 | Н1.2 | 0.000 | 10.06.2018 |
| 69 | Н1.2 | 0.000 | 11.06.2018 |
| 70 | Н1.2 | 0.000 | 13.06.2018 |
| 71 | Н1.2 | 0.000 | 14.06.2018 |
| 72 | Н1.2 | 0.000 | 15.06.2018 |
| 73 | Н1.2 | 0.000 | 16.06.2018 |
| 74 | Н1.2 | 0.000 | 17.06.2018 |
| 75 | Н1.2 | 0.000 | 18.06.2018 |
| 76 | Н1.2 | 0.000 | 19.06.2018 |
| 77 | Н1.2 | 0.000 | 20.06.2018 |
| 78 | Н1.2 | 0.000 | 21.06.2018 |
| 79 | Н1.2 | 0.000 | 22.06.2018 |
| 80 | Н1.2 | 0.000 | 23.06.2018 |
| 81 | Н1.2 | 0.000 | 24.06.2018 |
| 82 | Н1.2 | 0.000 | 25.06.2018 |
| 83 | Н1.2 | 0.000 | 26.06.2018 |
| 84 | Н1.2 | 0.000 | 27.06.2018 |
| 85 | Н1.2 | 0.000 | 28.06.2018 |
| 86 | Н1.2 | 0.000 | 29.06.2018 |
| 87 | Н1.2 | 0.000 | 30.06.2018 |
| 88 | Н1.4 | 0.000 | 01.06.2018 |
| 89 | Н1.4 | 0.000 | 02.06.2018 |
| 90 | Н1.4 | 0.000 | 03.06.2018 |
| 91 | Н1.4 | 0.000 | 04.06.2018 |
| 92 | Н1.4 | 0.000 | 05.06.2018 |
| 93 | Н1.4 | 0.000 | 06.06.2018 |
| 94 | Н1.4 | 0.000 | 07.06.2018 |
| 95 | Н1.4 | 0.000 | 08.06.2018 |
| 96 | Н1.4 | 0.000 | 09.06.2018 |
| 97 | Н1.4 | 0.000 | 10.06.2018 |
| 98 | Н1.4 | 0.000 | 11.06.2018 |
| 99 | Н1.4 | 0.000 | 13.06.2018 |
| 100 | Н1.4 | 0.000 | 14.06.2018 |
| 101 | Н1.4 | 0.000 | 15.06.2018 |
| 102 | Н1.4 | 0.000 | 16.06.2018 |
| 103 | Н1.4 | 0.000 | 17.06.2018 |
| 104 | Н1.4 | 0.000 | 18.06.2018 |
| 105 | Н1.4 | 0.000 | 19.06.2018 |
| 106 | Н1.4 | 0.000 | 20.06.2018 |
| 107 | Н1.4 | 0.000 | 21.06.2018 |
| 108 | Н1.4 | 0.000 | 22.06.2018 |
| 109 | Н1.4 | 0.000 | 23.06.2018 |
| 110 | Н1.4 | 0.000 | 24.06.2018 |
| 111 | Н1.4 | 0.000 | 25.06.2018 |
| 112 | Н1.4 | 0.000 | 26.06.2018 |
| 113 | Н1.4 | 0.000 | 27.06.2018 |
| 114 | Н1.4 | 0.000 | 28.06.2018 |
| 115 | Н1.4 | 0.000 | 29.06.2018 |
| 116 | Н1.4 | 0.000 | 30.06.2018 |
| 117 | Н4 | 0.000 | 01.06.2018 |
| 118 | Н4 | 0.000 | 02.06.2018 |
| 119 | Н4 | 0.000 | 03.06.2018 |
| 120 | Н4 | 0.000 | 04.06.2018 |
| 121 | Н4 | 0.000 | 05.06.2018 |
| 122 | Н4 | 0.000 | 06.06.2018 |
| 123 | Н4 | 0.000 | 07.06.2018 |
| 124 | Н4 | 0.000 | 08.06.2018 |
| 125 | Н4 | 0.000 | 09.06.2018 |
| 126 | Н4 | 0.000 | 10.06.2018 |
| 127 | Н4 | 0.000 | 11.06.2018 |
| 128 | Н4 | 0.000 | 13.06.2018 |
| 129 | Н4 | 0.000 | 14.06.2018 |
| 130 | Н4 | 0.000 | 15.06.2018 |
| 131 | Н4 | 0.000 | 16.06.2018 |
| 132 | Н4 | 0.000 | 17.06.2018 |
| 133 | Н4 | 0.000 | 18.06.2018 |
| 134 | Н4 | 0.000 | 19.06.2018 |
| 135 | Н4 | 0.000 | 20.06.2018 |
| 136 | Н4 | 0.000 | 21.06.2018 |
| 137 | Н4 | 0.000 | 22.06.2018 |
| 138 | Н4 | 0.000 | 23.06.2018 |
| 139 | Н4 | 0.000 | 24.06.2018 |
| 140 | Н4 | 0.000 | 25.06.2018 |
| 141 | Н4 | 0.000 | 26.06.2018 |
| 142 | Н4 | 0.000 | 27.06.2018 |
| 143 | Н4 | 0.000 | 28.06.2018 |
| 144 | Н4 | 0.000 | 29.06.2018 |
| 145 | Н4 | 0.000 | 30.06.2018 |
| 146 | Н7 | 0.000 | 01.06.2018 |
| 147 | Н7 | 0.000 | 02.06.2018 |
| 148 | Н7 | 0.000 | 03.06.2018 |
| 149 | Н7 | 0.000 | 04.06.2018 |
| 150 | Н7 | 0.000 | 05.06.2018 |
| 151 | Н7 | 0.000 | 06.06.2018 |
| 152 | Н7 | 0.000 | 07.06.2018 |
| 153 | Н7 | 0.000 | 08.06.2018 |
| 154 | Н7 | 0.000 | 09.06.2018 |
| 155 | Н7 | 0.000 | 10.06.2018 |
| 156 | Н7 | 0.000 | 11.06.2018 |
| 157 | Н7 | 0.000 | 13.06.2018 |
| 158 | Н7 | 0.000 | 14.06.2018 |
| 159 | Н7 | 0.000 | 15.06.2018 |
| 160 | Н7 | 0.000 | 16.06.2018 |
| 161 | Н7 | 0.000 | 17.06.2018 |
| 162 | Н7 | 0.000 | 18.06.2018 |
| 163 | Н7 | 0.000 | 19.06.2018 |
| 164 | Н7 | 0.000 | 20.06.2018 |
| 165 | Н7 | 0.000 | 21.06.2018 |
| 166 | Н7 | 0.000 | 22.06.2018 |
| 167 | Н7 | 0.000 | 23.06.2018 |
| 168 | Н7 | 0.000 | 24.06.2018 |
| 169 | Н7 | 0.000 | 25.06.2018 |
| 170 | Н7 | 0.000 | 26.06.2018 |
| 171 | Н7 | 0.000 | 27.06.2018 |
| 172 | Н7 | 0.000 | 28.06.2018 |
| 173 | Н7 | 0.000 | 29.06.2018 |
| 174 | Н7 | 0.000 | 30.06.2018 |
| 175 | Н10.1 | 0.000 | 01.06.2018 |
| 176 | Н10.1 | 0.000 | 02.06.2018 |
| 177 | Н10.1 | 0.000 | 03.06.2018 |
| 178 | Н10.1 | 0.000 | 04.06.2018 |
| 179 | Н10.1 | 0.000 | 05.06.2018 |
| 180 | Н10.1 | 0.000 | 06.06.2018 |
| 181 | Н10.1 | 0.000 | 07.06.2018 |
| 182 | Н10.1 | 0.000 | 08.06.2018 |
| 183 | Н10.1 | 0.000 | 09.06.2018 |
| 184 | Н10.1 | 0.000 | 10.06.2018 |
| 185 | Н10.1 | 0.000 | 11.06.2018 |
| 186 | Н10.1 | 0.000 | 13.06.2018 |
| 187 | Н10.1 | 0.000 | 14.06.2018 |
| 188 | Н10.1 | 0.000 | 15.06.2018 |
| 189 | Н10.1 | 0.000 | 16.06.2018 |
| 190 | Н10.1 | 0.000 | 17.06.2018 |
| 191 | Н10.1 | 0.000 | 18.06.2018 |
| 192 | Н10.1 | 0.000 | 19.06.2018 |
| 193 | Н10.1 | 0.000 | 20.06.2018 |
| 194 | Н10.1 | 0.000 | 21.06.2018 |
| 195 | Н10.1 | 0.000 | 22.06.2018 |
| 196 | Н10.1 | 0.000 | 23.06.2018 |
| 197 | Н10.1 | 0.000 | 24.06.2018 |
| 198 | Н10.1 | 0.000 | 25.06.2018 |
| 199 | Н10.1 | 0.000 | 26.06.2018 |
| 200 | Н10.1 | 0.000 | 27.06.2018 |
| 201 | Н10.1 | 0.000 | 28.06.2018 |
| 202 | Н10.1 | 0.000 | 29.06.2018 |
| 203 | Н10.1 | 0.000 | 30.06.2018 |
| 204 | Н12 | 0.000 | 01.06.2018 |
| 205 | Н12 | 0.000 | 02.06.2018 |
| 206 | Н12 | 0.000 | 03.06.2018 |
| 207 | Н12 | 0.000 | 04.06.2018 |
| 208 | Н12 | 0.000 | 05.06.2018 |
| 209 | Н12 | 0.000 | 06.06.2018 |
| 210 | Н12 | 0.000 | 07.06.2018 |
| 211 | Н12 | 0.000 | 08.06.2018 |
| 212 | Н12 | 0.000 | 09.06.2018 |
| 213 | Н12 | 0.000 | 10.06.2018 |
| 214 | Н12 | 0.000 | 11.06.2018 |
| 215 | Н12 | 0.000 | 13.06.2018 |
| 216 | Н12 | 0.000 | 14.06.2018 |
| 217 | Н12 | 0.000 | 15.06.2018 |
| 218 | Н12 | 0.000 | 16.06.2018 |
| 219 | Н12 | 0.000 | 17.06.2018 |
| 220 | Н12 | 0.000 | 18.06.2018 |
| 221 | Н12 | 0.000 | 19.06.2018 |
| 222 | Н12 | 0.000 | 20.06.2018 |
| 223 | Н12 | 0.000 | 21.06.2018 |
| 224 | Н12 | 0.000 | 22.06.2018 |
| 225 | Н12 | 0.000 | 23.06.2018 |
| 226 | Н12 | 0.000 | 24.06.2018 |
| 227 | Н12 | 0.000 | 25.06.2018 |
| 228 | Н12 | 0.000 | 26.06.2018 |
| 229 | Н12 | 0.000 | 27.06.2018 |
| 230 | Н12 | 0.000 | 28.06.2018 |
| 231 | Н12 | 0.000 | 29.06.2018 |
| 232 | Н12 | 0.000 | 30.06.2018 |
Раздел 5. Число операционных дней в отчётном периоде: 29
- Даты нерабочих дней отчётного периода:
- 12.06.2018
Раздел 7. Значения надбавок к нормативам достаточности капитала
| Номер строки | Краткое наименование надбавки |
Минимально допустимое числовое значение надбавки на отчетный год, в процентах от активов, взвешенных по риску |
Фактическое числовое значение надбавки за отчетный период, в процентах от активов, взвешенных по риску |
|---|---|---|---|
| 1 | Поддержания достаточности капитала | 1,875 | 0,000 |
| 2 | Антициклическая | 0,000 | 0,000 |
| 3 | За системную значимость | 0,000 | 0,000 |
| 4 | Итого | 0,000 | |
| Фактическое значение суммы всех установленных надбавок 0,000, процент. | |||
Справочно: показатели, используемые для расчета антициклической надбавки
| Номер строки | Наименование страны | Национальная антициклическая надбавка, процент |
Требования кредитной организации к резидентам Российской Федерации и иностранных государств, тыс. руб. |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ИРЛАНДИЯ | 0,000 | 51 283 | |
| 2 | ЛЮКСЕМБУРГ | 0,000 | 102 865 | |
| 3 | РОССИЯ | 0,000 | 42 785 142 | |
| Совокупная величина требований кредитной организации к резидентам Российской Федерации и иностранных государств 42 939 290 | ||||
Страница была полезной?