Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
АО «АЛЬФА-БАНК»
Адрес (место нахождения) кредитной организации
107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
Код формы 0409135, месячная
Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов
тыс. руб.
| Код обозначения | Сумма, тыс. руб. |
|---|---|
| 8700.0 | 140 445 717 |
| 8700.1 | 140 445 717 |
| 8700.2 | 140 445 717 |
| 8702 | 10 089 355 |
| 8703.0 | 149 550 280 |
| 8703.1 | 149 550 280 |
| 8703.2 | 149 550 280 |
| 8704.0 | 1 317 757 |
| 8704.1 | 1 317 757 |
| 8704.2 | 1 317 757 |
| 8705 | 1 |
| 8706 | 46 290 237 |
| 8708.0 | 280 514 367 |
| 8708.1 | 280 514 367 |
| 8708.2 | 280 514 367 |
| 8709.0 | 18 730 845 |
| 8709.1 | 18 730 845 |
| 8709.2 | 18 730 845 |
| 8710.0 | 38 369 179 |
| 8710.1 | 38 369 179 |
| 8710.2 | 38 369 179 |
| 8711.0 | 1 511 776 |
| 8711.1 | 1 511 776 |
| 8711.2 | 1 511 776 |
| 8713.0 | 8 582 502 |
| 8713.1 | 8 582 502 |
| 8713.2 | 8 582 502 |
| 8714.0 | 870 |
| 8714.1 | 870 |
| 8714.2 | 870 |
| 8718 | -66 663 373 |
| 8733.0 | 6 262 839 |
| 8733.1 | 6 262 839 |
| 8733.2 | 6 262 839 |
| 8738 | 67 873 |
| 8740 | 1 885 598 |
| 8741 | 1 400 057 |
| 8743.0 | 263 833 696 |
| 8743.1 | 263 833 696 |
| 8743.2 | 263 833 696 |
| 8744.0 | 272 437 507 |
| 8744.1 | 272 437 507 |
| 8744.2 | 272 437 507 |
| 8745.0 | 2 479 868 |
| 8745.1 | 2 479 868 |
| 8745.2 | 2 479 868 |
| 8746.0 | 3 223 828 |
| 8746.1 | 3 223 828 |
| 8746.2 | 3 223 828 |
| 8747.0 | 34 631 911 |
| 8747.1 | 34 631 911 |
| 8747.2 | 34 631 911 |
| 8748.0 | 38 095 102 |
| 8748.1 | 38 095 102 |
| 8748.2 | 38 095 102 |
| 8762 | 125 195 224 |
| 8763 | 50 162 193 |
| 8764 | 53 503 191 |
| 8765 | 53 356 263 |
| 8766 | 85 507 883 |
| 8767 | 180 494 |
| 8768 | 963 772 |
| 8773 | 2 478 216 180 |
| 8775 | 12 455 735 |
| 8776 | 27 665 838 |
| 8777 | 178 140 809 |
| 8778 | 4 401 105 |
| 8779 | 7 506 478 |
| 8780 | 245 807 596 |
| 8783 | 2 081 110 |
| 8784 | 5 716 194 |
| 8808.0 | 60 171 955 |
| 8808.1 | 60 171 955 |
| 8808.2 | 60 171 955 |
| 8809.0 | 55 298 347 |
| 8809.1 | 55 298 347 |
| 8809.2 | 55 298 347 |
| 8810.0 | 145 597 385 |
| 8810.1 | 145 597 385 |
| 8810.2 | 145 597 385 |
| 8811 | 19 625 540 |
| 8812.0 | 163 808 155 |
| 8812.1 | 163 808 155 |
| 8812.2 | 163 808 155 |
| 8813.0 | 87 158 068 |
| 8813.1 | 87 158 068 |
| 8813.2 | 87 158 068 |
| 8814.0 | 104 755 532 |
| 8814.1 | 104 755 532 |
| 8814.2 | 104 755 532 |
| 8815 | 29 289 033 |
| 8816 | 43 119 880 |
| 8817.0 | 1 192 721 |
| 8817.1 | 1 192 721 |
| 8817.2 | 1 192 721 |
| 8818.0 | 1 785 407 |
| 8818.1 | 1 785 407 |
| 8818.2 | 1 785 407 |
| 8821 | 3 086 156 |
| 8822 | 4 201 093 |
| 8823.0 | 2 396 469 |
| 8823.1 | 2 396 469 |
| 8823.2 | 2 396 469 |
| 8824.0 | 3 594 703 |
| 8824.1 | 3 594 703 |
| 8824.2 | 3 594 703 |
| 8825.0 | 3 678 724 |
| 8825.1 | 3 678 724 |
| 8825.2 | 3 678 724 |
| 8826.0 | 4 759 599 |
| 8826.1 | 4 759 599 |
| 8826.2 | 4 759 599 |
| 8827.0 | 328 190 |
| 8827.1 | 328 190 |
| 8827.2 | 328 190 |
| 8828.0 | 492 285 |
| 8828.1 | 492 285 |
| 8828.2 | 492 285 |
| 8829.0 | 12 217 |
| 8829.1 | 12 217 |
| 8829.2 | 12 217 |
| 8830.0 | 17 920 |
| 8830.1 | 17 920 |
| 8830.2 | 17 920 |
| 8831 | 1 029 526 |
| 8832 | 432 826 |
| 8833.0 | 1 380 651 |
| 8833.1 | 1 380 651 |
| 8833.2 | 1 380 651 |
| 8834.0 | 1 965 029 |
| 8834.1 | 1 965 029 |
| 8834.2 | 1 965 029 |
| 8846 | 48 879 956 |
| 8847 | 2 910 872 |
| 8848 | 26 472 258 |
| 8849 | 250 810 |
| 8854 | 6 094 602 |
| 8855.0 | 6 564 661 |
| 8855.1 | 6 564 661 |
| 8855.2 | 6 564 661 |
| 8856.0 | 46 963 033 |
| 8856.1 | 46 963 033 |
| 8856.2 | 46 963 033 |
| 8857.0 | 48 890 351 |
| 8857.1 | 48 890 351 |
| 8857.2 | 48 890 351 |
| 8858 | 747 159 |
| 8858.1 | 13 887 362 |
| 8859 | 6 577 160 |
| 8859.1 | 5 317 257 |
| 8860 | 5 879 |
| 8860.1 | 2 739 172 |
| 8861 | 2 808 |
| 8861.1 | 3 509 206 |
| 8862 | 65 |
| 8862.1 | 616 260 |
| 8863 | 47 172 |
| 8863.1 | 1 170 645 |
| 8863.2 | 3 683 559 |
| 8863.3 | 10 334 002 |
| 8864 | 15 |
| 8864.1 | 80 765 |
| 8865 | 1 801 |
| 8865.1 | 3 900 643 |
| 8866 | 21 080 931 |
| 8874 | 12 455 734 |
| 8878.1 | 22 462 805 |
| 8878.2 | 14 333 368 |
| 8879 | 91 990 433 |
| 8904 | 7 384 313 |
| 8909 | 48 927 748 |
| 8910 | 39 108 381 |
| 8912.0 | 280 514 367 |
| 8912.1 | 280 514 367 |
| 8912.2 | 280 514 367 |
| 8913.0 | 5 011 709 |
| 8913.1 | 5 011 709 |
| 8913.2 | 5 011 709 |
| 8914 | 220 413 |
| 8918 | 286 673 296 |
| 8919 | 14 170 155 |
| 8921 | 40 276 881 |
| 8922 | 749 305 364 |
| 8925 | 182 312 |
| 8928 | 56 952 |
| 8930 | 834 053 563 |
| 8938 | 3 561 176 |
| 8940 | 22 723 |
| 8941.0 | 18 730 845 |
| 8941.1 | 18 730 845 |
| 8941.2 | 18 730 845 |
| 8942 | 30 331 381 |
| 8945.0 | 19 667 576 |
| 8945.1 | 19 667 576 |
| 8945.2 | 19 667 576 |
| 8950 | 594 356 |
| 8953.0 | 38 369 179 |
| 8953.1 | 38 369 179 |
| 8953.2 | 38 369 179 |
| 8954.0 | 1 511 776 |
| 8954.1 | 1 511 776 |
| 8954.2 | 1 511 776 |
| 8956.0 | 23 866 959 |
| 8956.1 | 23 866 959 |
| 8956.2 | 23 866 959 |
| 8957.0 | 28 014 002 |
| 8957.1 | 28 014 002 |
| 8957.2 | 28 014 002 |
| 8961 | 1 798 896 |
| 8962 | 78 376 587 |
| 8964.0 | 8 582 502 |
| 8964.1 | 8 582 502 |
| 8964.2 | 8 582 502 |
| 8970 | 40 |
| 8972 | 57 271 109 |
| 8974.0 | 3 413 683 |
| 8974.1 | 3 413 683 |
| 8974.2 | 3 413 683 |
| 8978 | 1 323 269 119 |
| 8980.0 | 870 |
| 8980.1 | 870 |
| 8980.2 | 870 |
| 8982 | 506 775 |
| 8987 | 36 401 964 |
| 8989 | 149 168 342 |
| 8990 | 1 177 831 |
| 8991 | 132 379 985 |
| 8993 | 780 412 |
| 8994 | 39 927 |
| 8995 | 40 130 317 |
| 8996 | 1 058 357 236 |
| 8998 | 1 074 867 182 |
Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов, тыс. руб.
- Ариск0=502 024 865,00
- Ар1.1=400 179 652,00
- Ар1.2=400 179 652,00
- Ар1.0=400 179 652,00
- Ар2.1=15 615 710,00
- Ар2.2=15 615 710,00
- Ар2.0=15 615 710,00
- Ар3.1=755 888,00
- Ар3.2=755 888,00
- Ар3.0=755 888,00
- Ар4.1=1 342 974 261,00
- Ар4.2=1 342 974 261,00
- Ар4.0=1 348 747 771,00
- Ар5.1=1 305,00
- Ар5.2=1 305,00
- Ар5.0=1 305,00
- Кф=1,00
- ПК1=173 459 588,00
- ПК2=173 459 588,00
- ПК0=173 459 588,00
- Лам=218 014 079,00
- ОВм=1 039 978 238,00
- Лат=691 666 691,00
- ОВт=1 319 906 185,00
- Крд=1 058 357 236,00
- ОД=286 673 296,00
- Кскр=1 025 939 434,00
- Крас=0,00
- Крис=182 312,00
- Кинс=13 663 380,00
- Лат1=
- Лат1.1=
- О=
- Кр=
- Ф=
- Кбр=
- Кз=
- ВО=
- ПР1=10 725 724,91
- ПР2=10 725 724,91
- ПР0=10 725 724,91
- ОПР1=5 978 978,00
- ОПР2=5 978 978,00
- ОПР0=5 978 978,00
- СПР1=4 746 746,91
- СПР2=4 746 746,91
- СПР0=4 746 746,91
- ФР1=781 902,39
- ФР2=781 902,39
- ФР0=781 902,39
- ОФР1=367 006,76
- ОФР2=367 006,76
- ОФР0=367 006,76
- СФР1=413 608,36
- СФР2=413 608,36
- СФР0=413 608,36
- ВР=1 485 718,27
- ПКр=270 001 175,00
- БК=91 990 433,00
- РР1=163 808 155,00
- РР2=163 808 155,00
- РР0=163 808 155,00
- ТР=111 306,84
- ОТР=92 755,70
- ДТР=18 551,14
- ГВР(ТР)=0,00
- ГВР(ВР)=7 909,49
- ГВР(ПР)=0,00
- ГВР(ФР)=1 287,27
- КРФсп1=0,00
- КРФсп0=0,00
- КРФсп2=0,00
- КРФмп1=0,00
- КРФмп0=0,00
- КРФмп2=0,00
- КРФрп1=0,00
- КРФрп0=0,00
- КРФрп2=0,00
Раздел 3. Значения обязательных нормативов
| Краткое наименование норматива | Фактическое значение, процент | Установленное контрольное значение, процент | Примечание |
|---|---|---|---|
| Н1.1 | 8,14 | ||
| Н1.2 | 10,624 | ||
| Н1.0 | 13,582 | ||
| Н1.3 | |||
| Н1.4 | 10,824 | ||
| Н2 | 75,003 | ||
| Н3 | 142,361 | ||
| Н4 | 52,527 | ||
| Н7 | 253,361 | ||
| Н9.1 | 0,00 | ||
| Н10.1 | 0,045 | ||
| Н12 | 3,374 | ||
| Н15 | |||
| Н15.1 | |||
| Н16 | |||
| Н16.1 | |||
| Н16.2 | |||
| Н18 |
Раздел 4. Информация о нарушении обязательных нормативов и (или) снижении значения норматива достаточности базового капитала банка (Н1.1) ниже 5,125 процента
| Номер строки | Наименование норматива | Числовое значение нарушенного норматива и (или) норматива Н1.1 (в случае если его значение ниже 5,125 процента), процент | Дата, за которую норматив нарушен и (или) значение норматива Н1.1 ниже 5,125 процента |
|---|
Раздел 5. Число операционных дней в отчётном периоде: 30
- Даты нерабочих дней отчётного периода:
Страница была полезной?