Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
АО КБ «Ситибанк»
Адрес (место нахождения) кредитной организации
125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 8-10, стр. 1
Код формы 0409135, месячная
Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов
тыс. руб.
| Код обозначения | Сумма, тыс. руб. |
|---|---|
| 8700.0 | 91 349 655 |
| 8700.1 | 91 349 655 |
| 8700.2 | 91 349 655 |
| 8702 | 12 726 509 |
| 8703.0 | 1 914 863 |
| 8703.1 | 1 914 863 |
| 8703.2 | 1 914 863 |
| 8704.0 | 29 009 |
| 8704.1 | 29 009 |
| 8704.2 | 29 009 |
| 8705 | 1 |
| 8706 | 90 261 714 |
| 8708.0 | 103 404 711 |
| 8708.1 | 103 404 711 |
| 8708.2 | 103 404 711 |
| 8709.0 | 34 048 086 |
| 8709.1 | 34 048 086 |
| 8709.2 | 34 048 086 |
| 8710.0 | 136 306 510 |
| 8710.1 | 136 306 510 |
| 8710.2 | 136 306 510 |
| 8711.0 | 119 593 |
| 8711.1 | 119 593 |
| 8711.2 | 119 593 |
| 8713.0 | 9 032 297 |
| 8713.1 | 9 032 297 |
| 8713.2 | 9 032 297 |
| 8714.0 | 981 |
| 8714.1 | 981 |
| 8714.2 | 981 |
| 8732 | 114 971 |
| 8743.0 | 31 889 094 |
| 8743.1 | 31 889 094 |
| 8743.2 | 31 889 094 |
| 8744.0 | 34 381 562 |
| 8744.1 | 34 381 562 |
| 8744.2 | 34 381 562 |
| 8762 | 24 940 650 |
| 8763 | 2 953 134 |
| 8764 | 26 843 845 |
| 8765 | 5 646 969 |
| 8766 | 841 320 |
| 8767 | 9 456 |
| 8773 | 506 546 719 |
| 8775 | 3 239 580 |
| 8776 | 2 954 583 |
| 8777 | 42 439 782 |
| 8779 | 8 360 527 |
| 8780 | 34 798 209 |
| 8808.0 | 73 358 422 |
| 8808.1 | 73 358 422 |
| 8808.2 | 73 358 422 |
| 8809.0 | 80 252 311 |
| 8809.1 | 80 252 311 |
| 8809.2 | 80 252 311 |
| 8810.0 | 25 036 998 |
| 8810.1 | 25 036 998 |
| 8810.2 | 25 036 998 |
| 8811 | 2 241 388 |
| 8812.0 | 29 434 013 |
| 8812.1 | 29 434 013 |
| 8812.2 | 29 434 013 |
| 8813.0 | 75 205 209 |
| 8813.1 | 75 205 209 |
| 8813.2 | 75 205 209 |
| 8814.0 | 111 715 682 |
| 8814.1 | 111 715 682 |
| 8814.2 | 111 715 682 |
| 8817.0 | 6 345 165 |
| 8817.1 | 6 345 165 |
| 8817.2 | 6 345 165 |
| 8818.0 | 9 470 534 |
| 8818.1 | 9 470 534 |
| 8818.2 | 9 470 534 |
| 8819 | 1 579 |
| 8820 | 1 871 |
| 8825.0 | 4 449 |
| 8825.1 | 4 449 |
| 8825.2 | 4 449 |
| 8826.0 | 59 |
| 8826.1 | 59 |
| 8826.2 | 59 |
| 8831 | 156 948 |
| 8832 | 166 478 |
| 8846 | 5 156 966 |
| 8847 | 1 031 393 |
| 8848 | 5 106 134 |
| 8856.0 | 91 396 738 |
| 8856.1 | 91 396 738 |
| 8856.2 | 91 396 738 |
| 8857.0 | 81 551 953 |
| 8857.1 | 81 551 953 |
| 8857.2 | 81 551 953 |
| 8866 | 1 007 474 |
| 8874 | 16 987 |
| 8885 | 113 311 571 |
| 8910 | 103 014 141 |
| 8912.0 | 103 404 711 |
| 8912.1 | 103 404 711 |
| 8912.2 | 103 404 711 |
| 8914 | 1 069 125 |
| 8918 | 600 537 |
| 8921 | 19 398 898 |
| 8922 | 250 670 333 |
| 8925 | 167 735 |
| 8930 | 318 333 673 |
| 8938 | 3 571 016 |
| 8941.0 | 34 048 086 |
| 8941.1 | 34 048 086 |
| 8941.2 | 34 048 086 |
| 8942 | 6 633 019 |
| 8950 | 668 953 |
| 8953.0 | 136 306 510 |
| 8953.1 | 136 306 510 |
| 8953.2 | 136 306 510 |
| 8954.0 | 119 593 |
| 8954.1 | 119 593 |
| 8954.2 | 119 593 |
| 8956.0 | 3 407 096 |
| 8956.1 | 3 407 096 |
| 8956.2 | 3 407 096 |
| 8957.0 | 4 391 368 |
| 8957.1 | 4 391 368 |
| 8957.2 | 4 391 368 |
| 8959.0 | 2 945 893 |
| 8959.1 | 2 945 893 |
| 8959.2 | 2 945 893 |
| 8961 | 2 047 106 |
| 8962 | 1 671 653 |
| 8964.0 | 9 032 297 |
| 8964.1 | 9 032 297 |
| 8964.2 | 9 032 297 |
| 8967 | 10 546 |
| 8972 | 91 246 318 |
| 8974.0 | 5 640 |
| 8974.1 | 5 640 |
| 8974.2 | 5 640 |
| 8978 | 332 683 309 |
| 8980.0 | 981 |
| 8980.1 | 981 |
| 8980.2 | 981 |
| 8989 | 64 759 346 |
| 8991 | 3 981 262 |
| 8995 | 386 006 |
| 8996 | 64 201 075 |
| 8998 | 85 472 688 |
Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов, тыс. руб.
- Ариск0=109 569 368,00
- Ар1.1=109 569 368,00
- Ар1.2=109 569 368,00
- Ар1.0=109 569 368,00
- Ар2.1=36 466 557,00
- Ар2.2=36 466 557,00
- Ар2.0=36 466 557,00
- Ар3.1=59 797,00
- Ар3.2=59 797,00
- Ар3.0=59 797,00
- Ар4.1=33 509 019,00
- Ар4.2=33 509 019,00
- Ар4.0=33 606 349,00
- Ар5.1=1 472,00
- Ар5.2=1 472,00
- Ар5.0=1 472,00
- Кф=0,99
- ПК1=110 210 197,00
- ПК2=110 210 197,00
- ПК0=110 210 197,00
- Лам=216 588 055,00
- ОВм=438 456 586,00
- Лат=384 889 272,00
- ОВт=469 795 702,00
- Крд=64 201 075,00
- ОД=600 537,00
- Кскр=85 472 688,00
- Крас=0,00
- Крис=167 735,00
- Кинс=0,00
- Лат1=
- Лат1.1=
- О=
- Кр=
- Ф=
- Кбр=
- Кз=
- ВО=
- ПР1=2 304 441,00
- ПР2=2 304 441,00
- ПР0=2 304 441,00
- ОПР1=2 193 387,00
- ОПР2=2 193 387,00
- ОПР0=2 193 387,00
- СПР1=111 054,00
- СПР2=111 054,00
- СПР0=111 054,00
- ФР1=0,00
- ФР2=0,00
- ФР0=0,00
- ОФР1=0,00
- ОФР2=0,00
- ОФР0=0,00
- СФР1=0,00
- СФР2=0,00
- СФР0=0,00
- ВР=0,00
- ПКр=36 285 268,00
- БК=0,00
- РР1=29 434 013,00
- РР2=29 434 013,00
- РР0=29 434 013,00
- ТР=50 280,00
- ОТР=0,00
- ДТР=50 280,00
- ГВР(ТР)=0,00
- ГВР(ВР)=0,00
- ГВР(ПР)=0,00
- ГВР(ФР)=0,00
- КРФсп1=0,00
- КРФсп0=0,00
- КРФсп2=0,00
- КРФмп1=0,00
- КРФмп0=0,00
- КРФмп2=0,00
- КРФрп1=0,00
- КРФрп0=0,00
- КРФрп2=0,00
Раздел 3. Значения обязательных нормативов
| Краткое наименование норматива | Фактическое значение, процент | Установленное контрольное значение, процент | Примечание |
|---|---|---|---|
| Н1.1 | 10,426 | ||
| Н1.2 | 10,426 | ||
| Н1.0 | 14,958 | ||
| Н1.3 | |||
| Н1.4 | 6,993 | ||
| Н2 | 115,338 | ||
| Н3 | 254,116 | ||
| Н4 | 16,35 | ||
| Н7 | 143,909 | ||
| Н9.1 | 0,00 | ||
| Н10.1 | 0,282 | ||
| Н12 | 0,00 | ||
| Н15 | |||
| Н15.1 | |||
| Н16 | |||
| Н16.1 | |||
| Н16.2 | |||
| Н18 |
Раздел 4. Информация о нарушении обязательных нормативов и (или) снижении значения норматива достаточности базового капитала банка (Н1.1) ниже 5,125 процента
| Номер строки | Наименование норматива | Числовое значение нарушенного норматива и (или) норматива Н1.1 (в случае если его значение ниже 5,125 процента), процент | Дата, за которую норматив нарушен и (или) значение норматива Н1.1 ниже 5,125 процента |
|---|
Раздел 5. Число операционных дней в отчётном периоде: 20
- Даты нерабочих дней отчётного периода:
- 03.03.2018
- 04.03.2018
- 08.03.2018
- 09.03.2018
- 10.03.2018
- 11.03.2018
- 17.03.2018
- 18.03.2018
- 24.03.2018
- 25.03.2018
- 31.03.2018
Раздел 7. Значения надбавок к нормативам достаточности капитала
| Номер строки | Краткое наименование надбавки |
Минимально допустимое числовое значение надбавки на отчетный год, в процентах от активов, взвешенных по риску |
Фактическое числовое значение надбавки за отчетный период, в процентах от активов, взвешенных по риску |
|---|---|---|---|
| 1 | Поддержания достаточности капитала | 1,875 | 1,875 |
| 2 | Антициклическая | 0,000 | 0,000 |
| 3 | За системную значимость | ||
| 4 | Итого | 1,875 | |
| Фактическое значение суммы всех установленных надбавок 4,426, процент. | |||
Справочно: показатели, используемые для расчета антициклической надбавки
| Номер строки | Наименование страны | Национальная антициклическая надбавка, процент |
Требования кредитной организации к резидентам Российской Федерации и иностранных государств, тыс. руб. |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | АЛЖИР | 0,000 | 56 | |
| 2 | АЗЕРБАЙДЖАН | 0,000 | 4 687 | |
| 3 | АРГЕНТИНА | 0,000 | 885 | |
| 4 | АВСТРАЛИЯ | 0,000 | 1 772 | |
| 5 | АВСТРИЯ | 0,000 | 2 796 | |
| 6 | БАГАМЫ | 0,000 | 2 123 | |
| 7 | АРМЕНИЯ | 0,000 | 3 192 | |
| 8 | БЕЛЬГИЯ | 0,000 | 6 525 | |
| 9 | БЕРМУДЫ | 0,000 | 1 712 | |
| 10 | БРАЗИЛИЯ | 0,000 | 2 650 | |
| 11 | БОЛГАРИЯ | 0,000 | 1 119 | |
| 12 | БЕЛАРУСЬ | 0,000 | 61 068 | |
| 13 | КАНАДА | 0,000 | 3 964 | |
| 14 | ШРИ-ЛАНКА | 0,000 | 5 | |
| 15 | ЧИЛИ | 0,000 | 427 | |
| 16 | КИТАЙ | 0,000 | 3 485 | |
| 17 | КОЛУМБИЯ | 0,000 | 781 | |
| 18 | ХОРВАТИЯ | 0,000 | 1 337 | |
| 19 | КИПР | 0,000 | 2 859 926 | |
| 20 | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 0,500 | 666 | |
| 21 | ДАНИЯ | 0,000 | 1 582 | |
| 22 | ЭКВАДОР | 0,000 | 513 | |
| 23 | ЭСТОНИЯ | 0,000 | 492 | |
| 24 | ФИНЛЯНДИЯ | 0,000 | 1 002 | |
| 25 | ФРАНЦИЯ | 0,000 | 5 670 | |
| 26 | ГРУЗИЯ | 0,000 | 193 | |
| 27 | ГЕРМАНИЯ | 0,000 | 11 717 | |
| 28 | ГРЕЦИЯ | 0,000 | 656 | |
| 29 | ВЕНГРИЯ | 0,000 | 1 357 | |
| 30 | ИНДИЯ | 0,000 | 8 220 | |
| 31 | ИНДОНЕЗИЯ | 0,000 | 719 | |
| 32 | ИРЛАНДИЯ | 0,000 | 1 655 | |
| 33 | ИЗРАИЛЬ | 0,000 | 7 129 | |
| 34 | ИТАЛИЯ | 0,000 | 8 724 | |
| 35 | ЯПОНИЯ | 0,000 | 7 878 | |
| 36 | КАЗАХСТАН | 0,000 | 19 660 | |
| 37 | КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА | 0,000 | 15 486 | |
| 38 | КИРГИЗИЯ | 0,000 | 1 446 | |
| 39 | ЛИВАН | 0,000 | 858 | |
| 40 | ЛАТВИЯ | 0,000 | 2 945 | |
| 41 | ЛИТВА | 0,000 | 2 810 | |
| 42 | ЛЮКСЕМБУРГ | 0,000 | 955 308 | |
| 43 | МАЛАЙЗИЯ | 0,000 | 258 | |
| 44 | МЕКСИКА | 0,000 | 1 982 | |
| 45 | МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА | 0,000 | 448 | |
| 46 | НИДЕРЛАНДЫ | 0,000 | 736 860 | |
| 47 | НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ | 0,000 | 620 | |
| 48 | НИГЕРИЯ | 0,000 | 751 | |
| 49 | НОРВЕГИЯ | 2,000 | 71 | |
| 50 | ПАКИСТАН | 0,000 | 313 | |
| 51 | ПАНАМА | 0,000 | 4 036 442 | |
| 52 | ПЕРУ | 0,000 | 221 | |
| 53 | ФИЛИППИНЫ | 0,000 | 1 793 | |
| 54 | ПОЛЬША | 0,000 | 3 139 | |
| 55 | ПОРТУГАЛИЯ | 0,000 | 291 | |
| 56 | РУМЫНИЯ | 0,000 | 3 880 | |
| 57 | РОССИЯ | 0,000 | 171 297 764 | |
| 58 | СЕРБИЯ | 0,000 | 1 975 | |
| 59 | СИНГАПУР | 0,000 | 28 | |
| 60 | СЛОВАКИЯ | 0,500 | 683 | |
| 61 | ВЬЕТНАМ | 0,000 | 320 | |
| 62 | СЛОВЕНИЯ | 0,000 | 691 | |
| 63 | ЮЖНАЯ АФРИКА | 0,000 | 2 340 | |
| 64 | ИСПАНИЯ | 0,000 | 1 891 | |
| 65 | ШВЕЦИЯ | 2,000 | 838 | |
| 66 | ШВЕЙЦАРИЯ | 0,000 | 241 492 | |
| 67 | ТАДЖИКИСТАН | 0,000 | 813 | |
| 68 | ТРИНИДАД И ТОБАГО | 0,000 | 772 | |
| 69 | ТУНИС | 0,000 | 139 | |
| 70 | ТУРЦИЯ | 0,000 | 14 166 | |
| 71 | ТУРКМЕНИЯ | 0,000 | 1 520 | |
| 72 | УКРАИНА | 0,000 | 34 310 | |
| 73 | ЕГИПЕТ | 0,000 | 791 | |
| 74 | СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО | 0,000 | 2 723 560 | |
| 75 | СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ | 0,000 | 45 396 | |
| 76 | УРУГВАЙ | 0,000 | 86 | |
| 77 | УЗБЕКИСТАН | 0,000 | 6 780 | |
| 78 | ВЕНЕСУЭЛА | 0,000 | 339 | |
| 79 | ДЖИБУТИ | 0,000 | 279 | |
| 80 | ДЖЕРСИ | 0,000 | 2 859 249 | |
| 81 | ОСТРОВА КАЙМАН | 0,000 | 5 | |
| 82 | ГЕРНСИ | 0,000 | 75 | |
| 83 | ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ | 0,000 | 1 | |
| 84 | САУДОВСКАЯ АРАВИЯ | 0,000 | 148 | |
| 85 | ЙЕМЕН | 0,000 | 264 | |
| 86 | МАЛЬТА | 0,000 | 4 | |
| 87 | НЕПАЛ | 0,000 | 7 | |
| Совокупная величина требований кредитной организации к резидентам Российской Федерации и иностранных государств 186 038 991 | ||||
Страница была полезной?