Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
ПАО КБ «ПФС-БАНК»
Адрес (место нахождения) кредитной организации
119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 37/4, стр. 1
Код формы 0409135, месячная
Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов
тыс. руб.
| Код обозначения | Сумма, тыс. руб. |
|---|---|
| 8700.0 | 619 202 |
| 8700.1 | 619 202 |
| 8700.2 | 619 202 |
| 8703.0 | 43 858 |
| 8703.1 | 43 858 |
| 8703.2 | 43 858 |
| 8704.0 | 5 518 |
| 8704.1 | 5 518 |
| 8704.2 | 5 518 |
| 8705 | 1 |
| 8708.0 | 66 273 |
| 8708.1 | 66 273 |
| 8708.2 | 66 273 |
| 8709.0 | 1 989 |
| 8709.1 | 1 989 |
| 8709.2 | 1 989 |
| 8713.0 | 912 |
| 8713.1 | 912 |
| 8713.2 | 912 |
| 8718 | -3 522 |
| 8736 | 8 643 |
| 8737 | 11 519 |
| 8762 | 518 |
| 8763 | 570 |
| 8773 | 1 480 807 |
| 8775 | 217 |
| 8776 | 15 182 |
| 8777 | 599 108 |
| 8778 | 40 592 |
| 8779 | 47 706 |
| 8780 | 8 320 |
| 8783 | 2 261 |
| 8784 | 6 783 |
| 8806 | 454 |
| 8807 | 159 |
| 8810.0 | 286 |
| 8810.1 | 286 |
| 8810.2 | 286 |
| 8811 | 3 489 |
| 8812.0 | 1 174 006 |
| 8812.1 | 1 174 006 |
| 8812.2 | 1 174 006 |
| 8821 | 95 806 |
| 8822 | 127 871 |
| 8827.0 | 33 040 |
| 8827.1 | 33 040 |
| 8827.2 | 33 040 |
| 8828.0 | 44 318 |
| 8828.1 | 44 318 |
| 8828.2 | 44 318 |
| 8829.0 | 98 452 |
| 8829.1 | 98 452 |
| 8829.2 | 98 452 |
| 8830.0 | 128 139 |
| 8830.1 | 128 139 |
| 8830.2 | 128 139 |
| 8835.0 | 48 280 |
| 8835.1 | 48 280 |
| 8835.2 | 48 280 |
| 8836.0 | 72 420 |
| 8836.1 | 72 420 |
| 8836.2 | 72 420 |
| 8846 | 118 650 |
| 8847 | 23 730 |
| 8848 | 8 748 |
| 8853 | 431 816 |
| 8854 | 471 302 |
| 8874 | 217 |
| 8878.2 | 64 |
| 8879 | 160 |
| 8885 | 551 402 |
| 8895 | 15 872 |
| 8910 | 46 052 |
| 8912.0 | 66 273 |
| 8912.1 | 66 273 |
| 8912.2 | 66 273 |
| 8914 | 321 |
| 8918 | 216 711 |
| 8921 | 66 274 |
| 8924 | 3 824 |
| 8925 | 4 916 |
| 8926 | 3 087 |
| 8928 | 453 |
| 8933 | 101 023 |
| 8941.0 | 1 989 |
| 8941.1 | 1 989 |
| 8941.2 | 1 989 |
| 8942 | 13 954 |
| 8945.0 | 505 086 |
| 8945.1 | 505 086 |
| 8945.2 | 505 086 |
| 8956.0 | 3 087 |
| 8956.1 | 3 087 |
| 8956.2 | 3 087 |
| 8957.0 | 4 013 |
| 8957.1 | 4 013 |
| 8957.2 | 4 013 |
| 8961 | 9 943 |
| 8962 | 75 264 |
| 8964.0 | 912 |
| 8964.1 | 912 |
| 8964.2 | 912 |
| 8967 | 8 |
| 8972 | 436 043 |
| 8987 | 40 592 |
| 8989 | 41 960 |
| 8991 | 56 674 |
| 8994 | 49 |
| 8996 | 389 128 |
| 8998 | 432 248 |
Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов, тыс. руб.
- Ариск0=1 218 647,00
- Ар1.1=657 618,00
- Ар1.2=657 618,00
- Ар1.0=657 618,00
- Ар2.1=580,00
- Ар2.2=580,00
- Ар2.0=580,00
- Ар3.1=0,00
- Ар3.2=0,00
- Ар3.0=0,00
- Ар4.1=429 988,00
- Ар4.2=429 988,00
- Ар4.0=429 988,00
- Ар5.1=0,00
- Ар5.2=0,00
- Ар5.0=0,00
- Кф=1,00
- ПК1=384 267,00
- ПК2=384 267,00
- ПК0=384 267,00
- Лам=639 513,00
- ОВм=311 235,00
- Лат=690 221,00
- ОВт=329 197,00
- Крд=389 128,00
- ОД=216 711,00
- Кскр=428 424,00
- Крас=3 087,00
- Крис=4 916,00
- Кинс=0,00
- Лат1=
- Лат1.1=
- О=
- Кр=
- Ф=
- Кбр=
- Кз=
- ВО=
- ПР1=61 871,53
- ПР2=61 871,53
- ПР0=61 871,53
- ОПР1=23 381,12
- ОПР2=23 381,12
- ОПР0=23 381,12
- СПР1=38 490,41
- СПР2=38 490,41
- СПР0=38 490,41
- ФР1=29 918,80
- ФР2=29 918,80
- ФР0=29 918,80
- ОФР1=11 254,12
- ОФР2=11 254,12
- ОФР0=11 254,12
- СФР1=18 664,68
- СФР2=18 664,68
- СФР0=18 664,68
- ВР=2 130,14
- ПКр=570,00
- БК=160,00
- РР1=1 174 006,00
- РР2=1 174 006,00
- РР0=1 174 006,00
- ТР=0,00
- ОТР=0,00
- ДТР=0,00
- ГВР(ТР)=0,00
- ГВР(ВР)=0,00
- ГВР(ПР)=0,00
- ГВР(ФР)=0,00
- КРФсп1=0,00
- КРФсп0=0,00
- КРФсп2=0,00
- КРФмп1=0,00
- КРФмп0=0,00
- КРФмп2=0,00
- КРФрп1=0,00
- КРФрп0=0,00
- КРФрп2=0,00
Раздел 3. Значения обязательных нормативов
| Краткое наименование норматива | Фактическое значение, процент | Установленное контрольное значение, процент | Примечание |
|---|---|---|---|
| Н1.1 | 7,93 | ||
| Н1.2 | 7,93 | ||
| Н1.0 | 13,782 | ||
| Н1.3 | |||
| Н1.4 | 8,276 | ||
| Н2 | 205,476 | ||
| Н3 | 209,668 | ||
| Н4 | 74,796 | ||
| Н7 | 141,141 | ||
| Н9.1 | 1,017 | ||
| Н10.1 | 1,62 | ||
| Н12 | 0,00 | ||
| Н15 | |||
| Н15.1 | |||
| Н16 | |||
| Н16.1 | |||
| Н16.2 | |||
| Н18 |
Раздел 4. Информация о нарушении обязательных нормативов и (или) снижении значения норматива достаточности базового капитала банка (Н1.1) ниже 5,125 процента
| Номер строки | Наименование норматива | Числовое значение нарушенного норматива и (или) норматива Н1.1 (в случае если его значение ниже 5,125 процента), процент | Дата, за которую норматив нарушен и (или) значение норматива Н1.1 ниже 5,125 процента |
|---|
Раздел 5. Число операционных дней в отчётном периоде: 21
- Даты нерабочих дней отчётного периода:
- 03.03.2018
- 04.03.2018
- 08.03.2018
- 09.03.2018
- 10.03.2018
- 11.03.2018
- 17.03.2018
- 18.03.2018
- 24.03.2018
- 25.03.2018
Раздел 7. Значения надбавок к нормативам достаточности капитала
| Номер строки | Краткое наименование надбавки |
Минимально допустимое числовое значение надбавки на отчетный год, в процентах от активов, взвешенных по риску |
Фактическое числовое значение надбавки за отчетный период, в процентах от активов, взвешенных по риску |
|---|---|---|---|
| 1 | Поддержания достаточности капитала | 1,875 | 1,875 |
| 2 | Антициклическая | 0,000 | 0,000 |
| 3 | За системную значимость | ||
| 4 | Итого | 1,875 | |
| Фактическое значение суммы всех установленных надбавок 1,930, процент. | |||
Справочно: показатели, используемые для расчета антициклической надбавки
| Номер строки | Наименование страны | Национальная антициклическая надбавка, процент |
Требования кредитной организации к резидентам Российской Федерации и иностранных государств, тыс. руб. |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | РОССИЯ | 0,000 | 1 444 417 | |
| 2 | НИДЕРЛАНДЫ | 0,000 | 143 042 | |
| 3 | ИРЛАНДИЯ | 0,000 | 68 476 | |
| 4 | КАЗАХСТАН | 0,000 | 13 106 | |
| 5 | КИПР | 0,000 | 3 489 | |
| 6 | УКРАИНА | 0,000 | 1 803 | |
| Совокупная величина требований кредитной организации к резидентам Российской Федерации и иностранных государств 1 674 333 | ||||
Страница была полезной?