Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
АО «Банк Интеза»
Адрес (место нахождения) кредитной организации
101000, г. Москва, Петроверигский пер., д. 2
Код формы 0409135, месячная
Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов
тыс. руб.
| Код обозначения | Сумма, тыс. руб. |
|---|---|
| 8701 | 1 |
| 8702 | 3 167 |
| 8703.0 | 6 229 824 |
| 8703.1 | 6 229 824 |
| 8703.2 | 6 229 824 |
| 8704.0 | 445 |
| 8704.1 | 445 |
| 8704.2 | 445 |
| 8705 | 1 |
| 8708.0 | 10 505 346 |
| 8708.1 | 10 505 346 |
| 8708.2 | 10 505 346 |
| 8709.0 | 4 650 |
| 8709.1 | 4 650 |
| 8709.2 | 4 650 |
| 8710.0 | 225 261 |
| 8710.1 | 225 261 |
| 8710.2 | 225 261 |
| 8713.0 | 5 914 |
| 8713.1 | 5 914 |
| 8713.2 | 5 914 |
| 8715 | -4 353 983 |
| 8736 | 29 944 |
| 8737 | 23 670 |
| 8740 | 5 513 159 |
| 8741 | 4 091 379 |
| 8743.0 | 4 724 878 |
| 8743.1 | 4 724 878 |
| 8743.2 | 4 724 878 |
| 8744.0 | 5 196 775 |
| 8744.1 | 5 196 775 |
| 8744.2 | 5 196 775 |
| 8773 | 53 556 049 |
| 8775 | 903 009 |
| 8780 | 12 673 456 |
| 8808.0 | 22 735 |
| 8808.1 | 22 735 |
| 8808.2 | 22 735 |
| 8809.0 | 15 306 |
| 8809.1 | 15 306 |
| 8809.2 | 15 306 |
| 8810.0 | 12 565 210 |
| 8810.1 | 12 565 210 |
| 8810.2 | 12 565 210 |
| 8812.0 | 1 415 405 |
| 8812.1 | 1 415 405 |
| 8812.2 | 1 415 405 |
| 8813.0 | 3 679 334 |
| 8813.1 | 3 679 334 |
| 8813.2 | 3 679 334 |
| 8814.0 | 5 140 914 |
| 8814.1 | 5 140 914 |
| 8814.2 | 5 140 914 |
| 8821 | 28 913 |
| 8822 | 22 023 |
| 8825.0 | 3 000 |
| 8825.1 | 3 000 |
| 8825.2 | 3 000 |
| 8826.0 | 4 500 |
| 8826.1 | 4 500 |
| 8826.2 | 4 500 |
| 8829.0 | 196 437 |
| 8829.1 | 196 437 |
| 8829.2 | 196 437 |
| 8830.0 | 294 656 |
| 8830.1 | 294 656 |
| 8830.2 | 294 656 |
| 8831 | 191 409 |
| 8832 | 69 580 |
| 8846 | 773 642 |
| 8847 | 154 728 |
| 8848 | 753 642 |
| 8855.0 | 12 260 |
| 8855.1 | 12 260 |
| 8855.2 | 12 260 |
| 8856.0 | 16 395 |
| 8856.1 | 16 395 |
| 8856.2 | 16 395 |
| 8857.0 | 11 135 |
| 8857.1 | 11 135 |
| 8857.2 | 11 135 |
| 8874 | 903 009 |
| 8878.2 | 161 781 |
| 8879 | 404 453 |
| 8884 | 107 962 |
| 8900 | 501 540 |
| 8902 | 3 852 443 |
| 8910 | 3 734 436 |
| 8912.0 | 10 505 346 |
| 8912.1 | 10 505 346 |
| 8912.2 | 10 505 346 |
| 8914 | 146 079 |
| 8918 | 7 811 262 |
| 8919 | 3 000 |
| 8921 | 3 505 346 |
| 8925 | 35 673 |
| 8926 | 546 867 |
| 8933 | 329 541 |
| 8938 | 1 661 680 |
| 8940 | 11 |
| 8941.0 | 4 650 |
| 8941.1 | 4 650 |
| 8941.2 | 4 650 |
| 8942 | 988 889 |
| 8953.0 | 225 261 |
| 8953.1 | 225 261 |
| 8953.2 | 225 261 |
| 8956.0 | 3 576 959 |
| 8956.1 | 3 576 959 |
| 8956.2 | 3 576 959 |
| 8957.0 | 957 498 |
| 8957.1 | 957 498 |
| 8957.2 | 957 498 |
| 8959.0 | 331 850 |
| 8959.1 | 331 850 |
| 8959.2 | 331 850 |
| 8961 | 93 091 |
| 8962 | 838 174 |
| 8964.0 | 5 914 |
| 8964.1 | 5 914 |
| 8964.2 | 5 914 |
| 8967 | 116 |
| 8972 | 4 353 983 |
| 8989 | 1 411 432 |
| 8991 | 3 959 224 |
| 8993 | 105 |
| 8994 | 256 761 |
| 8996 | 11 061 101 |
| 8998 | 22 769 014 |
Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов, тыс. руб.
- Ариск0=11 642 664,00
- Ар1.1=11 642 664,00
- Ар1.2=11 642 664,00
- Ар1.0=11 642 664,00
- Ар2.1=113 535,00
- Ар2.2=113 535,00
- Ар2.0=113 535,00
- Ар3.1=0,00
- Ар3.2=0,00
- Ар3.0=0,00
- Ар4.1=18 022 072,00
- Ар4.2=18 022 072,00
- Ар4.0=18 453 918,00
- Ар5.1=0,00
- Ар5.2=0,00
- Ар5.0=0,00
- Кф=1,00
- ПК1=5 554 254,00
- ПК2=5 554 254,00
- ПК0=5 554 254,00
- Лам=12 435 867,00
- ОВм=15 017 358,00
- Лат=20 110 944,00
- ОВт=17 620 886,00
- Крд=11 061 101,00
- ОД=7 811 262,00
- Кскр=22 769 014,00
- Крас=546 867,00
- Крис=35 673,00
- Кинс=3 000,00
- Лат1=
- Лат1.1=
- О=
- Кр=
- Ф=
- Кбр=
- Кз=
- ВО=
- ПР1=40 104,29
- ПР2=40 104,29
- ПР0=40 104,29
- ОПР1=40 104,29
- ОПР2=40 104,29
- ОПР0=40 104,29
- СПР1=0,00
- СПР2=0,00
- СПР0=0,00
- ФР1=0,00
- ФР2=0,00
- ФР0=0,00
- ОФР1=0,00
- ОФР2=0,00
- ОФР0=0,00
- СФР1=0,00
- СФР2=0,00
- СФР0=0,00
- ВР=73 128,10
- ПКр=0,00
- БК=404 453,00
- РР1=1 415 405,00
- РР2=1 415 405,00
- РР0=1 415 405,00
- ТР=0,00
- ОТР=0,00
- ДТР=0,00
- ГВР(ТР)=0,00
- ГВР(ВР)=0,00
- ГВР(ПР)=0,00
- ГВР(ФР)=0,00
- КРФсп1=0,00
- КРФсп0=0,00
- КРФсп2=0,00
- КРФмп1=0,00
- КРФмп0=0,00
- КРФмп2=0,00
- КРФрп1=0,00
- КРФрп0=0,00
- КРФрп2=0,00
Раздел 3. Значения обязательных нормативов
| Краткое наименование норматива | Фактическое значение, процент | Установленное контрольное значение, процент | Примечание |
|---|---|---|---|
| Н1.1 | 15,662 | ||
| Н1.2 | 15,662 | ||
| Н1.0 | 19,892 | ||
| Н1.3 | |||
| Н1.4 | 14,583 | ||
| Н2 | 82,81 | ||
| Н3 | 114,131 | ||
| Н4 | 55,316 | ||
| Н7 | 186,862 | ||
| Н9.1 | 4,488 | ||
| Н10.1 | 0,293 | ||
| Н12 | 0,025 | ||
| Н15 | |||
| Н15.1 | |||
| Н16 | |||
| Н16.1 | |||
| Н16.2 | |||
| Н18 |
Раздел 4. Информация о нарушении обязательных нормативов и (или) снижении значения норматива достаточности базового капитала банка (Н1.1) ниже 5,125 процента
| Номер строки | Наименование норматива | Числовое значение нарушенного норматива и (или) норматива Н1.1 (в случае если его значение ниже 5,125 процента), процент | Дата, за которую норматив нарушен и (или) значение норматива Н1.1 ниже 5,125 процента |
|---|
Раздел 5. Число операционных дней в отчётном периоде: 22
- Даты нерабочих дней отчётного периода:
- 04.02.2018
- 11.02.2018
- 18.02.2018
- 23.02.2018
- 24.02.2018
- 25.02.2018
Страница была полезной?