Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
ПАО «Донкомбанк»
Адрес (место нахождения) кредитной организации
344068, г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский р-н, пр. Михаила Нагибина, дом №32а
Код формы 0409135, месячная
Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов
тыс. руб.
| Код обозначения | Сумма, тыс. руб. |
|---|---|
| 8703.0 | 299 390 |
| 8703.1 | 299 390 |
| 8703.2 | 299 390 |
| 8705 | 1 |
| 8708.0 | 2 280 940 |
| 8708.1 | 2 280 940 |
| 8708.2 | 2 280 940 |
| 8709.0 | 64 095 |
| 8709.1 | 64 095 |
| 8709.2 | 64 095 |
| 8710.0 | 5 835 |
| 8710.1 | 5 835 |
| 8710.2 | 5 835 |
| 8713.0 | 48 |
| 8713.1 | 48 |
| 8713.2 | 48 |
| 8773 | 4 611 472 |
| 8775 | 2 645 |
| 8780 | 19 449 |
| 8810.0 | 19 449 |
| 8810.1 | 19 449 |
| 8810.2 | 19 449 |
| 8813.0 | 260 614 |
| 8813.1 | 260 614 |
| 8813.2 | 260 614 |
| 8814.0 | 332 758 |
| 8814.1 | 332 758 |
| 8814.2 | 332 758 |
| 8821 | 184 271 |
| 8822 | 154 062 |
| 8825.0 | 75 |
| 8825.1 | 75 |
| 8825.2 | 75 |
| 8827.0 | 143 354 |
| 8827.1 | 143 354 |
| 8827.2 | 143 354 |
| 8828.0 | 215 031 |
| 8828.1 | 215 031 |
| 8828.2 | 215 031 |
| 8829.0 | 276 958 |
| 8829.1 | 276 958 |
| 8829.2 | 276 958 |
| 8830.0 | 409 845 |
| 8830.1 | 409 845 |
| 8830.2 | 409 845 |
| 8833.0 | 60 662 |
| 8833.1 | 60 662 |
| 8833.2 | 60 662 |
| 8834.0 | 90 993 |
| 8834.1 | 90 993 |
| 8834.2 | 90 993 |
| 8846 | 99 |
| 8847 | 20 |
| 8848 | 99 |
| 8856.0 | 90 993 |
| 8856.1 | 90 993 |
| 8856.2 | 90 993 |
| 8857.0 | 60 662 |
| 8857.1 | 60 662 |
| 8857.2 | 60 662 |
| 8874 | 2 645 |
| 8910 | 246 688 |
| 8912.0 | 2 280 940 |
| 8912.1 | 2 280 940 |
| 8912.2 | 2 280 940 |
| 8914 | 788 |
| 8916 | 67 |
| 8918 | 510 030 |
| 8919 | 75 |
| 8921 | 403 980 |
| 8925 | 1 668 |
| 8926 | 1 013 |
| 8933 | 20 836 |
| 8940 | 2 |
| 8941.0 | 64 095 |
| 8941.1 | 64 095 |
| 8941.2 | 64 095 |
| 8942 | 42 252 |
| 8953.0 | 5 835 |
| 8953.1 | 5 835 |
| 8953.2 | 5 835 |
| 8956.0 | 60 461 |
| 8956.1 | 60 461 |
| 8956.2 | 60 461 |
| 8957.0 | 74 669 |
| 8957.1 | 74 669 |
| 8957.2 | 74 669 |
| 8962 | 260 017 |
| 8964.0 | 48 |
| 8964.1 | 48 |
| 8964.2 | 48 |
| 8982 | 75 |
| 8989 | 69 655 |
| 8991 | 87 425 |
| 8994 | 652 |
| 8996 | 482 251 |
| 8998 | 1 033 228 |
Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов, тыс. руб.
- Ариск0=2 574 011,00
- Ар1.1=2 574 011,00
- Ар1.2=2 574 011,00
- Ар1.0=2 574 011,00
- Ар2.1=13 996,00
- Ар2.2=13 996,00
- Ар2.0=13 996,00
- Ар3.1=
- Ар3.2=
- Ар3.0=
- Ар4.1=1 199 224,00
- Ар4.2=1 199 224,00
- Ар4.0=1 200 641,00
- Ар5.1=
- Ар5.2=
- Ар5.0=
- Кф=0,99
- ПК1=1 111 696,00
- ПК2=1 111 696,00
- ПК0=1 111 696,00
- Лам=910 685,00
- ОВм=1 506 446,00
- Лат=2 882 198,00
- ОВт=1 596 794,00
- Крд=482 251,00
- ОД=510 030,00
- Кскр=1 033 228,00
- Крас=1 013,00
- Крис=1 668,00
- Кинс=0,00
- Лат1=
- Лат1.1=
- О=
- Кр=
- Ф=
- Кбр=
- Кз=
- ВО=
- ПР1=0,00
- ПР2=0,00
- ПР0=0,00
- ОПР1=0,00
- ОПР2=0,00
- ОПР0=0,00
- СПР1=0,00
- СПР2=0,00
- СПР0=0,00
- ФР1=0,00
- ФР2=0,00
- ФР0=0,00
- ОФР1=0,00
- ОФР2=0,00
- ОФР0=0,00
- СФР1=0,00
- СФР2=0,00
- СФР0=0,00
- ВР=0,00
- ПКр=
- БК=
- РР1=
- РР2=
- РР0=
- ТР=0,00
- ОТР=0,00
- ДТР=0,00
- ГВР(ТР)=0,00
- ГВР(ВР)=0,00
- ГВР(ПР)=0,00
- ГВР(ФР)=0,00
- КРФсп1=
- КРФсп0=
- КРФсп2=
- КРФмп1=
- КРФмп0=
- КРФмп2=
- КРФрп1=
- КРФрп0=
- КРФрп2=
Раздел 3. Значения обязательных нормативов
| Краткое наименование норматива | Фактическое значение, процент | Установленное контрольное значение, процент | Примечание |
|---|---|---|---|
| Н1.1 | 13,914 | ||
| Н1.2 | 13,914 | ||
| Н1.0 | 16,265 | ||
| Н1.3 | |||
| Н1.4 | 8,86 | ||
| Н2 | 60,453 | ||
| Н3 | 180,499 | ||
| Н4 | 48,731 | ||
| Н7 | 215,44 | ||
| Н9.1 | 0,211 | ||
| Н10.1 | 0,348 | ||
| Н12 | 0,00 | ||
| Н15 | |||
| Н15.1 | |||
| Н16 | |||
| Н16.1 | |||
| Н16.2 | |||
| Н18 |
Раздел 4. Информация о нарушении обязательных нормативов и (или) снижении значения норматива достаточности базового капитала банка (Н1.1) ниже 5,125 процента
| Номер строки | Наименование норматива | Числовое значение нарушенного норматива и (или) норматива Н1.1 (в случае если его значение ниже 5,125 процента), процент | Дата, за которую норматив нарушен и (или) значение норматива Н1.1 ниже 5,125 процента |
|---|
Раздел 5. Число операционных дней в отчётном периоде: 23
- Даты нерабочих дней отчётного периода:
- 01.01.2018
- 02.01.2018
- 05.01.2018
- 07.01.2018
- 08.01.2018
- 14.01.2018
- 21.01.2018
- 28.01.2018
Страница была полезной?