Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
Банк СОЮЗ (АО)
Адрес (место нахождения) кредитной организации
127055, г. Москва, ул. Сущевская, д. 27, стр. 1
Код формы 0409135, месячная
Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов
тыс. руб.
| Код обозначения | Сумма, тыс. руб. |
|---|---|
| 8700.0 | 14 705 660 |
| 8700.1 | 14 705 660 |
| 8700.2 | 14 705 660 |
| 8701 | 1 614 |
| 8702 | 347 140 |
| 8703.0 | 3 258 233 |
| 8703.1 | 3 258 233 |
| 8703.2 | 3 258 233 |
| 8704.0 | 1 326 429 |
| 8704.1 | 1 326 429 |
| 8704.2 | 1 326 429 |
| 8705 | 1 |
| 8708.0 | 7 958 667 |
| 8708.1 | 7 958 667 |
| 8708.2 | 7 958 667 |
| 8709.0 | 22 880 |
| 8709.1 | 22 880 |
| 8709.2 | 22 880 |
| 8710.0 | 506 101 |
| 8710.1 | 506 101 |
| 8710.2 | 506 101 |
| 8713.0 | 1 772 935 |
| 8713.1 | 1 772 935 |
| 8713.2 | 1 772 935 |
| 8721 | 30 089 |
| 8723 | 30 089 |
| 8749 | 550 107 |
| 8750 | 6 807 571 |
| 8762 | 301 524 |
| 8763 | 171 333 |
| 8764 | 140 046 |
| 8765 | 17 996 |
| 8766 | 3 887 |
| 8767 | 1 041 |
| 8768 | 6 186 |
| 8773 | 73 897 617 |
| 8775 | 238 477 |
| 8776 | 1 044 |
| 8777 | 5 210 249 |
| 8779 | 352 069 |
| 8780 | 5 023 474 |
| 8808.0 | 10 334 593 |
| 8808.1 | 10 334 593 |
| 8808.2 | 10 334 593 |
| 8809.0 | 8 889 605 |
| 8809.1 | 8 889 605 |
| 8809.2 | 8 889 605 |
| 8810.0 | 5 214 216 |
| 8810.1 | 5 214 216 |
| 8810.2 | 5 214 216 |
| 8812.0 | 6 519 466 |
| 8812.1 | 6 519 466 |
| 8812.2 | 6 519 466 |
| 8813.0 | 5 341 626 |
| 8813.1 | 5 341 626 |
| 8813.2 | 5 341 626 |
| 8814.0 | 7 320 962 |
| 8814.1 | 7 320 962 |
| 8814.2 | 7 320 962 |
| 8815 | 249 055 |
| 8816 | 295 130 |
| 8821 | 15 142 |
| 8822 | 22 150 |
| 8825.0 | 131 700 |
| 8825.1 | 131 700 |
| 8825.2 | 131 700 |
| 8826.0 | 75 014 |
| 8826.1 | 75 014 |
| 8826.2 | 75 014 |
| 8827.0 | 8 567 |
| 8827.1 | 8 567 |
| 8827.2 | 8 567 |
| 8828.0 | 4 932 |
| 8828.1 | 4 932 |
| 8828.2 | 4 932 |
| 8829.0 | 1 919 346 |
| 8829.1 | 1 919 346 |
| 8829.2 | 1 919 346 |
| 8830.0 | 2 848 967 |
| 8830.1 | 2 848 967 |
| 8830.2 | 2 848 967 |
| 8831 | 906 722 |
| 8832 | 1 077 768 |
| 8833.0 | 98 982 |
| 8833.1 | 98 982 |
| 8833.2 | 98 982 |
| 8834.0 | 33 809 |
| 8834.1 | 33 809 |
| 8834.2 | 33 809 |
| 8846 | 4 854 878 |
| 8847 | 970 976 |
| 8848 | 305 891 |
| 8855.0 | 17 843 |
| 8855.1 | 17 843 |
| 8855.2 | 17 843 |
| 8856.0 | 3 060 410 |
| 8856.1 | 3 060 410 |
| 8856.2 | 3 060 410 |
| 8857.0 | 2 934 930 |
| 8857.1 | 2 934 930 |
| 8857.2 | 2 934 930 |
| 8859 | 332 |
| 8859.1 | 354 |
| 8863.2 | 1 209 |
| 8863.3 | 995 |
| 8874 | 227 079 |
| 8878.1 | 490 020 |
| 8879 | 967 783 |
| 8885 | 158 670 |
| 8902 | 1 862 302 |
| 8904 | 112 846 |
| 8909 | 699 663 |
| 8910 | 5 461 096 |
| 8911 | 537 796 |
| 8912.0 | 7 958 667 |
| 8912.1 | 7 958 667 |
| 8912.2 | 7 958 667 |
| 8914 | 547 |
| 8916 | 50 |
| 8918 | 12 271 826 |
| 8919 | 522 277 |
| 8921 | 2 621 088 |
| 8922 | 6 598 540 |
| 8925 | 43 312 |
| 8926 | 690 827 |
| 8930 | 11 052 308 |
| 8933 | 1 273 271 |
| 8940 | 11 519 |
| 8941.0 | 22 880 |
| 8941.1 | 22 880 |
| 8941.2 | 22 880 |
| 8942 | 656 516 |
| 8943.0 | 127 084 |
| 8943.1 | 127 084 |
| 8943.2 | 127 084 |
| 8945.0 | 1 199 059 |
| 8945.1 | 1 199 059 |
| 8945.2 | 1 199 059 |
| 8950 | 10 |
| 8953.0 | 506 101 |
| 8953.1 | 506 101 |
| 8953.2 | 506 101 |
| 8955 | 15 489 |
| 8956.0 | 251 935 |
| 8956.1 | 251 935 |
| 8956.2 | 251 935 |
| 8957.0 | 310 258 |
| 8957.1 | 310 258 |
| 8957.2 | 310 258 |
| 8961 | 529 200 |
| 8962 | 1 101 810 |
| 8964.0 | 1 772 935 |
| 8964.1 | 1 772 935 |
| 8964.2 | 1 772 935 |
| 8965 | 15 489 |
| 8972 | 8 261 420 |
| 8978 | 38 285 248 |
| 8982 | 135 164 |
| 8984 | 1 963 144 |
| 8987 | 56 048 |
| 8989 | 3 580 959 |
| 8990 | 20 268 |
| 8991 | 3 728 869 |
| 8993 | 1 027 |
| 8994 | 1 339 |
| 8995 | 572 749 |
| 8996 | 17 811 411 |
| 8997 | 274 |
| 8998 | 16 427 450 |
Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов, тыс. руб.
- Ариск0=20 408 898,00
- Ар1.1=12 612 227,00
- Ар1.2=12 612 227,00
- Ар1.0=12 612 227,00
- Ар2.1=508 369,00
- Ар2.2=508 369,00
- Ар2.0=508 369,00
- Ар3.1=0,00
- Ар3.2=0,00
- Ар3.0=0,00
- Ар4.1=30 124 276,00
- Ар4.2=30 124 276,00
- Ар4.0=30 432 343,00
- Ар5.1=0,00
- Ар5.2=0,00
- Ар5.0=0,00
- Кф=0,98
- ПК1=17 507 927,00
- ПК2=17 507 927,00
- ПК0=17 507 927,00
- Лам=17 446 201,00
- ОВм=14 243 606,00
- Лат=31 173 740,00
- ОВт=24 288 054,00
- Крд=17 811 411,00
- ОД=12 272 100,00
- Кскр=15 727 787,00
- Крас=690 827,00
- Крис=43 312,00
- Кинс=387 113,00
- Лат1=
- Лат1.1=
- О=
- Кр=
- Ф=
- Кбр=
- Кз=
- ВО=
- ПР1=374 413,65
- ПР2=374 413,65
- ПР0=374 413,65
- ОПР1=87 414,55
- ОПР2=87 414,55
- ОПР0=87 414,55
- СПР1=286 999,10
- СПР2=286 999,10
- СПР0=286 999,10
- ФР1=125 324,94
- ФР2=125 324,94
- ФР0=125 324,94
- ОФР1=62 662,47
- ОФР2=62 662,47
- ОФР0=62 662,47
- СФР1=62 662,47
- СФР2=62 662,47
- СФР0=62 662,47
- ВР=21 812,62
- ПКр=340 797,00
- БК=7 775 354,00
- РР1=6 519 466,00
- РР2=6 519 466,00
- РР0=6 519 466,00
- ТР=6,05
- ОТР=5,04
- ДТР=1,01
- ГВР(ТР)=0,00
- ГВР(ВР)=0,00
- ГВР(ПР)=0,00
- ГВР(ФР)=0,00
- КРФсп1=0,00
- КРФсп0=0,00
- КРФсп2=0,00
- КРФмп1=0,00
- КРФмп0=0,00
- КРФмп2=0,00
- КРФрп1=0,00
- КРФрп0=0,00
- КРФрп2=0,00
Раздел 3. Значения обязательных нормативов
| Краткое наименование норматива | Фактическое значение, процент | Установленное контрольное значение, процент | Примечание |
|---|---|---|---|
| Н1.1 | 9,746 | ||
| Н1.2 | 9,746 | ||
| Н1.0 | 13,496 | ||
| Н1.3 | |||
| Н1.4 | 8,961 | ||
| Н2 | 228,202 | ||
| Н3 | 235,527 | ||
| Н4 | 29,174 | ||
| Н7 | 149,847 | ||
| Н9.1 | 6,582 | ||
| Н10.1 | 0,413 | ||
| Н12 | 3,688 | ||
| Н15 | |||
| Н15.1 | |||
| Н16 | |||
| Н16.1 | |||
| Н16.2 | |||
| Н18 |
Раздел 4. Информация о нарушении обязательных нормативов и (или) снижении значения норматива достаточности базового капитала банка (Н1.1) ниже 5,125 процента
| Номер строки | Наименование норматива | Числовое значение нарушенного норматива и (или) норматива Н1.1 (в случае если его значение ниже 5,125 процента), процент | Дата, за которую норматив нарушен и (или) значение норматива Н1.1 ниже 5,125 процента |
|---|
Раздел 5. Число операционных дней в отчётном периоде: 17
- Даты нерабочих дней отчётного периода:
- 01.01.2018
- 02.01.2018
- 03.01.2018
- 04.01.2018
- 05.01.2018
- 06.01.2018
- 07.01.2018
- 08.01.2018
- 13.01.2018
- 14.01.2018
- 20.01.2018
- 21.01.2018
- 27.01.2018
- 28.01.2018
Страница была полезной?