Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
КБ «Русский ипотечный банк» (ООО)
Адрес (место нахождения) кредитной организации
119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, дом 2, строение 2
Код формы 0409135, месячная
Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов
тыс. руб.
| Код обозначения | Сумма, тыс. руб. |
|---|---|
| 8700.0 | 614 822 |
| 8700.1 | 614 822 |
| 8700.2 | 614 822 |
| 8701 | 753 |
| 8702 | 1 638 |
| 8703.0 | 593 034 |
| 8703.1 | 593 034 |
| 8703.2 | 593 034 |
| 8704.0 | 1 268 |
| 8704.1 | 1 268 |
| 8704.2 | 1 268 |
| 8705 | 1 |
| 8708.0 | 1 960 328 |
| 8708.1 | 1 960 328 |
| 8708.2 | 1 960 328 |
| 8709.0 | 13 |
| 8709.1 | 13 |
| 8709.2 | 13 |
| 8710.0 | 205 624 |
| 8710.1 | 205 624 |
| 8710.2 | 205 624 |
| 8713.0 | 348 231 |
| 8713.1 | 348 231 |
| 8713.2 | 348 231 |
| 8720 | 1 450 000 |
| 8722 | -1 450 000 |
| 8734 | 1 299 |
| 8735 | 646 |
| 8751 | 2 528 |
| 8752 | 880 |
| 8806 | 1 162 |
| 8807 | 809 |
| 8810.0 | 4 722 374 |
| 8810.1 | 4 722 374 |
| 8810.2 | 4 722 374 |
| 8812.0 | 1 532 652 |
| 8812.1 | 1 532 652 |
| 8812.2 | 1 532 652 |
| 8813.0 | 1 503 896 |
| 8813.1 | 1 503 896 |
| 8813.2 | 1 503 896 |
| 8814.0 | 2 048 029 |
| 8814.1 | 2 048 029 |
| 8814.2 | 2 048 029 |
| 8815 | 231 745 |
| 8816 | 347 618 |
| 8821 | 237 897 |
| 8822 | 270 455 |
| 8829.0 | 1 693 327 |
| 8829.1 | 1 693 327 |
| 8829.2 | 1 693 327 |
| 8830.0 | 2 539 991 |
| 8830.1 | 2 539 991 |
| 8830.2 | 2 539 991 |
| 8831 | 388 940 |
| 8832 | 531 052 |
| 8833.0 | 1 050 122 |
| 8833.1 | 1 050 122 |
| 8833.2 | 1 050 122 |
| 8834.0 | 1 482 707 |
| 8834.1 | 1 482 707 |
| 8834.2 | 1 482 707 |
| 8846 | 126 900 |
| 8847 | 25 380 |
| 8848 | 42 123 |
| 8850 | 6 610 |
| 8855.0 | 9 443 |
| 8855.1 | 9 443 |
| 8855.2 | 9 443 |
| 8857.0 | 23 692 |
| 8857.1 | 23 692 |
| 8857.2 | 23 692 |
| 8874 | 12 996 |
| 8877 | 3 244 |
| 8878.2 | 26 912 |
| 8879 | 67 280 |
| 8884 | 359 086 |
| 8885 | 70 200 |
| 8895 | 73 257 |
| 8910 | 253 102 |
| 8912.0 | 1 960 328 |
| 8912.1 | 1 960 328 |
| 8912.2 | 1 960 328 |
| 8914 | 546 |
| 8918 | 98 656 |
| 8921 | 509 728 |
| 8925 | 27 446 |
| 8926 | 27 979 |
| 8933 | 330 322 |
| 8938 | 491 |
| 8940 | 1 |
| 8941.0 | 13 |
| 8941.1 | 13 |
| 8941.2 | 13 |
| 8942 | 168 437 |
| 8945.0 | 10 000 |
| 8945.1 | 10 000 |
| 8945.2 | 10 000 |
| 8950 | 1 711 |
| 8953.0 | 205 624 |
| 8953.1 | 205 624 |
| 8953.2 | 205 624 |
| 8956.0 | 27 592 |
| 8956.1 | 27 592 |
| 8956.2 | 27 592 |
| 8957.0 | 35 680 |
| 8957.1 | 35 680 |
| 8957.2 | 35 680 |
| 8961 | 4 532 |
| 8962 | 396 375 |
| 8964.0 | 348 231 |
| 8964.1 | 348 231 |
| 8964.2 | 348 231 |
| 8967 | 1 852 |
| 8969 | 20 |
| 8989 | 370 787 |
| 8991 | 787 245 |
| 8993 | 14 689 |
| 8994 | 170 469 |
| 8996 | 1 822 554 |
| 8998 | 8 902 314 |
Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов, тыс. руб.
- Ариск0=2 456 463,00
- Ар1.1=2 456 463,00
- Ар1.2=2 456 463,00
- Ар1.0=2 456 463,00
- Ар2.1=110 774,00
- Ар2.2=110 774,00
- Ар2.0=110 774,00
- Ар3.1=0,00
- Ар3.2=0,00
- Ар3.0=0,00
- Ар4.1=4 984 899,00
- Ар4.2=4 981 655,00
- Ар4.0=5 378 912,00
- Ар5.1=0,00
- Ар5.2=0,00
- Ар5.0=0,00
- Кф=0,98
- ПК1=7 219 852,00
- ПК2=7 219 852,00
- ПК0=7 219 852,00
- Лам=2 683 581,00
- ОВм=3 582 511,00
- Лат=3 109 586,00
- ОВт=4 574 143,00
- Крд=1 815 944,00
- ОД=98 656,00
- Кскр=8 902 314,00
- Крас=27 979,00
- Крис=27 446,00
- Кинс=0,00
- Лат1=
- Лат1.1=
- О=
- Кр=
- Ф=
- Кбр=
- Кз=
- ВО=
- ПР1=36 446,50
- ПР2=36 446,50
- ПР0=36 446,50
- ОПР1=914,21
- ОПР2=914,21
- ОПР0=914,21
- СПР1=35 532,29
- СПР2=35 532,29
- СПР0=35 532,29
- ФР1=71 395,92
- ФР2=71 395,92
- ФР0=71 395,92
- ОФР1=35 697,96
- ОФР2=35 697,96
- ОФР0=35 697,96
- СФР1=35 697,96
- СФР2=35 697,96
- СФР0=35 697,96
- ВР=14 769,77
- ПКр=0,00
- БК=67 280,00
- РР1=1 532 652,00
- РР2=1 532 652,00
- РР0=1 532 652,00
- ТР=0,00
- ОТР=0,00
- ДТР=0,00
- ГВР(ТР)=0,00
- ГВР(ВР)=0,00
- ГВР(ПР)=0,00
- ГВР(ФР)=0,00
Раздел 3. Значения обязательных нормативов
| Краткое наименование норматива | Фактическое значение, процент | Установленное контрольное значение, процент | Примечание |
|---|---|---|---|
| Н1.1 | 6,402 | ||
| Н1.2 | 8,552 | ||
| Н1.0 | 10,174 | ||
| Н1.3 | |||
| Н2 | 74,908 | ||
| Н3 | 67,982 | ||
| Н4 | 80,544 | ||
| Н7 | 412,921 | ||
| Н9.1 | 1,298 | ||
| Н10.1 | 1,273 | ||
| Н12 | 0,00 | ||
| Н15 | |||
| Н15.1 | |||
| Н16 | |||
| Н16.1 | |||
| Н16.2 | |||
| Н18 |
Раздел 4. Информация о нарушении обязательных нормативов и (или) снижении значения норматива достаточности базового капитала банка (Н1.1) ниже 5,125 процента
| Номер строки | Наименование норматива | Числовое значение нарушенного норматива и (или) норматива Н1.1 (в случае если его значение ниже 5,125 процента), процент | Дата, за которую норматив нарушен и (или) значение норматива Н1.1 ниже 5,125 процента |
|---|
Раздел 5. Число операционных дней в отчётном периоде: 31
- Даты нерабочих дней отчётного периода:
Раздел 7. Значения надбавок к нормативам достаточности капитала
| Номер строки | Краткое наименование надбавки |
Минимально допустимое числовое значение надбавки на отчетный год, в процентах от активов, взвешенных по риску |
Фактическое числовое значение надбавки за отчетный период, в процентах от активов, взвешенных по риску |
|---|---|---|---|
| 1 | Поддержания достаточности капитала | 1,250 | 1,250 |
| 2 | Антициклическая | 0,000 | 0,000 |
| 3 | За системную значимость | ||
| 4 | Итого | 1,250 | |
| Фактическое значение суммы всех установленных надбавок 1,902, процент. | |||
Справочно: показатели, используемые для расчета антициклической надбавки
| Номер строки | Наименование страны | Национальная антициклическая надбавка, процент |
Требования кредитной организации к резидентам Российской Федерации и иностранных государств, тыс. руб. |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | РОССИЯ | 0,000 | 18 200 092 | |
| 2 | СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО | 0,500 | 2 685 | |
| Совокупная величина требований кредитной организации к резидентам Российской Федерации и иностранных государств 19 018 516 | ||||
Страница была полезной?