Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
АО «Банк Интеза»
Адрес (место нахождения) кредитной организации
101000, г. Москва, Петроверигский пер., д. 2
Код формы 0409135, месячная
Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов
тыс. руб.
| Код обозначения | Сумма, тыс. руб. |
|---|---|
| 8701 | 3 |
| 8702 | 2 992 |
| 8703.0 | 5 845 323 |
| 8703.1 | 5 845 323 |
| 8703.2 | 5 845 323 |
| 8704.0 | 60 |
| 8704.1 | 60 |
| 8704.2 | 60 |
| 8705 | 1 |
| 8708.0 | 8 184 477 |
| 8708.1 | 8 184 477 |
| 8708.2 | 8 184 477 |
| 8709.0 | 2 371 |
| 8709.1 | 2 371 |
| 8709.2 | 2 371 |
| 8710.0 | 47 192 |
| 8710.1 | 47 192 |
| 8710.2 | 47 192 |
| 8713.0 | 3 000 126 |
| 8713.1 | 3 000 126 |
| 8713.2 | 3 000 126 |
| 8714.0 | 1 403 158 |
| 8714.1 | 1 403 158 |
| 8714.2 | 1 403 158 |
| 8715 | -4 101 827 |
| 8736 | 34 298 |
| 8737 | 28 211 |
| 8740 | 5 848 664 |
| 8741 | 4 339 721 |
| 8743.0 | 720 368 |
| 8743.1 | 720 368 |
| 8743.2 | 720 368 |
| 8744.0 | 791 609 |
| 8744.1 | 791 609 |
| 8744.2 | 791 609 |
| 8808.0 | 31 602 |
| 8808.1 | 31 602 |
| 8808.2 | 31 602 |
| 8809.0 | 24 888 |
| 8809.1 | 24 888 |
| 8809.2 | 24 888 |
| 8810.0 | 11 363 769 |
| 8810.1 | 11 363 769 |
| 8810.2 | 11 363 769 |
| 8812.0 | 1 688 034 |
| 8812.1 | 1 688 034 |
| 8812.2 | 1 688 034 |
| 8813.0 | 3 223 737 |
| 8813.1 | 3 223 737 |
| 8813.2 | 3 223 737 |
| 8814.0 | 4 472 803 |
| 8814.1 | 4 472 803 |
| 8814.2 | 4 472 803 |
| 8821 | 30 192 |
| 8822 | 23 203 |
| 8825.0 | 2 400 |
| 8825.1 | 2 400 |
| 8825.2 | 2 400 |
| 8826.0 | 3 600 |
| 8826.1 | 3 600 |
| 8826.2 | 3 600 |
| 8829.0 | 240 201 |
| 8829.1 | 240 201 |
| 8829.2 | 240 201 |
| 8830.0 | 358 763 |
| 8830.1 | 358 763 |
| 8830.2 | 358 763 |
| 8831 | 211 964 |
| 8832 | 81 363 |
| 8846 | 738 152 |
| 8847 | 136 508 |
| 8848 | 730 152 |
| 8855.0 | 11 553 |
| 8855.1 | 11 553 |
| 8855.2 | 11 553 |
| 8856.0 | 17 982 |
| 8856.1 | 17 982 |
| 8856.2 | 17 982 |
| 8857.0 | 12 299 |
| 8857.1 | 12 299 |
| 8857.2 | 12 299 |
| 8874 | 717 831 |
| 8878.2 | 216 938 |
| 8879 | 542 345 |
| 8884 | 128 993 |
| 8900 | 501 760 |
| 8902 | 3 600 067 |
| 8910 | 2 862 558 |
| 8912.0 | 8 184 477 |
| 8912.1 | 8 184 477 |
| 8912.2 | 8 184 477 |
| 8914 | 92 589 |
| 8918 | 5 549 672 |
| 8921 | 1 182 899 |
| 8925 | 35 126 |
| 8926 | 468 076 |
| 8933 | 290 736 |
| 8938 | 1 545 324 |
| 8940 | 7 |
| 8941.0 | 2 371 |
| 8941.1 | 2 371 |
| 8941.2 | 2 371 |
| 8942 | 988 889 |
| 8953.0 | 47 192 |
| 8953.1 | 47 192 |
| 8953.2 | 47 192 |
| 8956.0 | 4 267 580 |
| 8956.1 | 4 267 580 |
| 8956.2 | 4 267 580 |
| 8957.0 | 2 564 770 |
| 8957.1 | 2 564 770 |
| 8957.2 | 2 564 770 |
| 8959.0 | 209 201 |
| 8959.1 | 209 201 |
| 8959.2 | 209 201 |
| 8961 | 59 725 |
| 8962 | 761 096 |
| 8964.0 | 3 000 126 |
| 8964.1 | 3 000 126 |
| 8964.2 | 3 000 126 |
| 8967 | 374 |
| 8972 | 4 101 827 |
| 8980.0 | 1 403 158 |
| 8980.1 | 1 403 158 |
| 8980.2 | 1 403 158 |
| 8989 | 2 815 969 |
| 8991 | 2 628 317 |
| 8993 | 37 |
| 8994 | 216 716 |
| 8996 | 9 926 928 |
| 8998 | 18 518 145 |
Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов, тыс. руб.
- Ариск0=9 245 965,00
- Ар1.1=9 245 965,00
- Ар1.2=9 245 965,00
- Ар1.0=9 245 965,00
- Ар2.1=651 778,00
- Ар2.2=651 778,00
- Ар2.0=651 778,00
- Ар3.1=0,00
- Ар3.2=0,00
- Ар3.0=0,00
- Ар4.1=18 544 205,00
- Ар4.2=18 544 205,00
- Ар4.0=19 060 177,00
- Ар5.1=2 104 737,00
- Ар5.2=2 104 737,00
- Ар5.0=2 104 737,00
- Кф=1,00
- ПК1=4 974 849,00
- ПК2=4 974 849,00
- ПК0=4 974 849,00
- Лам=8 910 287,00
- ОВм=15 565 562,00
- Лат=20 912 849,00
- ОВт=17 109 554,00
- Крд=9 926 928,00
- ОД=5 549 672,00
- Кскр=18 518 145,00
- Крас=468 076,00
- Крис=35 126,00
- Кинс=0,00
- Лат1=
- Лат1.1=
- О=
- Кр=
- Ф=
- Кбр=
- Кз=
- ВО=
- ПР1=38 323,43
- ПР2=38 323,43
- ПР0=38 323,43
- ОПР1=38 323,43
- ОПР2=38 323,43
- ОПР0=38 323,43
- СПР1=0,00
- СПР2=0,00
- СПР0=0,00
- ФР1=0,00
- ФР2=0,00
- ФР0=0,00
- ОФР1=0,00
- ОФР2=0,00
- ОФР0=0,00
- СФР1=0,00
- СФР2=0,00
- СФР0=0,00
- ВР=96 719,26
- ПКр=0,00
- БК=542 345,00
- РР1=1 688 034,00
- РР2=1 688 034,00
- РР0=1 688 034,00
- ТР=0,00
- ОТР=0,00
- ДТР=0,00
- ГВР(ТР)=0,00
- ГВР(ВР)=0,00
- ГВР(ПР)=0,00
- ГВР(ФР)=0,00
Раздел 3. Значения обязательных нормативов
| Краткое наименование норматива | Фактическое значение, процент | Установленное контрольное значение, процент | Примечание |
|---|---|---|---|
| Н1.1 | 16,787 | ||
| Н1.2 | 16,787 | ||
| Н1.0 | 21,543 | ||
| Н1.3 | |||
| Н2 | 57,244 | ||
| Н3 | 122,229 | ||
| Н4 | 53,376 | ||
| Н7 | 141,919 | ||
| Н9.1 | 3,587 | ||
| Н10.1 | 0,269 | ||
| Н12 | 0,00 | ||
| Н15 | |||
| Н15.1 | |||
| Н16 | |||
| Н16.1 | |||
| Н16.2 | |||
| Н18 |
Раздел 4. Информация о нарушении обязательных нормативов и (или) снижении значения норматива достаточности базового капитала банка (Н1.1) ниже 5,125 процента
| Номер строки | Наименование норматива | Числовое значение нарушенного норматива и (или) норматива Н1.1 (в случае если его значение ниже 5,125 процента), процент | Дата, за которую норматив нарушен и (или) значение норматива Н1.1 ниже 5,125 процента |
|---|
Раздел 5. Число операционных дней в отчётном периоде: 26
- Даты нерабочих дней отчётного периода:
- 05.11.2017
- 12.11.2017
- 19.11.2017
- 26.11.2017
Страница была полезной?