Рнформация об обязательных нормативах РёВ РѕВ РґСЂСѓРіРёС… показателях деятельности кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017В Рі.В
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
ПАО «НРРљРћ-БАНК»
Адрес (место нахождения) кредитной организации
460000, Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Правды, дом 14
Код формы 0409135, месячная
Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов
тыс. руб.
Код обозначения | Сумма, тыс. руб. |
---|---|
8700.0 | 2 684 323 |
8700.1 | 2 684 323 |
8700.2 | 2 684 323 |
8702 | 5 |
8703.0 | 572 241 |
8703.1 | 572 241 |
8703.2 | 572 241 |
8704.0 | 21 738 |
8704.1 | 21 738 |
8704.2 | 21 738 |
8705 | 1 |
8708.0 | 462 709 |
8708.1 | 462 709 |
8708.2 | 462 709 |
8709.0 | 70 401 |
8709.1 | 70 401 |
8709.2 | 70 401 |
8710.0 | 528 |
8710.1 | 528 |
8710.2 | 528 |
8713.0 | 3 657 |
8713.1 | 3 657 |
8713.2 | 3 657 |
8721 | 50 324 |
8722 | 2 305 |
8734 | 78 069 |
8735 | 38 859 |
8736 | 221 271 |
8737 | 332 027 |
8747.0 | 138 728 |
8747.1 | 138 728 |
8747.2 | 138 728 |
8748.0 | 152 601 |
8748.1 | 152 601 |
8748.2 | 152 601 |
8751 | 354 567 |
8752 | 123 569 |
8806 | 379 858 |
8807 | 264 399 |
8810.0 | 461 274 |
8810.1 | 461 274 |
8810.2 | 461 274 |
8812.0 | 4 447 802 |
8812.1 | 4 447 802 |
8812.2 | 4 447 802 |
8815 | 86 847 |
8816 | 53 669 |
8821 | 914 |
8822 | 1 357 |
8825.0 | 3 844 |
8825.1 | 3 844 |
8825.2 | 3 844 |
8826.0 | 5 641 |
8826.1 | 5 641 |
8826.2 | 5 641 |
8827.0 | 70 597 |
8827.1 | 70 597 |
8827.2 | 70 597 |
8828.0 | 75 119 |
8828.1 | 75 119 |
8828.2 | 75 119 |
8829.0 | 8 584 |
8829.1 | 8 584 |
8829.2 | 8 584 |
8830.0 | 3 229 |
8830.1 | 3 229 |
8830.2 | 3 229 |
8846 | 39 797 |
8847 | 1 990 |
8848 | 39 744 |
8854 | 275 000 |
8858 | 91 |
8858.1 | 12 991 |
8859.1 | 3 402 |
8860 | 126 |
8860.1 | 65 |
8874 | 7 128 |
8885 | 100 000 |
8893.1 | 19 130 |
8893.2 | 19 130 |
8902 | 12 625 |
8904 | 472 255 |
8909 | 86 395 |
8910 | 94 123 |
8912.0 | 462 709 |
8912.1 | 462 709 |
8912.2 | 462 709 |
8914 | 1 825 |
8916 | 596 |
8918 | 3 363 234 |
8921 | 492 244 |
8925 | 24 836 |
8933 | 116 994 |
8941.0 | 70 401 |
8941.1 | 70 401 |
8941.2 | 70 401 |
8942 | 80 017 |
8945.0 | 14 826 |
8945.1 | 14 826 |
8945.2 | 14 826 |
8953.0 | 528 |
8953.1 | 528 |
8953.2 | 528 |
8955 | 12 000 |
8956.0 | 25 649 |
8956.1 | 25 649 |
8956.2 | 25 649 |
8957.0 | 32 287 |
8957.1 | 32 287 |
8957.2 | 32 287 |
8961 | 79 729 |
8962 | 353 996 |
8964.0 | 3 657 |
8964.1 | 3 657 |
8964.2 | 3 657 |
8965 | 12 000 |
8972 | 39 422 |
8973 | 15 285 |
8984 | 469 442 |
8989 | 2 467 969 |
8991 | 1 008 111 |
8993 | 2 143 |
8994 | 62 358 |
8995 | 160 507 |
8996 | 3 666 418 |
8998 | 4 803 333 |
Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов, тыс. руб.
- РђСЂРёСЃРє0=935 509,00
- РђСЂ1.1=935 509,00
- РђСЂ1.2=935 509,00
- РђСЂ1.0=935 509,00
- РђСЂ2.1=109 368,00
- РђСЂ2.2=109 368,00
- РђСЂ2.0=109 368,00
- РђСЂ3.1=0,00
- РђСЂ3.2=0,00
- РђСЂ3.0=0,00
- РђСЂ4.1=5 939 861,00
- РђСЂ4.2=5 939 861,00
- РђСЂ4.0=5 972 288,00
- РђСЂ5.1=0,00
- РђСЂ5.2=0,00
- РђСЂ5.0=0,00
- РљС„=0,94
- РџРљ1=471 042,00
- РџРљ2=471 042,00
- РџРљ0=471 042,00
- Лам=980 103,00
- РћР’Рј=1 380 451,00
- Лат=4 129 613,00
- РћР’С‚=2 408 270,00
- РљСЂРґ=3 666 418,00
- РћР”=3 363 234,00
- РљСЃРєСЂ=4 716 938,00
- Крас=0,00
- РљСЂРёСЃ=24 836,00
- РљРёРЅСЃ=0,00
- Лат1=
- Лат1.1=
- Рћ=
- РљСЂ=
- Р¤=
- РљР±СЂ=
- РљР·=
- Р’Рћ=
- РџР 1=354 935,00
- РџР 2=354 935,00
- РџР 0=354 935,00
- РћРџР 1=63 361,81
- РћРџР 2=63 361,81
- РћРџР 0=63 361,81
- РЎРџР 1=291 573,19
- РЎРџР 2=291 573,19
- РЎРџР 0=291 573,19
- ФР1=888,28
- ФР2=888,28
- ФР0=888,28
- ОФР1=444,14
- ОФР2=444,14
- ОФР0=444,14
- СФР1=444,14
- СФР2=444,14
- СФР0=444,14
- Р’Р =0,00
- РџРљСЂ=3 593,00
- БК=0,00
- Р Р 1=4 447 802,00
- Р Р 2=4 447 802,00
- Р Р 0=4 447 802,00
- РўР =0,90
- РћРўР =0,75
- ДТР=0,15
- ГВР(ТР)=0,00
- ГВР(ВР)=0,00
- ГВР(ПР)=0,00
- ГВР(ФР)=0,00
Раздел 3. Значения обязательных нормативов
Краткое наименование норматива | Фактическое значение, процент | Установленное контрольное значение, процент | Примечание |
---|---|---|---|
Рќ1.1 | 8,48 | ||
Рќ1.2 | 8,48 | ||
Рќ1.0 | 12,535 | ||
Рќ1.3 | |||
Рќ2 | 70,999 | ||
Рќ3 | 171,476 | ||
Рќ4 | 73,289 | ||
Рќ7 | 287,713 | ||
Рќ9.1 | 0,00 | ||
Рќ10.1 | 1,515 | ||
Рќ12 | 0,00 | ||
Рќ15 | |||
Рќ15.1 | |||
Рќ16 | |||
Рќ16.1 | |||
Рќ16.2 | |||
Рќ18 |
Раздел 4. Рнформация Рѕ нарушении обязательных нормативов Рё (или) снижении значения норматива достаточности базового капитала банка (Рќ1.1) РЅРёР¶Рµ 5,125 процента
Номер строки | Наименование норматива | Числовое значение нарушенного норматива и (или) норматива Н1.1 (в случае если его значение ниже 5,125 процента), процент | Дата, за которую норматив нарушен и (или) значение норматива Н1.1 ниже 5,125 процента |
---|
Раздел 5. Число операционных дней в отчётном периоде: 26
- Даты нерабочих дней отчётного периода:
- 05.03.2017
- 08.03.2017
- 12.03.2017
- 19.03.2017
- 26.03.2017
Раздел 7. Значения надбавок к нормативам достаточности капитала
Номер строки | Краткое наименование надбавки |
Минимально допустимое числовое значение надбавки на отчетный год, в процентах от активов, взвешенных по риску |
Фактическое числовое значение надбавки за отчетный период, в процентах от активов, взвешенных по риску |
---|---|---|---|
1 | Поддержания достаточности капитала | 1,250 | 8,480 |
2 | Антициклическая | 0,500 | 0,000 |
3 | За системную значимость | ||
4 | Ртого | 8,480 | |
Фактическое значение суммы всех установленных надбавок 2,480, процент. |
Справочно: показатели, используемые для расчета антициклической надбавки
Номер строки | Наименование страны | Национальная антициклическая надбавка, процент |
Требования кредитной организации к резидентам Российской Федерации и иностранных государств, тыс. руб. |
|
---|---|---|---|---|
1 | ГЕРМАНРРЇ | 0,000 | 528 | |
2 | РРЛАНДРРЇ | 0,000 | 379 107 | |
3 | ЛЮКСЕМБУРГ | 0,000 | 288 323 | |
4 | РќРДЕРЛАНДЫ | 0,000 | 17 582 | |
5 | Р РћРЎРЎРРЇ | 0,000 | 8 567 764 | |
6 | ШВЕЙЦАРРРЇ | 0,000 | 91 | |
7 | СОЕДРНЕННЫЕ РЁРўРђРўР« АМЕРРРљР | 0,000 | 250 | |
Совокупная величина требований кредитной организации к резидентам Российской Федерации и иностранных государств 9 253 645 |
Страница была полезной?