Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
Адрес (место нахождения) кредитной организации
119180, г. Москва, ул. Полянка Большая, д. 50/1, стр. 1
Код формы 0409135, месячная
Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов
тыс. руб.
| Код обозначения | Сумма, тыс. руб. |
|---|---|
| 8700.0 | 19 319 088 |
| 8700.1 | 19 319 088 |
| 8700.2 | 19 319 088 |
| 8702 | 10 425 |
| 8703.0 | 16 055 743 |
| 8703.1 | 16 055 743 |
| 8703.2 | 16 055 743 |
| 8704.0 | 332 685 |
| 8704.1 | 332 685 |
| 8704.2 | 332 685 |
| 8705 | 1 |
| 8708.0 | 6 435 694 |
| 8708.1 | 6 435 694 |
| 8708.2 | 6 435 694 |
| 8709.0 | 702 587 |
| 8709.1 | 702 587 |
| 8709.2 | 702 587 |
| 8710.0 | 144 364 |
| 8710.1 | 144 364 |
| 8710.2 | 144 364 |
| 8711.0 | 50 158 |
| 8711.1 | 50 158 |
| 8711.2 | 50 158 |
| 8713.0 | 8 502 495 |
| 8713.1 | 8 502 495 |
| 8713.2 | 8 502 495 |
| 8714.0 | 2 903 017 |
| 8714.1 | 2 903 017 |
| 8714.2 | 2 903 017 |
| 8736 | 556 486 |
| 8737 | 813 372 |
| 8743.0 | 6 109 536 |
| 8743.1 | 6 109 536 |
| 8743.2 | 6 109 536 |
| 8744.0 | 5 159 824 |
| 8744.1 | 5 159 824 |
| 8744.2 | 5 159 824 |
| 8806 | 822 |
| 8807 | 570 |
| 8808.0 | 29 972 051 |
| 8808.1 | 29 972 051 |
| 8808.2 | 29 972 051 |
| 8809.0 | 20 136 853 |
| 8809.1 | 20 136 853 |
| 8809.2 | 20 136 853 |
| 8810.0 | 15 153 794 |
| 8810.1 | 15 153 794 |
| 8810.2 | 15 153 794 |
| 8812.0 | 12 768 408 |
| 8812.1 | 12 768 408 |
| 8812.2 | 12 768 408 |
| 8813.0 | 20 142 870 |
| 8813.1 | 20 142 870 |
| 8813.2 | 20 142 870 |
| 8814.0 | 23 081 610 |
| 8814.1 | 23 081 610 |
| 8814.2 | 23 081 610 |
| 8815 | 145 754 |
| 8816 | 218 631 |
| 8821 | 46 666 |
| 8822 | 47 700 |
| 8825.0 | 57 697 |
| 8825.1 | 57 697 |
| 8825.2 | 57 697 |
| 8826.0 | 83 791 |
| 8826.1 | 83 791 |
| 8826.2 | 83 791 |
| 8827.0 | 3 808 297 |
| 8827.1 | 3 808 297 |
| 8827.2 | 3 808 297 |
| 8828.0 | 5 712 447 |
| 8828.1 | 5 712 447 |
| 8828.2 | 5 712 447 |
| 8829.0 | 211 802 |
| 8829.1 | 211 802 |
| 8829.2 | 211 802 |
| 8830.0 | 317 703 |
| 8830.1 | 317 703 |
| 8830.2 | 317 703 |
| 8831 | 80 379 |
| 8832 | 107 260 |
| 8833.0 | 327 223 |
| 8833.1 | 327 223 |
| 8833.2 | 327 223 |
| 8834.0 | 283 706 |
| 8834.1 | 283 706 |
| 8834.2 | 283 706 |
| 8839 | 9 489 |
| 8839.1 | 539 |
| 8846 | 18 387 497 |
| 8847 | 1 205 725 |
| 8848 | 1 300 171 |
| 8855.0 | 3 216 259 |
| 8855.1 | 3 216 259 |
| 8855.2 | 3 216 259 |
| 8856.0 | 13 484 021 |
| 8856.1 | 13 484 021 |
| 8856.2 | 13 484 021 |
| 8857.0 | 18 065 115 |
| 8857.1 | 18 065 115 |
| 8857.2 | 18 065 115 |
| 8858.1 | 294 |
| 8859.1 | 315 |
| 8863.2 | 126 811 |
| 8863.3 | 369 908 |
| 8871 | 39 637 |
| 8874 | 166 925 |
| 8885 | 1 395 665 |
| 8893.1 | 150 000 |
| 8893.2 | 150 000 |
| 8902 | 717 099 |
| 8908 | 173 811 |
| 8910 | 11 284 353 |
| 8912.0 | 6 435 694 |
| 8912.1 | 6 435 694 |
| 8912.2 | 6 435 694 |
| 8914 | 11 993 |
| 8918 | 3 591 740 |
| 8919 | 59 258 |
| 8921 | 7 848 408 |
| 8922 | 59 034 451 |
| 8925 | 41 220 |
| 8926 | 887 543 |
| 8930 | 70 719 605 |
| 8933 | 3 900 740 |
| 8938 | 234 053 |
| 8940 | 1 269 |
| 8941.0 | 702 587 |
| 8941.1 | 702 587 |
| 8941.2 | 702 587 |
| 8942 | 1 588 263 |
| 8945.0 | 168 032 |
| 8945.1 | 168 032 |
| 8945.2 | 168 032 |
| 8950 | 149 378 |
| 8953.0 | 144 364 |
| 8953.1 | 144 364 |
| 8953.2 | 144 364 |
| 8954.0 | 50 158 |
| 8954.1 | 50 158 |
| 8954.2 | 50 158 |
| 8955 | 6 691 |
| 8956.0 | 60 963 907 |
| 8956.1 | 60 963 907 |
| 8956.2 | 60 963 907 |
| 8957.0 | 75 140 948 |
| 8957.1 | 75 140 948 |
| 8957.2 | 75 140 948 |
| 8961 | 153 878 |
| 8962 | 1 140 537 |
| 8964.0 | 8 502 495 |
| 8964.1 | 8 502 495 |
| 8964.2 | 8 502 495 |
| 8972 | 9 824 967 |
| 8978 | 112 758 093 |
| 8980.0 | 2 903 017 |
| 8980.1 | 2 903 017 |
| 8980.2 | 2 903 017 |
| 8982 | 1 837 |
| 8989 | 20 593 160 |
| 8990 | 14 |
| 8991 | 6 494 750 |
| 8993 | 22 409 |
| 8994 | 6 986 |
| 8996 | 47 215 112 |
| 8998 | 95 236 044 |
Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов, тыс. руб.
- Ариск0=10 237 719,00
- Ар1.1=10 237 719,00
- Ар1.2=10 237 719,00
- Ар1.0=10 237 719,00
- Ар2.1=1 877 817,00
- Ар2.2=1 877 817,00
- Ар2.0=1 877 817,00
- Ар3.1=25 079,00
- Ар3.2=25 079,00
- Ар3.0=25 079,00
- Ар4.1=66 228 896,00
- Ар4.2=66 228 896,00
- Ар4.0=66 445 436,00
- Ар5.1=4 354 526,00
- Ар5.2=4 354 526,00
- Ар5.0=4 354 526,00
- Кф=0,82
- ПК1=37 319 052,00
- ПК2=37 319 052,00
- ПК0=37 319 052,00
- Лам=30 142 651,00
- ОВм=139 725 762,00
- Лат=70 312 076,00
- ОВт=149 608 701,00
- Крд=47 215 112,00
- ОД=3 591 740,00
- Кскр=95 236 044,00
- Крас=887 543,00
- Крис=41 220,00
- Кинс=57 421,00
- Лат1=
- Лат1.1=
- О=
- Кр=
- Ф=
- Кбр=
- Кз=
- ВО=
- ПР1=1 009 191,58
- ПР2=1 009 191,58
- ПР0=1 009 191,58
- ОПР1=307 930,08
- ОПР2=307 930,08
- ОПР0=307 930,08
- СПР1=701 261,50
- СПР2=701 261,50
- СПР0=701 261,50
- ФР1=12 281,08
- ФР2=12 281,08
- ФР0=12 281,08
- ОФР1=6 140,54
- ОФР2=6 140,54
- ОФР0=6 140,54
- СФР1=6 140,54
- СФР2=6 140,54
- СФР0=6 140,54
- ВР=0,00
- ПКр=370 223,00
- БК=0,00
- РР1=12 768 408,00
- РР2=12 768 408,00
- РР0=12 768 408,00
- ТР=0,00
- ОТР=0,00
- ДТР=0,00
- ГВР(ТР)=0,00
- ГВР(ВР)=0,00
- ГВР(ПР)=0,00
- ГВР(ФР)=0,00
Раздел 3. Значения обязательных нормативов
| Краткое наименование норматива | Фактическое значение, процент | Установленное контрольное значение, процент | Примечание |
|---|---|---|---|
| Н1.1 | 10,86 | ||
| Н1.2 | 10,86 | ||
| Н1.0 | 15,859 | ||
| Н1.3 | |||
| Н2 | 37,356 | ||
| Н3 | 89,128 | ||
| Н4 | 30,689 | ||
| Н7 | 253,965 | ||
| Н9.1 | 2,367 | ||
| Н10.1 | 0,11 | ||
| Н12 | 0,153 | ||
| Н15 | |||
| Н15.1 | |||
| Н16 | |||
| Н16.1 | |||
| Н16.2 | |||
| Н18 |
Раздел 4. Информация о нарушении обязательных нормативов и (или) снижении значения норматива достаточности базового капитала банка (Н1.1) ниже 5,125 процента
| Номер строки | Наименование норматива | Числовое значение нарушенного норматива и (или) норматива Н1.1 (в случае если его значение ниже 5,125 процента), процент | Дата, за которую норматив нарушен и (или) значение норматива Н1.1 ниже 5,125 процента |
|---|
Раздел 5. Число операционных дней в отчётном периоде: 18
- Даты нерабочих дней отчётного периода:
- 04.02.2017
- 05.02.2017
- 11.02.2017
- 12.02.2017
- 18.02.2017
- 19.02.2017
- 23.02.2017
- 24.02.2017
- 25.02.2017
- 26.02.2017
Страница была полезной?