Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО
Адрес (место нахождения) кредитной организации
677000, Республика Саха (Якутия), город. Якутск, проспект Ленина, 1
Код формы 0409135, месячная
Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов
тыс. руб.
| Код обозначения | Сумма, тыс. руб. |
|---|---|
| 8700.0 | 559 665 |
| 8700.1 | 559 665 |
| 8700.2 | 559 665 |
| 8703.0 | 1 670 155 |
| 8703.1 | 1 670 155 |
| 8703.2 | 1 670 155 |
| 8704.0 | 22 044 |
| 8704.1 | 22 044 |
| 8704.2 | 22 044 |
| 8705 | 1 |
| 8708.0 | 2 063 815 |
| 8708.1 | 2 063 815 |
| 8708.2 | 2 063 815 |
| 8709.0 | 330 268 |
| 8709.1 | 330 268 |
| 8709.2 | 330 268 |
| 8711.0 | 46 843 |
| 8711.1 | 46 843 |
| 8711.2 | 46 843 |
| 8712.0 | 60 971 |
| 8712.1 | 60 971 |
| 8712.2 | 60 971 |
| 8713.0 | 267 730 |
| 8713.1 | 267 730 |
| 8713.2 | 267 730 |
| 8716 | -35 533 |
| 8717 | -2 268 |
| 8734 | 13 639 |
| 8735 | 6 820 |
| 8736 | 80 777 |
| 8737 | 119 585 |
| 8740 | 400 419 |
| 8741 | 300 314 |
| 8751 | 30 714 |
| 8752 | 10 750 |
| 8810.0 | 1 208 176 |
| 8810.1 | 1 208 176 |
| 8810.2 | 1 208 176 |
| 8812.0 | 874 780 |
| 8812.1 | 874 780 |
| 8812.2 | 874 780 |
| 8813.0 | 1 487 883 |
| 8813.1 | 1 487 883 |
| 8813.2 | 1 487 883 |
| 8814.0 | 2 062 320 |
| 8814.1 | 2 062 320 |
| 8814.2 | 2 062 320 |
| 8815 | 19 210 |
| 8816 | 8 |
| 8819 | 25 667 |
| 8820 | 38 501 |
| 8823.0 | 16 424 |
| 8823.1 | 16 424 |
| 8823.2 | 16 424 |
| 8824.0 | 24 636 |
| 8824.1 | 24 636 |
| 8824.2 | 24 636 |
| 8825.0 | 270 466 |
| 8825.1 | 270 466 |
| 8825.2 | 270 466 |
| 8826.0 | 355 277 |
| 8826.1 | 355 277 |
| 8826.2 | 355 277 |
| 8827.0 | 397 006 |
| 8827.1 | 397 006 |
| 8827.2 | 397 006 |
| 8828.0 | 594 044 |
| 8828.1 | 594 044 |
| 8828.2 | 594 044 |
| 8829.0 | 336 473 |
| 8829.1 | 336 473 |
| 8829.2 | 336 473 |
| 8830.0 | 470 025 |
| 8830.1 | 470 025 |
| 8830.2 | 470 025 |
| 8835.0 | 263 619 |
| 8835.1 | 263 619 |
| 8835.2 | 263 619 |
| 8836.0 | 312 006 |
| 8836.1 | 312 006 |
| 8836.2 | 312 006 |
| 8846 | 14 846 |
| 8847 | 369 |
| 8848 | 1 846 |
| 8855.0 | 273 208 |
| 8855.1 | 273 208 |
| 8855.2 | 273 208 |
| 8856.0 | 521 220 |
| 8856.1 | 521 220 |
| 8856.2 | 521 220 |
| 8858.1 | 147 277 |
| 8859.1 | 1 478 |
| 8860.1 | 925 |
| 8872 | 500 000 |
| 8874 | 122 717 |
| 8878.1 | 57 159 |
| 8879 | 142 898 |
| 8902 | 72 802 |
| 8904 | 882 413 |
| 8910 | 432 666 |
| 8912.0 | 2 063 815 |
| 8912.1 | 2 063 815 |
| 8912.2 | 2 063 815 |
| 8913.0 | 1 562 761 |
| 8913.1 | 1 562 761 |
| 8913.2 | 1 562 761 |
| 8914 | 95 207 |
| 8918 | 2 857 790 |
| 8919 | 285 565 |
| 8920 | 300 |
| 8921 | 2 195 100 |
| 8922 | 3 697 968 |
| 8925 | 46 722 |
| 8928 | 41 505 |
| 8930 | 5 398 651 |
| 8933 | 1 736 018 |
| 8938 | 3 156 |
| 8940 | 1 349 |
| 8941.0 | 330 268 |
| 8941.1 | 330 268 |
| 8941.2 | 330 268 |
| 8942 | 252 225 |
| 8954.0 | 46 843 |
| 8954.1 | 46 843 |
| 8954.2 | 46 843 |
| 8956.0 | 312 193 |
| 8956.1 | 312 193 |
| 8956.2 | 312 193 |
| 8957.0 | 347 849 |
| 8957.1 | 347 849 |
| 8957.2 | 347 849 |
| 8960.0 | 60 971 |
| 8960.1 | 60 971 |
| 8960.2 | 60 971 |
| 8961 | 9 714 |
| 8962 | 1 318 250 |
| 8964.0 | 267 730 |
| 8964.1 | 267 730 |
| 8964.2 | 267 730 |
| 8966 | 99 751 |
| 8967 | 32 712 |
| 8978 | 15 495 914 |
| 8982 | 34 095 |
| 8989 | 767 587 |
| 8990 | 39 014 |
| 8991 | 1 072 872 |
| 8993 | 399 231 |
| 8994 | 39 251 |
| 8996 | 11 737 860 |
| 8998 | 8 077 645 |
Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов, тыс. руб.
- Ариск0=3 805 551,00
- Ар1.1=3 805 551,00
- Ар1.2=3 805 551,00
- Ар1.0=3 805 551,00
- Ар2.1=601 528,00
- Ар2.2=601 528,00
- Ар2.0=601 528,00
- Ар3.1=102 649,00
- Ар3.2=102 649,00
- Ар3.0=102 649,00
- Ар4.1=18 068 667,00
- Ар4.2=18 068 667,00
- Ар4.0=18 780 049,00
- Ар5.1=0,00
- Ар5.2=0,00
- Ар5.0=0,00
- Кф=0,94
- ПК1=3 455 182,00
- ПК2=3 455 182,00
- ПК0=3 455 182,00
- Лам=4 297 902,00
- ОВм=8 231 721,00
- Лат=5 202 693,00
- ОВт=9 875 525,00
- Крд=11 737 860,00
- ОД=2 857 790,00
- Кскр=8 077 645,00
- Крас=0,00
- Крис=46 722,00
- Кинс=251 170,00
- Лат1=
- Лат1.1=
- О=
- Кр=
- Ф=
- Кбр=
- Кз=
- ВО=
- ПР1=18 797,62
- ПР2=18 797,62
- ПР0=18 797,62
- ОПР1=5 083,42
- ОПР2=5 083,42
- ОПР0=5 083,42
- СПР1=13 714,20
- СПР2=13 714,20
- СПР0=13 714,20
- ФР1=51 184,80
- ФР2=51 184,80
- ФР0=51 184,80
- ОФР1=25 592,40
- ОФР2=25 592,40
- ОФР0=25 592,40
- СФР1=25 592,40
- СФР2=25 592,40
- СФР0=25 592,40
- ВР=0,00
- ПКр=2 403,00
- БК=142 898,00
- РР1=874 780,00
- РР2=874 780,00
- РР0=874 780,00
- ТР=0,00
- ОТР=0,00
- ДТР=0,00
- ГВР(ТР)=0,00
- ГВР(ВР)=0,00
- ГВР(ПР)=0,00
- ГВР(ФР)=0,00
- АН=
Раздел 3. Значения обязательных нормативов
| Краткое наименование норматива | Фактическое значение, процент | Установленное контрольное значение, процент | Примечание |
|---|---|---|---|
| Н1.1 | 10,62 | ||
| Н1.2 | 10,62 | ||
| Н1.0 | 14,33 | ||
| Н1.3 | |||
| Н2 | 94,80 | ||
| Н3 | 116,21 | ||
| Н4 | 52,24 | ||
| Н7 | 196,37 | ||
| Н9.1 | 0,00 | ||
| Н10.1 | 1,14 | ||
| Н12 | 6,11 | ||
| Н15 | |||
| Н15.1 | |||
| Н16 | |||
| Н16.1 | |||
| Н16.2 | |||
| Н18 |
Раздел 4. Информация о нарушении обязательных нормативов и (или) снижении значения норматива достаточности базового капитала банка (Н1.1) ниже 5,125 процента
| Номер строки | Наименование норматива | Числовое значение нарушенного норматива и (или) норматива Н1.1 (в случае если его значение ниже 5,125 процента), процент | Дата, за которую норматив нарушен и (или) значение норматива Н1.1 ниже 5,125 процента |
|---|
Раздел 5. Число операционных дней в отчётном периоде: 27
- Даты нерабочих дней отчётного периода:
- 04.12.2016
- 11.12.2016
- 18.12.2016
- 25.12.2016
Страница была полезной?