Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
ПАО «СКБ-банк»
Адрес (место нахождения) кредитной организации
620026, г.Екатеринбург,ул. Куйбышева, 75
Код формы 0409135, месячная
Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов
тыс. руб.
| Код обозначения | Сумма, тыс. руб. |
|---|---|
| 8700.0 | 7 901 853 |
| 8700.1 | 7 901 853 |
| 8700.2 | 7 901 853 |
| 8703.0 | 18 144 896 |
| 8703.1 | 18 144 896 |
| 8703.2 | 18 144 896 |
| 8704.0 | 71 360 |
| 8704.1 | 71 360 |
| 8704.2 | 71 360 |
| 8705 | 1 |
| 8708.0 | 2 143 603 |
| 8708.1 | 2 143 603 |
| 8708.2 | 2 143 603 |
| 8709.0 | 48 256 |
| 8709.1 | 48 256 |
| 8709.2 | 48 256 |
| 8710.0 | 878 380 |
| 8710.1 | 878 380 |
| 8710.2 | 878 380 |
| 8711.0 | 21 254 |
| 8711.1 | 21 254 |
| 8711.2 | 21 254 |
| 8713.0 | 704 152 |
| 8713.1 | 704 152 |
| 8713.2 | 704 152 |
| 8715 | -150 000 |
| 8718 | 150 000 |
| 8721 | 740 808 |
| 8722 | -749 046 |
| 8723 | 740 808 |
| 8724 | 349 542 |
| 8730 | 18 347 |
| 8747.0 | 195 159 |
| 8747.1 | 195 159 |
| 8747.2 | 195 159 |
| 8748.0 | 214 675 |
| 8748.1 | 214 675 |
| 8748.2 | 214 675 |
| 8808.0 | 351 950 |
| 8808.1 | 351 950 |
| 8808.2 | 351 950 |
| 8809.0 | 209 779 |
| 8809.1 | 209 779 |
| 8809.2 | 209 779 |
| 8810.0 | 270 192 |
| 8810.1 | 270 192 |
| 8810.2 | 270 192 |
| 8812.0 | 3 033 880 |
| 8812.1 | 3 033 880 |
| 8812.2 | 3 033 880 |
| 8813.0 | 3 446 300 |
| 8813.1 | 3 446 300 |
| 8813.2 | 3 446 300 |
| 8814.0 | 4 951 657 |
| 8814.1 | 4 951 657 |
| 8814.2 | 4 951 657 |
| 8815 | 1 120 930 |
| 8816 | 1 681 395 |
| 8821 | 242 224 |
| 8822 | 327 031 |
| 8823.0 | 514 350 |
| 8823.1 | 514 350 |
| 8823.2 | 514 350 |
| 8824.0 | 475 461 |
| 8824.1 | 475 461 |
| 8824.2 | 475 461 |
| 8825.0 | 122 000 |
| 8825.1 | 122 000 |
| 8825.2 | 122 000 |
| 8826.0 | 177 510 |
| 8826.1 | 177 510 |
| 8826.2 | 177 510 |
| 8827.0 | 2 277 134 |
| 8827.1 | 2 277 134 |
| 8827.2 | 2 277 134 |
| 8828.0 | 3 415 701 |
| 8828.1 | 3 415 701 |
| 8828.2 | 3 415 701 |
| 8829.0 | 159 601 |
| 8829.1 | 159 601 |
| 8829.2 | 159 601 |
| 8830.0 | 127 799 |
| 8830.1 | 127 799 |
| 8830.2 | 127 799 |
| 8833.0 | 70 803 |
| 8833.1 | 70 803 |
| 8833.2 | 70 803 |
| 8834.0 | 52 041 |
| 8834.1 | 52 041 |
| 8834.2 | 52 041 |
| 8846 | 5 795 770 |
| 8847 | 352 039 |
| 8848 | 430 817 |
| 8855.0 | 1 685 403 |
| 8855.1 | 1 685 403 |
| 8855.2 | 1 685 403 |
| 8856.0 | 71 820 |
| 8856.1 | 71 820 |
| 8856.2 | 71 820 |
| 8857.0 | 1 405 445 |
| 8857.1 | 1 405 445 |
| 8857.2 | 1 405 445 |
| 8858 | 203 786 |
| 8858.1 | 994 977 |
| 8859.1 | 360 674 |
| 8860 | 176 198 |
| 8860.1 | 579 514 |
| 8861 | 5 098 |
| 8861.1 | 243 809 |
| 8862.1 | 9 178 |
| 8874 | 324 877 |
| 8877 | 217 335 |
| 8878.1 | 600 |
| 8879 | 1 255 |
| 8885 | 60 090 |
| 8902 | 4 912 016 |
| 8904 | 383 949 |
| 8910 | 2 718 858 |
| 8912.0 | 2 143 603 |
| 8912.1 | 2 143 603 |
| 8912.2 | 2 143 603 |
| 8914 | 5 771 |
| 8916 | 3 863 |
| 8918 | 53 755 542 |
| 8919 | 123 222 |
| 8921 | 2 232 921 |
| 8922 | 9 295 446 |
| 8925 | 114 038 |
| 8926 | 23 990 |
| 8930 | 18 771 298 |
| 8933 | 12 906 773 |
| 8940 | 5 |
| 8941.0 | 48 256 |
| 8941.1 | 48 256 |
| 8941.2 | 48 256 |
| 8942 | 2 493 103 |
| 8945.0 | 213 181 |
| 8945.1 | 213 181 |
| 8945.2 | 213 181 |
| 8950 | 21 101 |
| 8953.0 | 878 380 |
| 8953.1 | 878 380 |
| 8953.2 | 878 380 |
| 8954.0 | 21 254 |
| 8954.1 | 21 254 |
| 8954.2 | 21 254 |
| 8956.0 | 3 024 795 |
| 8956.1 | 3 024 795 |
| 8956.2 | 3 024 795 |
| 8957.0 | 3 324 321 |
| 8957.1 | 3 324 321 |
| 8957.2 | 3 324 321 |
| 8961 | 634 840 |
| 8962 | 4 422 057 |
| 8964.0 | 704 152 |
| 8964.1 | 704 152 |
| 8964.2 | 704 152 |
| 8967 | 45 |
| 8972 | 6 784 299 |
| 8978 | 25 464 278 |
| 8982 | 3 758 |
| 8989 | 8 286 601 |
| 8991 | 3 142 604 |
| 8994 | 150 129 |
| 8995 | 2 317 409 |
| 8996 | 51 827 269 |
| 8998 | 11 196 250 |
Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов, тыс. руб.
- Ариск0=20 680 612,00
- Ар1.1=12 267 396,00
- Ар1.2=12 267 396,00
- Ар1.0=12 267 396,00
- Ар2.1=402 947,00
- Ар2.2=402 947,00
- Ар2.0=402 947,00
- Ар3.1=10 627,00
- Ар3.2=10 627,00
- Ар3.0=10 627,00
- Ар4.1=73 201 095,00
- Ар4.2=72 983 760,00
- Ар4.0=74 853 325,00
- Ар5.1=
- Ар5.2=
- Ар5.0=
- Кф=0,96
- ПК1=11 346 554,00
- ПК2=11 346 554,00
- ПК0=11 346 554,00
- Лам=16 158 833,00
- ОВм=26 763 327,00
- Лат=27 241 068,00
- ОВт=30 941 007,00
- Крд=52 176 811,00
- ОД=53 755 542,00
- Кскр=11 196 250,00
- Крас=23 990,00
- Крис=114 038,00
- Кинс=119 464,00
- Лат1=
- Лат1.1=
- О=
- Кр=
- Ф=
- Кбр=
- Кз=
- ВО=
- ПР1=242 710,40
- ПР2=242 710,40
- ПР0=242 710,40
- ОПР1=47 485,21
- ОПР2=47 485,21
- ОПР0=47 485,21
- СПР1=195 225,19
- СПР2=195 225,19
- СПР0=195 225,19
- ФР1=0,00
- ФР2=0,00
- ФР0=0,00
- ОФР1=0,00
- ОФР2=0,00
- ОФР0=0,00
- СФР1=0,00
- СФР2=0,00
- СФР0=0,00
- ВР=0,00
- ПКр=1 374 471,00
- БК=1 255,00
- РР1=3 033 880,00
- РР2=3 033 880,00
- РР0=3 033 880,00
- ТР=0,00
- ОТР=0,00
- ДТР=0,00
- ГВР(ТР)=0,00
- ГВР(ВР)=0,00
- ГВР(ПР)=0,00
- ГВР(ФР)=0,00
- АН=
Раздел 3. Значения обязательных нормативов
| Краткое наименование норматива | Фактическое значение, процент | Установленное контрольное значение, процент | Примечание |
|---|---|---|---|
| Н1.1 | 8,35 | ||
| Н1.2 | 8,79 | ||
| Н1.0 | 12,15 | ||
| Н1.3 | |||
| Н2 | 92,51 | ||
| Н3 | 223,84 | ||
| Н4 | 55,29 | ||
| Н7 | 73,94 | ||
| Н9.1 | 0,16 | ||
| Н10.1 | 0,75 | ||
| Н12 | 0,79 | ||
| Н15 | |||
| Н15.1 | |||
| Н16 | |||
| Н16.1 | |||
| Н16.2 | |||
| Н18 |
Раздел 4. Информация о нарушении обязательных нормативов и (или) снижении значения норматива достаточности базового капитала банка (Н1.1) ниже 5,125 процента
| Номер строки | Наименование норматива | Числовое значение нарушенного норматива и (или) норматива Н1.1 (в случае если его значение ниже 5,125 процента), процент | Дата, за которую норматив нарушен и (или) значение норматива Н1.1 ниже 5,125 процента |
|---|
Раздел 5. Число операционных дней в отчётном периоде: 29
- Даты нерабочих дней отчётного периода:
- 04.11.2016
Страница была полезной?