Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
ПАО «Запсибкомбанк»
Адрес (место нахождения) кредитной организации
625000, Тюменская область, г. Тюмень, ул. 8-е Марта, 1
Код формы 0409135, месячная
Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов
тыс. руб.
| Код обозначения | Сумма, тыс. руб. |
|---|---|
| 8702 | 137 |
| 8703.0 | 5 694 790 |
| 8703.1 | 5 694 790 |
| 8703.2 | 5 694 790 |
| 8704.0 | 16 922 |
| 8704.1 | 16 922 |
| 8704.2 | 16 922 |
| 8705 | 1 |
| 8708.0 | 2 796 399 |
| 8708.1 | 2 796 399 |
| 8708.2 | 2 796 399 |
| 8709.0 | 14 |
| 8709.1 | 14 |
| 8709.2 | 14 |
| 8710.0 | 125 735 |
| 8710.1 | 125 735 |
| 8710.2 | 125 735 |
| 8713.0 | 96 588 |
| 8713.1 | 96 588 |
| 8713.2 | 96 588 |
| 8718 | 717 912 |
| 8730 | 75 660 |
| 8731 | 87 387 |
| 8734 | 160 131 |
| 8735 | 79 585 |
| 8736 | 809 254 |
| 8737 | 1 181 616 |
| 8740 | 1 044 536 |
| 8741 | 749 800 |
| 8747.0 | 131 677 |
| 8747.1 | 131 677 |
| 8747.2 | 131 677 |
| 8748.0 | 144 845 |
| 8748.1 | 144 845 |
| 8748.2 | 144 845 |
| 8749 | 494 037 |
| 8750 | 6 113 713 |
| 8751 | 1 000 230 |
| 8752 | 348 417 |
| 8806 | 1 176 276 |
| 8807 | 817 832 |
| 8808.0 | 505 936 |
| 8808.1 | 505 936 |
| 8808.2 | 505 936 |
| 8809.0 | 523 023 |
| 8809.1 | 523 023 |
| 8809.2 | 523 023 |
| 8810.0 | 2 189 228 |
| 8810.1 | 2 189 228 |
| 8810.2 | 2 189 228 |
| 8812.0 | 5 750 |
| 8812.1 | 5 750 |
| 8812.2 | 5 750 |
| 8813.0 | 5 061 600 |
| 8813.1 | 5 061 600 |
| 8813.2 | 5 061 600 |
| 8814.0 | 6 879 717 |
| 8814.1 | 6 879 717 |
| 8814.2 | 6 879 717 |
| 8815 | 14 985 |
| 8816 | 17 757 |
| 8821 | 286 720 |
| 8822 | 322 467 |
| 8825.0 | 741 192 |
| 8825.1 | 741 192 |
| 8825.2 | 741 192 |
| 8826.0 | 1 107 443 |
| 8826.1 | 1 107 443 |
| 8826.2 | 1 107 443 |
| 8827.0 | 28 883 |
| 8827.1 | 28 883 |
| 8827.2 | 28 883 |
| 8828.0 | 34 601 |
| 8828.1 | 34 601 |
| 8828.2 | 34 601 |
| 8829.0 | 361 797 |
| 8829.1 | 361 797 |
| 8829.2 | 361 797 |
| 8830.0 | 374 549 |
| 8830.1 | 374 549 |
| 8830.2 | 374 549 |
| 8831 | 32 920 |
| 8832 | 38 055 |
| 8833.0 | 263 244 |
| 8833.1 | 263 244 |
| 8833.2 | 263 244 |
| 8834.0 | 366 210 |
| 8834.1 | 366 210 |
| 8834.2 | 366 210 |
| 8837 | 393 077 |
| 8838 | 558 969 |
| 8846 | 9 953 607 |
| 8847 | 597 280 |
| 8855.0 | 440 069 |
| 8855.1 | 440 069 |
| 8855.2 | 440 069 |
| 8856.0 | 799 366 |
| 8856.1 | 799 366 |
| 8856.2 | 799 366 |
| 8857.0 | 1 149 560 |
| 8857.1 | 1 149 560 |
| 8857.2 | 1 149 560 |
| 8858 | 25 702 |
| 8858.1 | 810 745 |
| 8859.1 | 72 063 |
| 8860 | 2 653 |
| 8860.1 | 22 306 |
| 8861 | 15 790 |
| 8861.1 | 18 900 |
| 8862 | 116 |
| 8874 | 118 417 |
| 8878.1 | 55 281 |
| 8879 | 138 203 |
| 8902 | 6 591 544 |
| 8904 | 6 472 755 |
| 8910 | 11 980 519 |
| 8911 | 2 865 |
| 8912.0 | 2 796 399 |
| 8912.1 | 2 796 399 |
| 8912.2 | 2 796 399 |
| 8913.0 | 183 447 |
| 8913.1 | 183 447 |
| 8913.2 | 183 447 |
| 8914 | 317 803 |
| 8916 | 302 |
| 8918 | 21 468 052 |
| 8919 | 59 379 |
| 8921 | 2 912 916 |
| 8922 | 12 161 693 |
| 8925 | 292 725 |
| 8926 | 45 244 |
| 8930 | 17 940 909 |
| 8933 | 4 062 717 |
| 8940 | 2 |
| 8941.0 | 14 |
| 8941.1 | 14 |
| 8941.2 | 14 |
| 8942 | 1 069 157 |
| 8945.0 | 82 547 |
| 8945.1 | 82 547 |
| 8945.2 | 82 547 |
| 8953.0 | 125 735 |
| 8953.1 | 125 735 |
| 8953.2 | 125 735 |
| 8956.0 | 1 596 655 |
| 8956.1 | 1 596 655 |
| 8956.2 | 1 596 655 |
| 8957.0 | 1 572 046 |
| 8957.1 | 1 572 046 |
| 8957.2 | 1 572 046 |
| 8961 | 221 405 |
| 8962 | 3 658 412 |
| 8964.0 | 96 588 |
| 8964.1 | 96 588 |
| 8964.2 | 96 588 |
| 8978 | 36 264 344 |
| 8982 | 550 |
| 8989 | 3 403 885 |
| 8990 | 25 037 |
| 8991 | 2 414 573 |
| 8993 | 1 552 |
| 8994 | 151 099 |
| 8996 | 46 486 041 |
| 8998 | 12 478 854 |
Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов, тыс. руб.
- Ариск0=13 836 755,00
- Ар1.1=13 836 755,00
- Ар1.2=13 836 755,00
- Ар1.0=13 836 755,00
- Ар2.1=1 375 708,00
- Ар2.2=1 375 708,00
- Ар2.0=1 375 708,00
- Ар3.1=0,00
- Ар3.2=0,00
- Ар3.0=0,00
- Ар4.1=58 967 884,00
- Ар4.2=58 967 884,00
- Ар4.0=61 114 965,00
- Ар5.1=0,00
- Ар5.2=0,00
- Ар5.0=0,00
- Кф=0,96
- ПК1=10 692 428,00
- ПК2=10 692 428,00
- ПК0=10 692 428,00
- Лам=18 551 853,00
- ОВм=17 698 187,00
- Лат=22 760 237,00
- ОВт=20 756 589,00
- Крд=46 486 041,00
- ОД=21 468 052,00
- Кскр=12 478 854,00
- Крас=45 244,00
- Крис=292 725,00
- Кинс=58 829,00
- Лат1=
- Лат1.1=
- О=
- Кр=
- Ф=
- Кбр=
- Кз=
- ВО=
- ПР1=0,00
- ПР2=0,00
- ПР0=0,00
- ОПР1=0,00
- ОПР2=0,00
- ОПР0=0,00
- СПР1=0,00
- СПР2=0,00
- СПР0=0,00
- ФР1=0,00
- ФР2=0,00
- ФР0=0,00
- ОФР1=0,00
- ОФР2=0,00
- ОФР0=0,00
- СФР1=0,00
- СФР2=0,00
- СФР0=0,00
- ВР=0,00
- ПКр=131 828,00
- БК=6 251 916,00
- РР1=5 750,00
- РР2=5 750,00
- РР0=5 750,00
- ТР=460,00
- ОТР=351,00
- ДТР=109,00
- ГВР(ТР)=0,00
- ГВР(ВР)=0,00
- ГВР(ПР)=0,00
- ГВР(ФР)=0,00
- АН=
Раздел 3. Значения обязательных нормативов
| Краткое наименование норматива | Фактическое значение, процент | Установленное контрольное значение, процент | Примечание |
|---|---|---|---|
| Н1.1 | 10,38 | ||
| Н1.2 | 10,38 | ||
| Н1.0 | 13,92 | ||
| Н1.3 | |||
| Н2 | 335,08 | ||
| Н3 | 808,34 | ||
| Н4 | 65,01 | ||
| Н7 | 90,58 | ||
| Н9.1 | 0,33 | ||
| Н10.1 | 2,12 | ||
| Н12 | 0,43 | ||
| Н15 | |||
| Н15.1 | |||
| Н16 | |||
| Н16.1 | |||
| Н16.2 | |||
| Н18 |
Раздел 4. Информация о нарушении обязательных нормативов и (или) снижении значения норматива достаточности базового капитала банка (Н1.1) ниже 5,125 процента
| Номер строки | Наименование норматива | Числовое значение нарушенного норматива и (или) норматива Н1.1 (в случае если его значение ниже 5,125 процента), процент | Дата, за которую норматив нарушен и (или) значение норматива Н1.1 ниже 5,125 процента |
|---|
Раздел 5. Число операционных дней в отчётном периоде: 31
- Даты нерабочих дней отчётного периода:
Страница была полезной?