Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
Банк ПТБ (ООО)
Адрес (место нахождения) кредитной организации
450008 , Республика Башкортостан, г. Уфа, ул.Ленина, 70
Код формы 0409135, месячная
Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов
тыс. руб.
| Код обозначения | Сумма, тыс. руб. |
|---|---|
| 8700.0 | 775 224 |
| 8700.1 | 775 224 |
| 8700.2 | 775 224 |
| 8702 | 2 412 |
| 8703.0 | 803 029 |
| 8703.1 | 803 029 |
| 8703.2 | 803 029 |
| 8705 | 1 |
| 8708.0 | 244 976 |
| 8708.1 | 244 976 |
| 8708.2 | 244 976 |
| 8709.0 | 6 197 |
| 8709.1 | 6 197 |
| 8709.2 | 6 197 |
| 8711.0 | 402 501 |
| 8711.1 | 402 501 |
| 8711.2 | 402 501 |
| 8712.0 | 166 795 |
| 8712.1 | 166 795 |
| 8712.2 | 166 795 |
| 8713.0 | 1 565 |
| 8713.1 | 1 565 |
| 8713.2 | 1 565 |
| 8717 | -168 595 |
| 8718 | 82 818 |
| 8730 | 66 683 |
| 8731 | 90 183 |
| 8736 | 49 332 |
| 8737 | 69 159 |
| 8808.0 | 802 |
| 8808.1 | 802 |
| 8808.2 | 802 |
| 8809.0 | 882 |
| 8809.1 | 882 |
| 8809.2 | 882 |
| 8810.0 | 1 906 |
| 8810.1 | 1 906 |
| 8810.2 | 1 906 |
| 8812.0 | 689 243 |
| 8812.1 | 689 243 |
| 8812.2 | 689 243 |
| 8813.0 | 1 508 367 |
| 8813.1 | 1 508 367 |
| 8813.2 | 1 508 367 |
| 8814.0 | 2 120 917 |
| 8814.1 | 2 120 917 |
| 8814.2 | 2 120 917 |
| 8815 | 283 281 |
| 8816 | 421 688 |
| 8821 | 43 544 |
| 8822 | 41 580 |
| 8823.0 | 340 694 |
| 8823.1 | 340 694 |
| 8823.2 | 340 694 |
| 8824.0 | 508 382 |
| 8824.1 | 508 382 |
| 8824.2 | 508 382 |
| 8825.0 | 151 847 |
| 8825.1 | 151 847 |
| 8825.2 | 151 847 |
| 8826.0 | 216 382 |
| 8826.1 | 216 382 |
| 8826.2 | 216 382 |
| 8846 | 93 905 |
| 8847 | 18 781 |
| 8848 | 32 181 |
| 8853 | 1 444 454 |
| 8854 | 1 901 335 |
| 8855.0 | 524 702 |
| 8855.1 | 524 702 |
| 8855.2 | 524 702 |
| 8857.0 | 412 012 |
| 8857.1 | 412 012 |
| 8857.2 | 412 012 |
| 8858 | 96 340 |
| 8858.1 | 60 049 |
| 8860 | 18 620 |
| 8860.1 | 28 097 |
| 8861 | 343 |
| 8861.1 | 23 352 |
| 8862 | 972 |
| 8862.1 | 228 |
| 8872 | 2 772 |
| 8874 | 2 004 |
| 8902 | 2 110 870 |
| 8904 | 502 247 |
| 8910 | 452 697 |
| 8912.0 | 244 976 |
| 8912.1 | 244 976 |
| 8912.2 | 244 976 |
| 8914 | 464 402 |
| 8918 | 5 332 314 |
| 8919 | 151 847 |
| 8921 | 244 976 |
| 8925 | 6 000 |
| 8933 | 5 061 |
| 8940 | 5 |
| 8941.0 | 6 197 |
| 8941.1 | 6 197 |
| 8941.2 | 6 197 |
| 8942 | 170 152 |
| 8945.0 | 1 904 734 |
| 8945.1 | 1 904 734 |
| 8945.2 | 1 904 734 |
| 8954.0 | 402 501 |
| 8954.1 | 402 501 |
| 8954.2 | 402 501 |
| 8956.0 | 643 821 |
| 8956.1 | 643 821 |
| 8956.2 | 643 821 |
| 8957.0 | 805 429 |
| 8957.1 | 805 429 |
| 8957.2 | 805 429 |
| 8960.0 | 166 795 |
| 8960.1 | 166 795 |
| 8960.2 | 166 795 |
| 8961 | 176 846 |
| 8962 | 320 238 |
| 8964.0 | 1 565 |
| 8964.1 | 1 565 |
| 8964.2 | 1 565 |
| 8966 | 1 800 |
| 8972 | 425 294 |
| 8973 | 28 204 |
| 8982 | 7 592 |
| 8989 | 694 370 |
| 8991 | 159 715 |
| 8994 | 15 411 |
| 8995 | 91 362 |
| 8996 | 380 690 |
| 8998 | 3 788 302 |
Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов, тыс. руб.
- Ариск0=4 662 679,00
- Ар1.1=4 662 679,00
- Ар1.2=4 662 679,00
- Ар1.0=4 662 679,00
- Ар2.1=102 002,00
- Ар2.2=102 002,00
- Ар2.0=102 002,00
- Ар3.1=201 251,00
- Ар3.2=201 251,00
- Ар3.0=201 251,00
- Ар4.1=2 500 470,00
- Ар4.2=2 500 470,00
- Ар4.0=2 500 470,00
- Ар5.1=0,00
- Ар5.2=0,00
- Ар5.0=0,00
- Кф=0,94
- ПК1=3 469 173,00
- ПК2=3 469 173,00
- ПК0=3 469 173,00
- Лам=1 443 205,00
- ОВм=1 754 882,00
- Лат=2 357 555,00
- ОВт=1 976 764,00
- Крд=380 690,00
- ОД=5 332 314,00
- Кскр=3 788 302,00
- Крас=0,00
- Крис=6 000,00
- Кинс=144 255,00
- Лат1=
- Лат1.1=
- О=
- Кр=
- Ф=
- Кбр=
- Кз=
- ВО=
- ПР1=30 775,78
- ПР2=30 775,78
- ПР0=30 775,78
- ОПР1=19 873,58
- ОПР2=19 873,58
- ОПР0=19 873,58
- СПР1=10 902,20
- СПР2=10 902,20
- СПР0=10 902,20
- ФР1=22 052,10
- ФР2=22 052,10
- ФР0=22 052,10
- ОФР1=11 026,05
- ОФР2=11 026,05
- ОФР0=11 026,05
- СФР1=11 026,05
- СФР2=11 026,05
- СФР0=11 026,05
- ВР=2 311,57
- ПКр=71 612,00
- БК=0,00
- РР1=689 243,00
- РР2=689 243,00
- РР0=689 243,00
- ТР=0,00
- ОТР=0,00
- ДТР=0,00
- ГВР(ТР)=0,00
- ГВР(ВР)=0,00
- ГВР(ПР)=0,00
- ГВР(ФР)=0,00
- АН=0,00
Раздел 3. Значения обязательных нормативов
| Краткое наименование норматива | Фактическое значение, процент | Установленное контрольное значение, процент | Примечание |
|---|---|---|---|
| Н1.1 | 6,80 | ||
| Н1.2 | 6,80 | ||
| Н1.0 | 9,84 | ||
| Н1.3 | |||
| Н2 | 82,24 | ||
| Н3 | 119,26 | ||
| Н4 | 6,08 | ||
| Н7 | 406,74 | ||
| Н9.1 | 0,00 | ||
| Н10.1 | 0,64 | ||
| Н12 | 15,49 | ||
| Н15 | |||
| Н15.1 | |||
| Н16 | |||
| Н16.1 | |||
| Н16.2 | |||
| Н18 |
Раздел 4. Информация о нарушении обязательных нормативов и (или) снижении значения норматива достаточности базового капитала банка (Н1.1) ниже 5,5 процента
| Номер строки | Наименование норматива | Числовое значение нарушенного норматива и (или) норматива Н1.1 (в случае если его значение ниже 5,5 процента), процент | Дата, за которую норматив нарушен и (или) значение норматива Н1.1 ниже 5,5 процента |
|---|
Раздел 5. Число операционных дней в отчётном периоде: 31
- Даты нерабочих дней отчётного периода:
Страница была полезной?