Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
АО «РОСТ БАНК»
Адрес (место нахождения) кредитной организации
109240, г. Москва, ул. Радищевская Верхняя, дом 13, строение 3
Код формы 0409135, месячная
Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов
тыс. руб.
| Код обозначения | Сумма, тыс. руб. |
|---|---|
| 8700.0 | 91 089 741 |
| 8700.1 | 91 089 741 |
| 8700.2 | 91 089 741 |
| 8702 | 527 676 |
| 8703.0 | 22 007 002 |
| 8703.1 | 22 007 002 |
| 8703.2 | 22 007 002 |
| 8704.0 | 44 782 |
| 8704.1 | 44 782 |
| 8704.2 | 44 782 |
| 8705 | 1 |
| 8708.0 | 320 151 |
| 8708.1 | 320 151 |
| 8708.2 | 320 151 |
| 8709.0 | 5 964 |
| 8709.1 | 5 964 |
| 8709.2 | 5 964 |
| 8710.0 | 141 628 |
| 8710.1 | 141 628 |
| 8710.2 | 141 628 |
| 8713.0 | 16 614 469 |
| 8713.1 | 16 614 469 |
| 8713.2 | 16 614 469 |
| 8730 | 274 986 |
| 8731 | 70 618 |
| 8732 | 483 342 |
| 8808.0 | 4 077 101 |
| 8808.1 | 4 077 101 |
| 8808.2 | 4 077 101 |
| 8809.0 | 2 927 270 |
| 8809.1 | 2 927 270 |
| 8809.2 | 2 927 270 |
| 8810.0 | 18 341 499 |
| 8810.1 | 18 341 499 |
| 8810.2 | 18 341 499 |
| 8811 | 29 588 478 |
| 8812.0 | 197 684 024 |
| 8812.1 | 197 684 024 |
| 8812.2 | 197 684 024 |
| 8813.0 | 200 636 502 |
| 8813.1 | 200 636 502 |
| 8813.2 | 200 636 502 |
| 8814.0 | 208 238 622 |
| 8814.1 | 208 238 622 |
| 8814.2 | 208 238 622 |
| 8815 | 7 097 474 |
| 8816 | 6 911 321 |
| 8821 | 2 849 796 |
| 8822 | 3 249 418 |
| 8823.0 | 3 087 238 |
| 8823.1 | 3 087 238 |
| 8823.2 | 3 087 238 |
| 8824.0 | 4 630 857 |
| 8824.1 | 4 630 857 |
| 8824.2 | 4 630 857 |
| 8831 | 2 208 358 |
| 8832 | 2 802 882 |
| 8833.0 | 1 368 563 |
| 8833.1 | 1 368 563 |
| 8833.2 | 1 368 563 |
| 8834.0 | 1 827 240 |
| 8834.1 | 1 827 240 |
| 8834.2 | 1 827 240 |
| 8846 | 30 247 |
| 8847 | 6 049 |
| 8848 | 22 246 |
| 8855.0 | 74 673 |
| 8855.1 | 74 673 |
| 8855.2 | 74 673 |
| 8856.0 | 529 222 |
| 8856.1 | 529 222 |
| 8856.2 | 529 222 |
| 8857.0 | 4 030 497 |
| 8857.1 | 4 030 497 |
| 8857.2 | 4 030 497 |
| 8874 | 58 936 |
| 8880 | 6 414 322 |
| 8881 | 78 444 756 |
| 8884 | 2 729 |
| 8893.1 | 225 156 |
| 8893.2 | 225 156 |
| 8910 | 577 222 |
| 8912.0 | 320 151 |
| 8912.1 | 320 151 |
| 8912.2 | 320 151 |
| 8914 | 601 |
| 8918 | 53 156 066 |
| 8919 | 6 217 322 |
| 8921 | 326 684 |
| 8922 | 632 399 |
| 8925 | 83 030 |
| 8928 | 367 714 |
| 8930 | 1 302 497 |
| 8933 | 87 978 |
| 8938 | 416 772 |
| 8940 | 275 |
| 8941.0 | 5 964 |
| 8941.1 | 5 964 |
| 8941.2 | 5 964 |
| 8942 | 616 294 |
| 8945.0 | 200 000 |
| 8945.1 | 200 000 |
| 8945.2 | 200 000 |
| 8948 | 33 212 |
| 8950 | 34 393 |
| 8953.0 | 141 628 |
| 8953.1 | 141 628 |
| 8953.2 | 141 628 |
| 8956.0 | 156 853 |
| 8956.1 | 156 853 |
| 8956.2 | 156 853 |
| 8957.0 | 175 539 |
| 8957.1 | 175 539 |
| 8957.2 | 175 539 |
| 8961 | 2 803 215 |
| 8962 | 611 230 |
| 8964.0 | 16 614 469 |
| 8964.1 | 16 614 469 |
| 8964.2 | 16 614 469 |
| 8971 | 1 010 326 |
| 8972 | 188 728 |
| 8978 | 3 184 280 |
| 8982 | 38 272 |
| 8989 | 19 024 032 |
| 8991 | 14 817 090 |
| 8993 | 3 210 |
| 8994 | 1 214 |
| 8996 | 141 593 771 |
| 8998 | 368 967 826 |
| 9901 | 49 818 |
| 9903 | 6 146 346 |
Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов, тыс. руб.
- Ариск0=1 179 271,00
- Ар1.1=1 179 271,00
- Ар1.2=1 179 271,00
- Ар1.0=1 179 271,00
- Ар2.1=3 352 412,00
- Ар2.2=3 352 412,00
- Ар2.0=3 352 412,00
- Ар3.1=0,00
- Ар3.2=0,00
- Ар3.0=0,00
- Ар4.1=117 319 158,00
- Ар4.2=117 319 158,00
- Ар4.0=110 330 066,00
- Ар5.1=0,00
- Ар5.2=0,00
- Ар5.0=0,00
- Кф=0,98
- ПК1=230 129 006,00
- ПК2=230 129 006,00
- ПК0=230 129 006,00
- Лам=1 709 828,00
- ОВм=1 825 172,00
- Лат=22 403 239,00
- ОВт=18 944 290,00
- Крд=141 593 771,00
- ОД=53 156 066,00
- Кскр=368 967 826,00
- Крас=0,00
- Крис=83 030,00
- Кинс=6 179 050,00
- Лат1=
- Лат1.1=
- О=
- Кр=
- Ф=
- Кбр=
- Кз=
- ВО=
- ПР1=13 803 448,82
- ПР2=13 803 448,82
- ПР0=13 803 448,82
- ОПР1=605 919,15
- ОПР2=605 919,15
- ОПР0=605 919,15
- СПР1=13 197 529,67
- СПР2=13 197 529,67
- СПР0=13 197 529,67
- ФР1=0,00
- ФР2=0,00
- ФР0=0,00
- ОФР1=0,00
- ОФР2=0,00
- ОФР0=0,00
- СФР1=0,00
- СФР2=0,00
- СФР0=0,00
- ВР=2 011 273,11
- ПКр=0,00
- БК=78 444 756,00
- РР1=197 684 024,00
- РР2=197 684 024,00
- РР0=197 684 024,00
- ТР=0,00
- ОТР=0,00
- ДТР=0,00
- ГВР(ТР)=0,00
- ГВР(ВР)=0,00
- ГВР(ПР)=0,00
- ГВР(ФР)=0,00
- АН=0,00
Раздел 3. Значения обязательных нормативов
| Краткое наименование норматива | Фактическое значение, процент | Установленное контрольное значение, процент | Примечание |
|---|---|---|---|
| Н1.1 | 0,00 | ||
| Н1.2 | 0,00 | ||
| Н1.0 | 0,00 | ||
| Н1.3 | |||
| Н2 | 143,35 | ||
| Н3 | 126,99 | ||
| Н4 | 0,00 | ||
| Н7 | 0,00 | ||
| Н9.1 | 0,00 | ||
| Н10.1 | 0,00 | ||
| Н12 | 0,00 | ||
| Н15 | |||
| Н15.1 | |||
| Н16 | |||
| Н16.1 | |||
| Н16.2 | |||
| Н18 |
Раздел 4. Информация о нарушении обязательных нормативов и (или) снижении значения норматива достаточности базового капитала банка (Н1.1) ниже 5,5 процента
| Номер строки | Наименование норматива | Числовое значение нарушенного норматива и (или) норматива Н1.1 (в случае если его значение ниже 5,5 процента), процент | Дата, за которую норматив нарушен и (или) значение норматива Н1.1 ниже 5,5 процента |
|---|---|---|---|
| 1 | Н1.0 | 0.000 | 30.04.2016 |
| 2 | Н1.1 | 0.000 | 30.04.2016 |
| 3 | Н1.2 | 0.000 | 30.04.2016 |
| 4 | Н4 | 0.000 | 30.04.2016 |
| 5 | Н7 | 0.000 | 30.04.2016 |
| 6 | Н9.1 | 0.000 | 30.04.2016 |
| 7 | Н12 | 0.000 | 30.04.2016 |
Раздел 5. Число операционных дней в отчётном периоде: 30
- Даты нерабочих дней отчётного периода:
Страница была полезной?