Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
ПАО «МТС-Банк»
Адрес (место нахождения) кредитной организации
115432, г. Москва, проспект Андропова, д. 18, корп.1
Код формы 0409135, месячная
Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов
тыс. руб.
| Код обозначения | Сумма, тыс. руб. |
|---|---|
| 8700.0 | 9 083 963 |
| 8700.1 | 9 083 963 |
| 8700.2 | 9 083 963 |
| 8702 | 30 840 |
| 8703.0 | 29 023 055 |
| 8703.1 | 29 023 055 |
| 8703.2 | 29 023 055 |
| 8704.0 | 20 566 |
| 8704.1 | 20 566 |
| 8704.2 | 20 566 |
| 8705 | 1 |
| 8708.0 | 1 813 954 |
| 8708.1 | 1 813 954 |
| 8708.2 | 1 813 954 |
| 8709.0 | 578 861 |
| 8709.1 | 578 861 |
| 8709.2 | 578 861 |
| 8710.0 | 9 743 326 |
| 8710.1 | 9 743 326 |
| 8710.2 | 9 743 326 |
| 8711.0 | 159 349 |
| 8711.1 | 159 349 |
| 8711.2 | 159 349 |
| 8713.0 | 6 167 176 |
| 8713.1 | 6 167 176 |
| 8713.2 | 6 167 176 |
| 8718 | -1 514 509 |
| 8721 | -4 264 |
| 8723 | -4 264 |
| 8736 | 24 566 |
| 8737 | 34 233 |
| 8749 | 858 161 |
| 8750 | 5 899 863 |
| 8806 | 3 321 |
| 8807 | 2 325 |
| 8808.0 | 11 967 |
| 8808.1 | 11 967 |
| 8808.2 | 11 967 |
| 8809.0 | 13 164 |
| 8809.1 | 13 164 |
| 8809.2 | 13 164 |
| 8810.0 | 4 460 436 |
| 8810.1 | 4 460 436 |
| 8810.2 | 4 460 436 |
| 8811 | 24 917 |
| 8812.0 | 2 112 986 |
| 8812.1 | 2 112 986 |
| 8812.2 | 2 112 986 |
| 8813.0 | 4 408 654 |
| 8813.1 | 4 408 654 |
| 8813.2 | 4 408 654 |
| 8814.0 | 4 824 555 |
| 8814.1 | 4 824 555 |
| 8814.2 | 4 824 555 |
| 8821 | 294 651 |
| 8822 | 135 365 |
| 8823.0 | 4 921 565 |
| 8823.1 | 4 921 565 |
| 8823.2 | 4 921 565 |
| 8824.0 | 4 361 384 |
| 8824.1 | 4 361 384 |
| 8824.2 | 4 361 384 |
| 8825.0 | 16 |
| 8825.1 | 16 |
| 8825.2 | 16 |
| 8826.0 | 20 |
| 8826.1 | 20 |
| 8826.2 | 20 |
| 8827.0 | 205 854 |
| 8827.1 | 205 854 |
| 8827.2 | 205 854 |
| 8828.0 | 308 781 |
| 8828.1 | 308 781 |
| 8828.2 | 308 781 |
| 8829.0 | 848 065 |
| 8829.1 | 848 065 |
| 8829.2 | 848 065 |
| 8830.0 | 1 177 575 |
| 8830.1 | 1 177 575 |
| 8830.2 | 1 177 575 |
| 8831 | 1 316 166 |
| 8832 | 1 130 896 |
| 8833.0 | 115 985 |
| 8833.1 | 115 985 |
| 8833.2 | 115 985 |
| 8834.0 | 72 761 |
| 8834.1 | 72 761 |
| 8834.2 | 72 761 |
| 8839 | 3 885 |
| 8839.1 | 11 253 |
| 8846 | 129 450 |
| 8847 | 23 890 |
| 8848 | 462 978 |
| 8855.0 | 7 617 |
| 8855.1 | 7 617 |
| 8855.2 | 7 617 |
| 8856.0 | 24 048 |
| 8856.1 | 24 048 |
| 8856.2 | 24 048 |
| 8857.0 | 21 950 |
| 8857.1 | 21 950 |
| 8857.2 | 21 950 |
| 8858 | 4 032 599 |
| 8858.1 | 10 477 520 |
| 8860 | 139 602 |
| 8860.1 | 6 959 210 |
| 8861 | 176 433 |
| 8861.1 | 2 370 009 |
| 8862 | 275 816 |
| 8862.1 | 1 891 410 |
| 8863 | 2 152 |
| 8863.1 | 10 190 |
| 8863.2 | 40 314 |
| 8863.3 | 119 256 |
| 8864 | 139 |
| 8864.1 | 13 899 |
| 8865.1 | 15 216 |
| 8866 | 13 315 |
| 8872.1 | 90 736 |
| 8874 | 4 567 181 |
| 8876 | 670 |
| 8878.1 | 519 606 |
| 8879 | 1 299 015 |
| 8885 | 1 157 212 |
| 8902 | 2 577 988 |
| 8904 | 1 454 236 |
| 8910 | 16 660 542 |
| 8911 | 49 090 |
| 8912.0 | 1 813 954 |
| 8912.1 | 1 813 954 |
| 8912.2 | 1 813 954 |
| 8913.0 | 336 914 |
| 8913.1 | 336 914 |
| 8913.2 | 336 914 |
| 8914 | 328 353 |
| 8918 | 1 944 014 |
| 8921 | 2 134 064 |
| 8922 | 20 070 785 |
| 8925 | 88 457 |
| 8926 | 76 335 |
| 8928 | 10 554 |
| 8930 | 29 594 615 |
| 8933 | 6 368 664 |
| 8938 | 106 |
| 8940 | 79 |
| 8941.0 | 578 861 |
| 8941.1 | 578 861 |
| 8941.2 | 578 861 |
| 8942 | 2 198 131 |
| 8945.0 | 555 742 |
| 8945.1 | 555 742 |
| 8945.2 | 555 742 |
| 8950 | 23 |
| 8953.0 | 9 743 326 |
| 8953.1 | 9 743 326 |
| 8953.2 | 9 743 326 |
| 8954.0 | 159 349 |
| 8954.1 | 159 349 |
| 8954.2 | 159 349 |
| 8956.0 | 90 093 |
| 8956.1 | 90 093 |
| 8956.2 | 90 093 |
| 8957.0 | 114 994 |
| 8957.1 | 114 994 |
| 8957.2 | 114 994 |
| 8961 | 343 909 |
| 8962 | 3 740 989 |
| 8964.0 | 6 167 176 |
| 8964.1 | 6 167 176 |
| 8964.2 | 6 167 176 |
| 8972 | 4 875 149 |
| 8973 | 1 894 453 |
| 8974.0 | 2 630 781 |
| 8974.1 | 2 630 781 |
| 8974.2 | 2 630 781 |
| 8978 | 62 530 484 |
| 8987 | 1 000 000 |
| 8989 | 16 319 668 |
| 8990 | 32 279 |
| 8991 | 4 905 529 |
| 8993 | 5 720 |
| 8994 | 206 316 |
| 8996 | 38 301 987 |
| 8998 | 34 345 621 |
Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов, тыс. руб.
- Ариск0=13 920 543,00
- Ар1.1=13 920 543,00
- Ар1.2=13 920 543,00
- Ар1.0=13 920 543,00
- Ар2.1=3 656 103,00
- Ар2.2=3 656 103,00
- Ар2.0=3 656 103,00
- Ар3.1=79 675,00
- Ар3.2=79 675,00
- Ар3.0=79 675,00
- Ар4.1=71 943 362,00
- Ар4.2=71 943 362,00
- Ар4.0=71 945 049,00
- Ар5.1=0,00
- Ар5.2=0,00
- Ар5.0=0,00
- Кф=0,85
- ПК1=12 034 686,00
- ПК2=12 034 686,00
- ПК0=12 034 686,00
- Лам=27 470 692,00
- ОВм=34 572 576,00
- Лат=46 788 953,00
- ОВт=42 127 592,00
- Крд=38 301 987,00
- ОД=1 944 014,00
- Кскр=34 345 621,00
- Крас=76 335,00
- Крис=88 457,00
- Кинс=0,00
- Лат1=
- Лат1.1=
- О=
- Кр=
- Ф=
- Кбр=
- Кз=
- ВО=
- ПР1=169 038,85
- ПР2=169 038,85
- ПР0=169 038,85
- ОПР1=104 048,28
- ОПР2=104 048,28
- ОПР0=104 048,28
- СПР1=64 990,57
- СПР2=64 990,57
- СПР0=64 990,57
- ФР1=0,00
- ФР2=0,00
- ФР0=0,00
- ОФР1=0,00
- ОФР2=0,00
- ОФР0=0,00
- СФР1=0,00
- СФР2=0,00
- СФР0=0,00
- ВР=0,00
- ПКр=11 960 990,00
- БК=7 198 878,00
- РР1=2 112 986,00
- РР2=2 112 986,00
- РР0=2 112 986,00
- ТР=0,00
- ОТР=0,00
- ДТР=0,00
- ГВР(ТР)=0,00
- ГВР(ВР)=0,00
- ГВР(ПР)=0,00
- ГВР(ФР)=0,00
- АН=0,00
Раздел 3. Значения обязательных нормативов
| Краткое наименование норматива | Фактическое значение, процент | Установленное контрольное значение, процент | Примечание |
|---|---|---|---|
| Н1.1 | 8,55 | ||
| Н1.2 | 8,55 | ||
| Н1.0 | 20,15 | ||
| Н1.3 | |||
| Н2 | 189,43 | ||
| Н3 | 373,33 | ||
| Н4 | 41,23 | ||
| Н7 | 120,80 | ||
| Н9.1 | 0,27 | ||
| Н10.1 | 0,31 | ||
| Н12 | 0,00 | ||
| Н15 | |||
| Н15.1 | |||
| Н16 | |||
| Н16.1 | |||
| Н16.2 | |||
| Н18 |
Раздел 4. Информация о нарушении обязательных нормативов и (или) снижении значения норматива достаточности базового капитала банка (Н1.1) ниже 5,5 процента
| Номер строки | Наименование норматива | Числовое значение нарушенного норматива и (или) норматива Н1.1 (в случае если его значение ниже 5,5 процента), процент | Дата, за которую норматив нарушен и (или) значение норматива Н1.1 ниже 5,5 процента |
|---|
Раздел 5. Число операционных дней в отчётном периоде: 31
- Даты нерабочих дней отчётного периода:
Страница была полезной?