Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
АО «ГЛОБЭКСБАНК»
Адрес (место нахождения) кредитной организации
109004, г.Москва, ул. Земляной Вал, дом 59, строение 2
Код формы 0409135, месячная
Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов
тыс. руб.
| Код обозначения | Сумма, тыс. руб. |
|---|---|
| 8700.0 | 2 172 778 |
| 8700.1 | 2 172 778 |
| 8700.2 | 2 172 778 |
| 8702 | 36 531 |
| 8703.0 | 16 420 346 |
| 8703.1 | 16 420 346 |
| 8703.2 | 16 420 346 |
| 8704.0 | 9 377 |
| 8704.1 | 9 377 |
| 8704.2 | 9 377 |
| 8705 | 1 |
| 8708.0 | 4 996 374 |
| 8708.1 | 4 996 374 |
| 8708.2 | 4 996 374 |
| 8709.0 | 21 756 |
| 8709.1 | 21 756 |
| 8709.2 | 21 756 |
| 8710.0 | 854 615 |
| 8710.1 | 854 615 |
| 8710.2 | 854 615 |
| 8711.0 | 3 172 |
| 8711.1 | 3 172 |
| 8711.2 | 3 172 |
| 8712.0 | 1 884 |
| 8712.1 | 1 884 |
| 8712.2 | 1 884 |
| 8713.0 | 60 233 |
| 8713.1 | 60 233 |
| 8713.2 | 60 233 |
| 8714.0 | 2 322 896 |
| 8714.1 | 2 322 896 |
| 8714.2 | 2 322 896 |
| 8721 | -18 846 500 |
| 8734 | 34 305 |
| 8735 | 17 098 |
| 8736 | 22 111 |
| 8737 | 33 094 |
| 8740 | 541 626 |
| 8741 | 404 161 |
| 8751 | 65 849 |
| 8752 | 38 927 |
| 8806 | 306 325 |
| 8807 | 208 440 |
| 8808.0 | 29 443 757 |
| 8808.1 | 29 443 757 |
| 8808.2 | 29 443 757 |
| 8809.0 | 25 711 068 |
| 8809.1 | 25 711 068 |
| 8809.2 | 25 711 068 |
| 8810.0 | 14 937 084 |
| 8810.1 | 14 937 084 |
| 8810.2 | 14 937 084 |
| 8811 | 6 139 |
| 8812.0 | 15 076 008 |
| 8812.1 | 15 076 008 |
| 8812.2 | 15 076 008 |
| 8813.0 | 9 887 703 |
| 8813.1 | 9 887 703 |
| 8813.2 | 9 887 703 |
| 8814.0 | 14 730 442 |
| 8814.1 | 14 730 442 |
| 8814.2 | 14 730 442 |
| 8815 | 177 401 |
| 8816 | 44 798 |
| 8821 | 140 248 |
| 8822 | 65 523 |
| 8823.0 | 25 383 032 |
| 8823.1 | 25 383 032 |
| 8823.2 | 25 383 032 |
| 8824.0 | 33 175 279 |
| 8824.1 | 33 175 279 |
| 8824.2 | 33 175 279 |
| 8825.0 | 4 205 721 |
| 8825.1 | 4 205 721 |
| 8825.2 | 4 205 721 |
| 8826.0 | 6 198 242 |
| 8826.1 | 6 198 242 |
| 8826.2 | 6 198 242 |
| 8831 | 449 648 |
| 8832 | 122 746 |
| 8839 | 3 489 |
| 8839.1 | 10 125 |
| 8846 | 1 759 933 |
| 8847 | 249 847 |
| 8848 | 1 718 892 |
| 8854 | 6 726 072 |
| 8855.0 | 159 206 |
| 8855.1 | 159 206 |
| 8855.2 | 159 206 |
| 8856.0 | 5 045 150 |
| 8856.1 | 5 045 150 |
| 8856.2 | 5 045 150 |
| 8857.0 | 4 764 192 |
| 8857.1 | 4 764 192 |
| 8857.2 | 4 764 192 |
| 8858.1 | 240 |
| 8860.1 | 328 |
| 8863.2 | 3 054 |
| 8863.3 | 8 886 |
| 8866 | 19 051 |
| 8872 | 18 846 500 |
| 8872.1 | 22 579 000 |
| 8874 | 35 837 |
| 8877 | 23 892 |
| 8878.2 | 285 717 |
| 8879 | 714 292 |
| 8891 | 257 951 |
| 8904 | 186 556 |
| 8910 | 1 545 415 |
| 8911 | 28 041 |
| 8912.0 | 4 996 374 |
| 8912.1 | 4 996 374 |
| 8912.2 | 4 996 374 |
| 8914 | 7 481 |
| 8918 | 6 474 221 |
| 8919 | 5 451 065 |
| 8921 | 4 589 871 |
| 8922 | 17 994 928 |
| 8925 | 112 287 |
| 8928 | 15 961 |
| 8930 | 40 264 251 |
| 8933 | 3 766 887 |
| 8938 | 3 973 |
| 8941.0 | 21 756 |
| 8941.1 | 21 756 |
| 8941.2 | 21 756 |
| 8942 | 1 418 771 |
| 8945.0 | 7 162 935 |
| 8945.1 | 7 162 935 |
| 8945.2 | 7 162 935 |
| 8950 | 4 836 |
| 8953.0 | 854 615 |
| 8953.1 | 854 615 |
| 8953.2 | 854 615 |
| 8954.0 | 3 172 |
| 8954.1 | 3 172 |
| 8954.2 | 3 172 |
| 8956.0 | 1 901 625 |
| 8956.1 | 1 901 625 |
| 8956.2 | 1 901 625 |
| 8957.0 | 2 390 488 |
| 8957.1 | 2 390 488 |
| 8957.2 | 2 390 488 |
| 8960.0 | 1 884 |
| 8960.1 | 1 884 |
| 8960.2 | 1 884 |
| 8961 | 605 199 |
| 8962 | 5 119 619 |
| 8964.0 | 60 233 |
| 8964.1 | 60 233 |
| 8964.2 | 60 233 |
| 8966 | 2 743 |
| 8972 | 20 377 |
| 8973 | 271 569 |
| 8978 | 97 819 875 |
| 8980.0 | 2 322 896 |
| 8980.1 | 2 322 896 |
| 8980.2 | 2 322 896 |
| 8982 | 310 327 |
| 8989 | 7 506 917 |
| 8990 | 17 272 |
| 8991 | 16 352 523 |
| 8993 | 8 870 |
| 8994 | 4 965 102 |
| 8996 | 64 264 709 |
| 8998 | 125 412 874 |
Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов, тыс. руб.
- Ариск0=18 721 387,00
- Ар1.1=18 721 387,00
- Ар1.2=18 721 387,00
- Ар1.0=18 721 387,00
- Ар2.1=276 222,00
- Ар2.2=276 222,00
- Ар2.0=276 222,00
- Ар3.1=3 900,00
- Ар3.2=3 900,00
- Ар3.0=3 900,00
- Ар4.1=135 868 721,00
- Ар4.2=135 844 829,00
- Ар4.0=135 934 478,00
- Ар5.1=3 484 344,00
- Ар5.2=3 484 344,00
- Ар5.0=3 484 344,00
- Кф=0,99
- ПК1=75 036 042,00
- ПК2=75 036 042,00
- ПК0=75 036 042,00
- Лам=11 275 291,00
- ОВм=37 647 888,00
- Лат=20 723 817,00
- ОВт=76 747 204,00
- Крд=64 264 709,00
- ОД=6 474 221,00
- Кскр=125 412 874,00
- Крас=0,00
- Крис=112 287,00
- Кинс=5 140 738,00
- Лат1=
- Лат1.1=
- О=
- Кр=
- Ф=
- Кбр=
- Кз=
- ВО=
- ПР1=1 206 074,81
- ПР2=1 206 074,81
- ПР0=1 206 074,81
- ОПР1=70 195,26
- ОПР2=70 195,26
- ОПР0=70 195,26
- СПР1=1 135 879,55
- СПР2=1 135 879,55
- СПР0=1 135 879,55
- ФР1=0,00
- ФР2=0,00
- ФР0=0,00
- ОФР1=0,00
- ОФР2=0,00
- ОФР0=0,00
- СФР1=0,00
- СФР2=0,00
- СФР0=0,00
- ВР=0,00
- ПКр=9 214,00
- БК=714 292,00
- РР1=15 076 008,00
- РР2=15 076 008,00
- РР0=15 076 008,00
- ТР=5,84
- ОТР=4,87
- ДТР=0,97
- ГВР(ТР)=0,00
- ГВР(ВР)=0,00
- ГВР(ПР)=0,00
- ГВР(ФР)=0,00
- АН=0,00
Раздел 3. Значения обязательных нормативов
| Краткое наименование норматива | Фактическое значение, процент | Установленное контрольное значение, процент | Примечание |
|---|---|---|---|
| Н1.1 | 6,91 | ||
| Н1.2 | 6,91 | ||
| Н1.0 | 12,19 | ||
| Н1.3 | |||
| Н2 | 57,37 | ||
| Н3 | 56,80 | ||
| Н4 | 46,99 | ||
| Н7 | 386,36 | ||
| Н9.1 | 0,00 | ||
| Н10.1 | 0,35 | ||
| Н12 | 15,84 | ||
| Н15 | |||
| Н15.1 | |||
| Н16 | |||
| Н16.1 | |||
| Н16.2 | |||
| Н18 |
Раздел 4. Информация о нарушении обязательных нормативов и (или) снижении значения норматива достаточности базового капитала банка (Н1.1) ниже 5,5 процента
| Номер строки | Наименование норматива | Числовое значение нарушенного норматива и (или) норматива Н1.1 (в случае если его значение ниже 5,5 процента), процент | Дата, за которую норматив нарушен и (или) значение норматива Н1.1 ниже 5,5 процента |
|---|
Раздел 5. Число операционных дней в отчётном периоде: 31
- Даты нерабочих дней отчётного периода:
Страница была полезной?