Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
Банк ВТБ (ПАО)
Адрес (место нахождения) кредитной организации
190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 29
Код формы 0409135, месячная
Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов
тыс. руб.
| Код обозначения | Сумма, тыс. руб. |
|---|---|
| 8700.0 | 371 921 104 |
| 8700.1 | 371 921 104 |
| 8700.2 | 371 921 104 |
| 8702 | 1 526 431 |
| 8703.0 | 132 439 381 |
| 8703.1 | 132 439 381 |
| 8703.2 | 132 439 381 |
| 8704.0 | 5 020 048 |
| 8704.1 | 5 020 048 |
| 8704.2 | 5 020 048 |
| 8705 | 1 |
| 8708.0 | 776 911 607 |
| 8708.1 | 776 911 607 |
| 8708.2 | 776 911 607 |
| 8709.0 | 36 234 224 |
| 8709.1 | 36 234 224 |
| 8709.2 | 36 234 224 |
| 8710.0 | 746 442 814 |
| 8710.1 | 746 442 814 |
| 8710.2 | 746 442 814 |
| 8711.0 | 9 561 475 |
| 8711.1 | 9 561 475 |
| 8711.2 | 9 561 475 |
| 8713.0 | 15 814 206 |
| 8713.1 | 15 814 206 |
| 8713.2 | 15 814 206 |
| 8714.0 | 24 105 305 |
| 8714.1 | 24 105 305 |
| 8714.2 | 24 105 305 |
| 8721 | 252 060 |
| 8723 | 1 518 729 |
| 8730 | 56 081 962 |
| 8731 | 83 373 898 |
| 8740 | 7 253 678 |
| 8741 | 5 388 063 |
| 8742 | 216 211 |
| 8808.0 | 293 023 022 |
| 8808.1 | 293 023 022 |
| 8808.2 | 293 023 022 |
| 8809.0 | 318 714 799 |
| 8809.1 | 318 714 799 |
| 8809.2 | 318 714 799 |
| 8810.0 | 380 357 803 |
| 8810.1 | 380 357 803 |
| 8810.2 | 380 357 803 |
| 8811 | 199 180 612 |
| 8812.0 | 836 823 360 |
| 8812.1 | 836 823 360 |
| 8812.2 | 836 823 360 |
| 8813.0 | 287 830 795 |
| 8813.1 | 287 830 795 |
| 8813.2 | 287 830 795 |
| 8814.0 | 338 383 266 |
| 8814.1 | 338 383 266 |
| 8814.2 | 338 383 266 |
| 8815 | 254 412 |
| 8816 | 82 058 |
| 8817.0 | 38 372 176 |
| 8817.1 | 38 372 176 |
| 8817.2 | 38 372 176 |
| 8818.0 | 57 320 462 |
| 8818.1 | 57 320 462 |
| 8818.2 | 57 320 462 |
| 8823.0 | 82 512 695 |
| 8823.1 | 82 512 695 |
| 8823.2 | 82 512 695 |
| 8824.0 | 48 526 604 |
| 8824.1 | 48 526 604 |
| 8824.2 | 48 526 604 |
| 8825.0 | 90 517 563 |
| 8825.1 | 232 114 906 |
| 8825.2 | 90 517 563 |
| 8826.0 | 135 487 220 |
| 8826.1 | 347 938 310 |
| 8826.2 | 135 487 220 |
| 8831 | 44 218 |
| 8832 | 389 |
| 8835.0 | 3 142 668 |
| 8835.1 | 3 142 668 |
| 8835.2 | 3 142 668 |
| 8836.0 | 4 301 346 |
| 8836.1 | 4 301 346 |
| 8836.2 | 4 301 346 |
| 8839 | 6 349 |
| 8839.1 | 19 046 |
| 8846 | 50 422 048 |
| 8847 | 2 682 952 |
| 8848 | 50 409 048 |
| 8849 | 53 960 |
| 8851 | 19 000 |
| 8852 | 237 500 |
| 8854 | 252 644 701 |
| 8855.0 | 25 979 566 |
| 8855.1 | 25 979 566 |
| 8855.2 | 25 979 566 |
| 8856.0 | 123 907 320 |
| 8856.1 | 123 907 320 |
| 8856.2 | 123 907 320 |
| 8857.0 | 120 922 157 |
| 8857.1 | 120 922 157 |
| 8857.2 | 120 922 157 |
| 8866 | 183 095 345 |
| 8869 | 64 864 225 |
| 8870 | 14 008 466 |
| 8872.1 | 1 582 815 507 |
| 8874 | 388 685 462 |
| 8875 | 6 000 395 |
| 8877 | 146 116 705 |
| 8878.1 | 76 145 951 |
| 8879 | 187 003 625 |
| 8882 | 118 050 895 |
| 8884 | 6 007 370 |
| 8885 | 138 246 877 |
| 8886.2 | 112 545 663 |
| 8889.3 | 112 545 663 |
| 8902 | 329 849 002 |
| 8903 | 30 479 |
| 8904 | 125 068 260 |
| 8905 | 13 164 672 |
| 8910 | 62 771 947 |
| 8911 | 33 964 |
| 8912.0 | 615 947 651 |
| 8912.1 | 615 947 651 |
| 8912.2 | 615 947 651 |
| 8913.0 | 4 943 117 |
| 8913.1 | 4 943 117 |
| 8913.2 | 4 943 117 |
| 8914 | 201 330 601 |
| 8916 | 4 962 |
| 8918 | 1 605 014 249 |
| 8919 | 164 297 264 |
| 8921 | 532 602 414 |
| 8922 | 661 964 694 |
| 8925 | 108 615 |
| 8926 | 3 944 |
| 8927 | 600 759 |
| 8928 | 6 591 410 |
| 8930 | 1 305 792 007 |
| 8932 | 17 201 |
| 8933 | 3 719 689 |
| 8934 | 64 379 385 |
| 8937 | 110 |
| 8938 | 2 051 146 |
| 8939 | 759 |
| 8940 | 21 448 554 |
| 8941.0 | 2 245 939 |
| 8941.1 | 2 245 939 |
| 8941.2 | 2 245 939 |
| 8942 | 30 008 583 |
| 8945.0 | 2 058 450 |
| 8945.1 | 2 058 450 |
| 8945.2 | 2 058 450 |
| 8950 | 1 492 603 |
| 8953.0 | 746 442 814 |
| 8953.1 | 746 442 814 |
| 8953.2 | 746 442 814 |
| 8954.0 | 9 561 475 |
| 8954.1 | 9 561 475 |
| 8954.2 | 9 561 475 |
| 8955 | 215 680 |
| 8956.0 | 424 205 437 |
| 8956.1 | 424 205 437 |
| 8956.2 | 424 205 437 |
| 8957.0 | 403 600 032 |
| 8957.1 | 403 600 032 |
| 8957.2 | 403 600 032 |
| 8959.0 | 132 838 |
| 8959.1 | 132 838 |
| 8959.2 | 132 838 |
| 8961 | 31 173 417 |
| 8962 | 55 185 552 |
| 8963 | 2 212 000 |
| 8964.0 | 1 804 182 |
| 8964.1 | 1 804 182 |
| 8964.2 | 1 804 182 |
| 8967 | 1 251 180 |
| 8972 | 57 162 793 |
| 8973 | 351 772 221 |
| 8978 | 2 396 567 847 |
| 8980.0 | 24 105 305 |
| 8980.1 | 24 105 305 |
| 8980.2 | 24 105 305 |
| 8982 | 2 124 943 |
| 8987 | 15 938 317 |
| 8989 | 433 448 778 |
| 8990 | 3 608 472 |
| 8991 | 537 624 758 |
| 8993 | 308 770 |
| 8994 | 2 219 409 |
| 8996 | 3 149 737 478 |
| 8998 | 3 289 752 341 |
Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов, тыс. руб.
- Ариск0=1 429 665 750,00
- Ар1.1=1 394 769 734,00
- Ар1.2=1 394 769 734,00
- Ар1.0=1 394 769 734,00
- Ар2.1=153 667 635,00
- Ар2.2=153 667 635,00
- Ар2.0=153 667 635,00
- Ар3.1=4 789 338,00
- Ар3.2=4 789 338,00
- Ар3.0=4 789 338,00
- Ар4.1=4 427 055 320,00
- Ар4.2=4 416 535 563,00
- Ар4.0=4 244 050 444,00
- Ар5.1=36 157 958,00
- Ар5.2=36 157 958,00
- Ар5.0=36 157 958,00
- Кф=1,00
- ПК1=1 074 733 812,00
- ПК2=862 282 722,00
- ПК0=862 282 722,00
- Лам=709 413 116,00
- ОВм=2 357 659 666,00
- Лат=1 621 986 790,00
- ОВт=3 513 296 777,00
- Крд=3 149 737 478,00
- ОД=1 605 014 249,00
- Кскр=3 289 752 341,00
- Крас=3 944,00
- Крис=108 615,00
- Кинс=164 384 321,00
- Лат1=
- Лат1.1=
- О=
- Кр=
- Ф=
- Кбр=
- Кз=
- ВО=
- ПР1=55 495 286,24
- ПР2=55 495 286,24
- ПР0=55 495 286,24
- ОПР1=25 818 175,06
- ОПР2=25 818 175,06
- ОПР0=25 818 175,06
- СПР1=29 677 111,18
- СПР2=29 677 111,18
- СПР0=29 677 111,18
- ФР1=3 476 016,15
- ФР2=3 476 016,15
- ФР0=3 476 016,15
- ОФР1=1 494 679,19
- ОФР2=1 494 679,19
- ОФР0=1 494 679,19
- СФР1=1 981 336,96
- СФР2=1 981 336,96
- СФР0=1 981 336,96
- ВР=6 579 325,94
- ПКр=0,00
- БК=187 241 125,00
- РР1=836 823 360,00
- РР2=836 823 360,00
- РР0=836 823 360,00
- ТР=1 395 240,44
- ОТР=1 162 700,37
- ДТР=232 540,07
- ГВР(ТР)=0,00
- ГВР(ВР)=0,00
- ГВР(ПР)=0,00
- ГВР(ФР)=0,00
- АН=0,00
Раздел 3. Значения обязательных нормативов
| Краткое наименование норматива | Фактическое значение, процент | Установленное контрольное значение, процент | Примечание |
|---|---|---|---|
| Н1.1 | 10,69 | ||
| Н1.2 | 10,99 | ||
| Н1.0 | 12,21 | ||
| Н1.3 | |||
| Н2 | 41,84 | ||
| Н3 | 73,48 | ||
| Н4 | 63,50 | ||
| Н7 | 343,25 | ||
| Н9.1 | 0,00 | ||
| Н10.1 | 0,01 | ||
| Н12 | 17,15 | ||
| Н15 | |||
| Н15.1 | |||
| Н16 | |||
| Н16.1 | |||
| Н16.2 | |||
| Н18 |
Раздел 4. Информация о нарушении обязательных нормативов и (или) снижении значения норматива достаточности базового капитала банка (Н1.1) ниже 5,5 процента
| Номер строки | Наименование норматива | Числовое значение нарушенного норматива и (или) норматива Н1.1 (в случае если его значение ниже 5,5 процента), процент | Дата, за которую норматив нарушен и (или) значение норматива Н1.1 ниже 5,5 процента |
|---|
Раздел 5. Число операционных дней в отчётном периоде: 21
- Даты нерабочих дней отчётного периода:
- 05.03.2016
- 06.03.2016
- 07.03.2016
- 08.03.2016
- 12.03.2016
- 13.03.2016
- 19.03.2016
- 20.03.2016
- 26.03.2016
- 27.03.2016
Страница была полезной?