Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
АО «Нордеа Банк»
Адрес (место нахождения) кредитной организации
125040, г. Москва, 3-я ул. Ямского Поля, д. 19, стр. 1
Код формы 0409135, месячная
Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов
тыс. руб.
| Код обозначения | Сумма, тыс. руб. |
|---|---|
| 8702 | 7 066 |
| 8703.0 | 4 045 500 |
| 8703.1 | 4 045 500 |
| 8703.2 | 4 045 500 |
| 8704.0 | 35 965 |
| 8704.1 | 35 965 |
| 8704.2 | 35 965 |
| 8705 | 1 |
| 8708.0 | 12 012 820 |
| 8708.1 | 12 012 820 |
| 8708.2 | 12 012 820 |
| 8709.0 | 4 128 187 |
| 8709.1 | 4 128 187 |
| 8709.2 | 4 128 187 |
| 8710.0 | 37 690 015 |
| 8710.1 | 37 690 015 |
| 8710.2 | 37 690 015 |
| 8713.0 | 1 573 381 |
| 8713.1 | 1 573 381 |
| 8713.2 | 1 573 381 |
| 8718 | -566 798 |
| 8723 | 124 351 |
| 8725 | 31 926 |
| 8730 | 72 279 |
| 8731 | 106 656 |
| 8736 | 183 694 |
| 8737 | 172 628 |
| 8808.0 | 40 968 016 |
| 8808.1 | 40 968 016 |
| 8808.2 | 40 968 016 |
| 8809.0 | 41 597 151 |
| 8809.1 | 41 597 151 |
| 8809.2 | 41 597 151 |
| 8810.0 | 23 314 438 |
| 8810.1 | 23 314 438 |
| 8810.2 | 23 314 438 |
| 8811 | 1 743 094 |
| 8812.0 | 8 858 466 |
| 8812.1 | 8 858 466 |
| 8812.2 | 8 858 466 |
| 8813.0 | 21 737 694 |
| 8813.1 | 21 737 694 |
| 8813.2 | 21 737 694 |
| 8814.0 | 28 076 999 |
| 8814.1 | 28 076 999 |
| 8814.2 | 28 076 999 |
| 8817.0 | 18 607 |
| 8817.1 | 18 607 |
| 8817.2 | 18 607 |
| 8818.0 | 19 538 |
| 8818.1 | 19 538 |
| 8818.2 | 19 538 |
| 8821 | 2 566 705 |
| 8822 | 3 578 738 |
| 8825.0 | 142 |
| 8825.1 | 142 |
| 8825.2 | 142 |
| 8831 | 6 933 112 |
| 8832 | 7 509 897 |
| 8839 | 44 153 |
| 8846 | 11 313 |
| 8847 | 2 263 |
| 8848 | 3 980 535 |
| 8849 | 100 366 |
| 8855.0 | 106 584 |
| 8855.1 | 106 584 |
| 8855.2 | 106 584 |
| 8856.0 | 12 305 294 |
| 8856.1 | 12 305 294 |
| 8856.2 | 12 305 294 |
| 8857.0 | 13 503 896 |
| 8857.1 | 13 503 896 |
| 8857.2 | 13 503 896 |
| 8866 | 627 007 |
| 8874 | 335 311 |
| 8878.1 | 348 000 |
| 8878.2 | 581 223 |
| 8879 | 2 323 058 |
| 8885 | 2 098 209 |
| 8902 | 76 095 |
| 8904 | 1 962 938 |
| 8910 | 38 962 153 |
| 8912.0 | 12 012 820 |
| 8912.1 | 12 012 820 |
| 8912.2 | 12 012 820 |
| 8914 | 742 600 |
| 8918 | 174 643 375 |
| 8919 | 348 142 |
| 8921 | 12 012 820 |
| 8922 | 22 587 872 |
| 8925 | 137 714 |
| 8930 | 30 174 163 |
| 8938 | 9 480 755 |
| 8940 | 152 |
| 8941.0 | 4 128 187 |
| 8941.1 | 4 128 187 |
| 8941.2 | 4 128 187 |
| 8942 | 1 487 409 |
| 8953.0 | 37 690 015 |
| 8953.1 | 37 690 015 |
| 8953.2 | 37 690 015 |
| 8955 | 65 306 |
| 8956.0 | 169 648 |
| 8956.1 | 169 648 |
| 8956.2 | 169 648 |
| 8957.0 | 176 820 |
| 8957.1 | 176 820 |
| 8957.2 | 176 820 |
| 8959.0 | 149 747 299 |
| 8959.1 | 149 747 299 |
| 8959.2 | 149 747 299 |
| 8961 | 99 397 |
| 8962 | 7 730 411 |
| 8964.0 | 1 573 381 |
| 8964.1 | 1 573 381 |
| 8964.2 | 1 573 381 |
| 8965 | 60 809 |
| 8972 | 76 095 |
| 8978 | 36 708 203 |
| 8982 | 142 |
| 8989 | 4 872 571 |
| 8991 | 2 216 779 |
| 8993 | 86 525 |
| 8994 | 150 962 |
| 8996 | 260 995 280 |
| 8998 | 161 136 549 |
Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов, тыс. руб.
- Ариск0=22 416 844,00
- Ар1.1=22 416 844,00
- Ар1.2=22 416 844,00
- Ар1.0=22 416 844,00
- Ар2.1=39 020 364,00
- Ар2.2=39 020 364,00
- Ар2.0=39 020 364,00
- Ар3.1=0,00
- Ар3.2=0,00
- Ар3.0=0,00
- Ар4.1=93 220 084,00
- Ар4.2=93 220 084,00
- Ар4.0=93 220 084,00
- Ар5.1=0,00
- Ар5.2=0,00
- Ар5.0=0,00
- Кф=1,04
- ПК1=68 756 313,00
- ПК2=68 756 313,00
- ПК0=68 756 313,00
- Лам=58 781 479,00
- ОВм=43 225 584,00
- Лат=58 250 117,00
- ОВт=38 993 923,00
- Крд=260 995 280,00
- ОД=174 675 301,00
- Кскр=161 136 549,00
- Крас=0,00
- Крис=137 714,00
- Кинс=348 000,00
- Лат1=
- Лат1.1=
- О=
- Кр=
- Ф=
- Кбр=
- Кз=
- ВО=
- ПР1=551 373,43
- ПР2=551 373,43
- ПР0=551 373,43
- ОПР1=551 373,43
- ОПР2=551 373,43
- ОПР0=551 373,43
- СПР1=0,00
- СПР2=0,00
- СПР0=0,00
- ФР1=0,00
- ФР2=0,00
- ФР0=0,00
- ОФР1=0,00
- ОФР2=0,00
- ОФР0=0,00
- СФР1=0,00
- СФР2=0,00
- СФР0=0,00
- ВР=157 303,86
- ПКр=0,00
- БК=2 323 058,00
- РР1=8 858 466,00
- РР2=8 858 466,00
- РР0=8 858 466,00
- ТР=0,00
- ОТР=0,00
- ДТР=0,00
- ГВР(ТР)=0,00
- ГВР(ВР)=0,00
- ГВР(ПР)=0,00
- ГВР(ФР)=0,00
- АН=0,00
Раздел 3. Значения обязательных нормативов
| Краткое наименование норматива | Фактическое значение, процент | Установленное контрольное значение, процент | Примечание |
|---|---|---|---|
| Н1.1 | 9,23 | ||
| Н1.2 | 9,23 | ||
| Н1.0 | 17,32 | ||
| Н1.3 | |||
| Н2 | 284,83 | ||
| Н3 | 660,45 | ||
| Н4 | 102,02 | ||
| Н7 | 362,63 | ||
| Н9.1 | 0,00 | ||
| Н10.1 | 0,31 | ||
| Н12 | 0,78 | ||
| Н15 | |||
| Н15.1 | |||
| Н16 | |||
| Н16.1 | |||
| Н16.2 | |||
| Н18 |
Раздел 4. Информация о нарушении обязательных нормативов и (или) снижении значения норматива достаточности базового капитала банка (Н1.1) ниже 5,5 процента
| Номер строки | Наименование норматива | Числовое значение нарушенного норматива и (или) норматива Н1.1 (в случае если его значение ниже 5,5 процента), процент | Дата, за которую норматив нарушен и (или) значение норматива Н1.1 ниже 5,5 процента |
|---|
Раздел 5. Число операционных дней в отчётном периоде: 29
- Даты нерабочих дней отчётного периода:
Страница была полезной?