Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
ПАО «Запсибкомбанк»
Адрес (место нахождения) кредитной организации
625000, Тюменская область, г. Тюмень, ул. 8-е Марта, 1
Код формы 0409135, месячная
Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов
тыс. руб.
| Код обозначения | Сумма, тыс. руб. |
|---|---|
| 8702 | 16 |
| 8703.0 | 5 270 297 |
| 8703.1 | 5 270 297 |
| 8703.2 | 5 270 297 |
| 8704.0 | 1 587 |
| 8704.1 | 1 587 |
| 8704.2 | 1 587 |
| 8705 | 1 |
| 8706 | 3 300 001 |
| 8708.0 | 2 537 379 |
| 8708.1 | 2 537 379 |
| 8708.2 | 2 537 379 |
| 8709.0 | 30 455 |
| 8709.1 | 30 455 |
| 8709.2 | 30 455 |
| 8710.0 | 199 317 |
| 8710.1 | 199 317 |
| 8710.2 | 199 317 |
| 8712.0 | 2 160 751 |
| 8712.1 | 2 160 751 |
| 8712.2 | 2 160 751 |
| 8713.0 | 217 746 |
| 8713.1 | 217 746 |
| 8713.2 | 217 746 |
| 8734 | 935 445 |
| 8735 | 466 004 |
| 8736 | 905 282 |
| 8737 | 1 323 416 |
| 8806 | 851 776 |
| 8807 | 593 277 |
| 8808.0 | 1 326 715 |
| 8808.1 | 1 326 715 |
| 8808.2 | 1 326 715 |
| 8809.0 | 1 425 815 |
| 8809.1 | 1 425 815 |
| 8809.2 | 1 425 815 |
| 8810.0 | 3 645 395 |
| 8810.1 | 3 645 395 |
| 8810.2 | 3 645 395 |
| 8813.0 | 5 007 966 |
| 8813.1 | 5 007 966 |
| 8813.2 | 5 007 966 |
| 8814.0 | 6 723 221 |
| 8814.1 | 6 723 221 |
| 8814.2 | 6 723 221 |
| 8815 | 1 491 971 |
| 8816 | 2 230 653 |
| 8821 | 339 267 |
| 8822 | 392 675 |
| 8825.0 | 807 877 |
| 8825.1 | 807 877 |
| 8825.2 | 807 877 |
| 8826.0 | 1 206 243 |
| 8826.1 | 1 206 243 |
| 8826.2 | 1 206 243 |
| 8827.0 | 32 402 |
| 8827.1 | 32 402 |
| 8827.2 | 32 402 |
| 8828.0 | 48 603 |
| 8828.1 | 48 603 |
| 8828.2 | 48 603 |
| 8829.0 | 302 448 |
| 8829.1 | 302 448 |
| 8829.2 | 302 448 |
| 8830.0 | 387 789 |
| 8830.1 | 387 789 |
| 8830.2 | 387 789 |
| 8831 | 56 887 |
| 8832 | 74 748 |
| 8833.0 | 306 304 |
| 8833.1 | 306 304 |
| 8833.2 | 306 304 |
| 8834.0 | 402 338 |
| 8834.1 | 402 338 |
| 8834.2 | 402 338 |
| 8835.0 | 776 |
| 8835.1 | 776 |
| 8835.2 | 776 |
| 8836.0 | 1 164 |
| 8836.1 | 1 164 |
| 8836.2 | 1 164 |
| 8837 | 593 214 |
| 8838 | 792 887 |
| 8846 | 3 045 274 |
| 8847 | 231 864 |
| 8855.0 | 398 000 |
| 8855.1 | 398 000 |
| 8855.2 | 398 000 |
| 8856.0 | 841 769 |
| 8856.1 | 841 769 |
| 8856.2 | 841 769 |
| 8857.0 | 1 164 879 |
| 8857.1 | 1 164 879 |
| 8857.2 | 1 164 879 |
| 8858 | 42 890 |
| 8858.1 | 26 171 |
| 8860 | 4 484 |
| 8860.1 | 14 386 |
| 8861 | 23 497 |
| 8861.1 | 25 740 |
| 8862 | 3 922 |
| 8874 | 620 |
| 8878.1 | 46 204 |
| 8879 | 115 510 |
| 8902 | 8 550 428 |
| 8904 | 1 999 121 |
| 8910 | 4 491 397 |
| 8911 | 44 578 |
| 8912.0 | 2 537 379 |
| 8912.1 | 2 537 379 |
| 8912.2 | 2 537 379 |
| 8913.0 | 24 402 |
| 8913.1 | 24 402 |
| 8913.2 | 24 402 |
| 8914 | 141 409 |
| 8916 | 291 |
| 8918 | 44 287 722 |
| 8919 | 59 389 |
| 8921 | 2 537 379 |
| 8922 | 12 098 383 |
| 8925 | 265 929 |
| 8926 | 72 232 |
| 8930 | 19 302 181 |
| 8933 | 4 095 619 |
| 8940 | 2 |
| 8941.0 | 30 455 |
| 8941.1 | 30 455 |
| 8941.2 | 30 455 |
| 8942 | 1 089 250 |
| 8945.0 | 66 801 |
| 8945.1 | 66 801 |
| 8945.2 | 66 801 |
| 8950 | 30 358 |
| 8953.0 | 199 317 |
| 8953.1 | 199 317 |
| 8953.2 | 199 317 |
| 8956.0 | 1 725 697 |
| 8956.1 | 1 725 697 |
| 8956.2 | 1 725 697 |
| 8957.0 | 1 720 794 |
| 8957.1 | 1 720 794 |
| 8957.2 | 1 720 794 |
| 8960.0 | 2 160 751 |
| 8960.1 | 2 160 751 |
| 8960.2 | 2 160 751 |
| 8961 | 196 008 |
| 8962 | 4 002 344 |
| 8964.0 | 217 746 |
| 8964.1 | 217 746 |
| 8964.2 | 217 746 |
| 8966 | 4 998 |
| 8967 | 69 |
| 8972 | 2 497 525 |
| 8974.0 | 308 432 |
| 8974.1 | 308 432 |
| 8974.2 | 308 432 |
| 8978 | 35 835 548 |
| 8982 | 550 |
| 8989 | 11 246 221 |
| 8990 | 26 468 |
| 8991 | 2 073 982 |
| 8993 | 429 |
| 8994 | 103 439 |
| 8996 | 43 763 413 |
| 8998 | 12 449 969 |
Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов, тыс. руб.
- Ариск0=16 027 286,00
- Ар1.1=16 027 286,00
- Ар1.2=16 027 286,00
- Ар1.0=16 027 286,00
- Ар2.1=494 208,00
- Ар2.2=494 208,00
- Ар2.0=494 208,00
- Ар3.1=1 082 875,00
- Ар3.2=1 082 875,00
- Ар3.0=1 082 875,00
- Ар4.1=55 672 561,00
- Ар4.2=55 672 561,00
- Ар4.0=57 807 272,00
- Ар5.1=0,00
- Ар5.2=0,00
- Ар5.0=0,00
- Кф=0,83
- ПК1=14 167 783,00
- ПК2=14 167 783,00
- ПК0=14 167 783,00
- Лам=13 528 714,00
- ОВм=18 023 438,00
- Лат=25 170 220,00
- ОВт=20 497 616,00
- Крд=43 763 413,00
- ОД=44 287 722,00
- Кскр=12 449 969,00
- Крас=72 232,00
- Крис=265 929,00
- Кинс=58 839,00
- Лат1=
- Лат1.1=
- О=
- Кр=
- Ф=
- Кбр=
- Кз=
- ВО=
- ПР1=0,00
- ПР2=0,00
- ПР0=0,00
- ОПР1=0,00
- ОПР2=0,00
- ОПР0=0,00
- СПР1=0,00
- СПР2=0,00
- СПР0=0,00
- ФР1=0,00
- ФР2=0,00
- ФР0=0,00
- ОФР1=0,00
- ОФР2=0,00
- ОФР0=0,00
- СФР1=0,00
- СФР2=0,00
- СФР0=0,00
- ВР=0,00
- ПКр=72 029,00
- БК=115 510,00
- РР1=
- РР2=
- РР0=
Раздел 3. Значения обязательных нормативов
| Краткое наименование норматива (требования) | Фактическое значение, процент | Установленное контрольное значение, процент | Примечание |
|---|---|---|---|
| Н1.1 | 10,78 | ||
| Н1.2 | 10,78 | ||
| Н1.0 | 13,25 | ||
| Н1.3 | |||
| Н2 | 228,33 | ||
| Н3 | 2 105,53 | ||
| Н4 | 47,30 | ||
| Н7 | 100,35 | ||
| Н9.1 | 0,58 | ||
| Н10.1 | 2,14 | ||
| Н12 | 0,47 | ||
| Н15 | |||
| Н15.1 | |||
| Н16 | |||
| Н16.1 | |||
| Н16.2 | |||
| Н18 |
Раздел 4. Информация о нарушении обязательных нормативов и (или) снижении значения норматива достаточности базового капитала банка (Н1.1) ниже 5,5 процента
| Номер строки | Наименование нарушенного норматива | Числовое значение нарушенного норматива и (или) норматива Н1.1 (в случае если его значение ниже 5,5 процента), процент | Дата, за которую норматив нарушен и (или) значение норматива Н1.1 ниже 5,5 процента |
|---|
Раздел 5. Число операционных дней в отчётном периоде: 31
- Даты нерабочих дней отчётного периода:
Страница была полезной?