Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
ООО КБ «УМБ»
Адрес (место нахождения) кредитной организации
620062, г. Екатеринбург, ул. Генеральская, 3
Код формы 0409135, месячная
Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов
тыс. руб.
Код обозначения | Сумма, тыс. руб. |
---|---|
8700.0 | 192 030 |
8700.1 | 192 030 |
8700.2 | 192 030 |
8702 | 82 |
8703.0 | 126 736 |
8703.1 | 126 736 |
8703.2 | 126 736 |
8704.0 | 14 294 |
8704.1 | 14 294 |
8704.2 | 14 294 |
8705 | 1 |
8707.0 | 5 626 |
8707.1 | 5 626 |
8707.2 | 5 626 |
8708.0 | 13 412 |
8708.1 | 13 412 |
8708.2 | 13 412 |
8709.0 | 121 |
8709.1 | 121 |
8709.2 | 121 |
8712.0 | 6 389 |
8712.2 | 6 389 |
8713.1 | 6 389 |
8720 | -8 200 |
8736 | 32 567 |
8737 | 33 631 |
8801.0 | 5 626 |
8801.1 | 5 626 |
8801.2 | 5 626 |
8812.0 | 637 236 |
8812.1 | 637 236 |
8812.2 | 637 236 |
8813.0 | 27 479 |
8813.1 | 27 479 |
8813.2 | 27 479 |
8814.0 | 1 403 |
8814.1 | 1 403 |
8814.2 | 1 403 |
8821 | 87 330 |
8822 | 26 939 |
8829.0 | 126 700 |
8829.1 | 126 700 |
8829.2 | 126 700 |
8830.0 | 190 050 |
8830.1 | 190 050 |
8830.2 | 190 050 |
8831 | 7 990 |
8846 | 9 318 |
8847 | 264 |
8848 | 1 318 |
8853 | 550 340 |
8854 | 1 900 340 |
8856.0 | 18 654 |
8856.1 | 18 654 |
8856.2 | 18 654 |
8857.0 | 70 940 |
8857.1 | 70 940 |
8857.2 | 70 940 |
8885 | 550 340 |
8902 | 151 075 |
8904 | 2 267 |
8905 | 95 017 |
8910 | 11 191 |
8912.0 | 13 412 |
8912.1 | 13 412 |
8912.2 | 13 412 |
8914 | 1 350 000 |
8918 | 2 669 |
8921 | 13 412 |
8922 | 40 116 |
8925 | 6 766 |
8930 | 60 858 |
8933 | 29 252 |
8940 | 497 |
8941.0 | 121 |
8941.1 | 121 |
8941.2 | 121 |
8942 | 37 607 |
8945.0 | 1 900 340 |
8945.1 | 1 900 340 |
8945.2 | 1 900 340 |
8956.0 | 33 148 |
8956.1 | 33 148 |
8956.2 | 33 148 |
8957.0 | 8 796 |
8957.1 | 8 796 |
8957.2 | 8 796 |
8960.0 | 6 389 |
8960.1 | 6 389 |
8960.2 | 6 389 |
8961 | 65 173 |
8962 | 50 216 |
8966 | 34 |
8972 | 192 030 |
8973 | 819 |
8978 | 360 001 |
8989 | 167 922 |
8991 | 20 156 |
8994 | 3 |
8996 | 104 920 |
8998 | 846 343 |
Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов, тыс. руб.
- Ариск0=2 305 182,00
- Ар1.1=2 120 833,00
- Ар1.2=2 120 833,00
- Ар1.0=2 120 833,00
- Ар2.1=478,00
- Ар2.2=478,00
- Ар2.0=478,00
- Ар3.1=6 025,00
- Ар3.2=6 025,00
- Ар3.0=6 025,00
- Ар4.1=566 131,00
- Ар4.2=566 131,00
- Ар4.0=566 131,00
- Ар5.1=
- Ар5.2=
- Ар5.0=
- Кф=0,96
- ПК1=233 369,00
- ПК2=233 369,00
- ПК0=233 369,00
- Лам=258 753,00
- ОВм=199 097,00
- Лат=428 033,00
- ОВт=220 766,00
- Крд=104 920,00
- ОД=2 669,00
- Кскр=846 343,00
- Крас=
- Крис=6 766,00
- Кинс=
- Лат1=
- Лат1.1=
- О=
- Кр=
- Ф=
- Кбр=
- Кз=
- ВО=
- ПР1=49 345,00
- ПР2=49 345,00
- ПР0=49 345,00
- ОПР1=4 349,00
- ОПР2=4 349,00
- ОПР0=4 349,00
- СПР1=44 996,00
- СПР2=44 996,00
- СПР0=44 996,00
- ФР1=0,00
- ФР2=0,00
- ФР0=0,00
- ОФР1=0,00
- ОФР2=0,00
- ОФР0=0,00
- СФР1=0,00
- СФР2=0,00
- СФР0=0,00
- ВР=20 423,10
- ПКр=
- БК=
- РР1=
- РР2=
- РР0=
Раздел 3. Значения обязательных нормативов
Краткое наименование норматива (требования) | Фактическое значение, процент | Установленное контрольное значение, процент | Примечание |
---|---|---|---|
Н1.1 | 42,63 | ||
Н1.2 | 42,63 | ||
Н1.0 | 42,63 | ||
Н1.3 | |||
Н2 | 162,76 | ||
Н3 | 267,67 | ||
Н4 | 8,88 | ||
Н7 | 103,27 | ||
Н9.1 | 0,00 | ||
Н10.1 | 0,83 | ||
Н12 | 0,00 | ||
Н15 | |||
Н15.1 | |||
Н16 | |||
Н16.1 | |||
Н16.2 | |||
Н18 |
Раздел 4. Информация о нарушении обязательных нормативов и (или) снижении значения норматива достаточности базового капитала банка (Н1.1) ниже 5,5 процента
Номер строки | Наименование нарушенного норматива | Числовое значение нарушенного норматива и (или) норматива Н1.1 (в случае если его значение ниже 5,5 процента), процент | Дата, за которую норматив нарушен и (или) значение норматива Н1.1 ниже 5,5 процента |
---|
Раздел 5. Число операционных дней в отчётном периоде: 23
- Даты нерабочих дней отчётного периода:
- 04.07.2015
- 05.07.2015
- 11.07.2015
- 12.07.2015
- 18.07.2015
- 19.07.2015
- 25.07.2015
- 26.07.2015
Страница была полезной?