Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
ПАО «Банк БФА»
Адрес (место нахождения) кредитной организации
197101, Санкт-Петербург, Петроградская наб., дом 36, лит. А
Код формы 0409135, месячная
Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов
тыс. руб.
| Код обозначения | Сумма, тыс. руб. |
|---|---|
| 8700.0 | 376 128 |
| 8700.1 | 376 128 |
| 8700.2 | 376 128 |
| 8702 | 297 |
| 8703.0 | 1 970 839 |
| 8703.1 | 1 970 839 |
| 8703.2 | 1 970 839 |
| 8704.0 | 13 497 |
| 8704.1 | 13 497 |
| 8704.2 | 13 497 |
| 8705 | 1 |
| 8707.0 | 92 298 |
| 8707.1 | 92 298 |
| 8707.2 | 92 298 |
| 8708.0 | 2 008 845 |
| 8708.1 | 2 008 845 |
| 8708.2 | 2 008 845 |
| 8709.0 | 99 286 |
| 8709.1 | 99 286 |
| 8709.2 | 99 286 |
| 8710.0 | 14 134 527 |
| 8710.1 | 14 134 527 |
| 8710.2 | 14 134 527 |
| 8712.0 | 608 716 |
| 8712.1 | 608 716 |
| 8712.2 | 608 716 |
| 8713.0 | 588 326 |
| 8713.1 | 588 326 |
| 8713.2 | 588 326 |
| 8720 | 3 789 999 |
| 8722 | -3 789 999 |
| 8734 | 145 446 |
| 8735 | 70 916 |
| 8736 | 3 267 |
| 8737 | 4 864 |
| 8801.0 | 92 298 |
| 8801.1 | 92 298 |
| 8801.2 | 92 298 |
| 8806 | 231 264 |
| 8807 | 160 140 |
| 8808.0 | 3 163 215 |
| 8808.1 | 3 163 215 |
| 8808.2 | 3 163 215 |
| 8809.0 | 3 318 573 |
| 8809.1 | 3 318 573 |
| 8809.2 | 3 318 573 |
| 8810.0 | 7 951 066 |
| 8810.1 | 7 951 066 |
| 8810.2 | 7 951 066 |
| 8811 | 145 460 |
| 8812.0 | 1 201 923 |
| 8812.1 | 1 201 923 |
| 8812.2 | 1 201 923 |
| 8813.0 | 534 956 |
| 8813.1 | 534 956 |
| 8813.2 | 534 956 |
| 8814.0 | 830 691 |
| 8814.1 | 830 691 |
| 8814.2 | 830 691 |
| 8821 | 112 080 |
| 8822 | 108 219 |
| 8829.0 | 11 354 |
| 8829.1 | 11 354 |
| 8829.2 | 11 354 |
| 8830.0 | 17 030 |
| 8830.1 | 17 030 |
| 8830.2 | 17 030 |
| 8831 | 20 520 |
| 8832 | 5 504 |
| 8833.0 | 66 760 |
| 8833.1 | 66 760 |
| 8833.2 | 66 760 |
| 8834.0 | 100 140 |
| 8834.1 | 100 140 |
| 8834.2 | 100 140 |
| 8851 | 15 552 |
| 8852 | 155 520 |
| 8854 | 24 361 187 |
| 8856.0 | 380 185 |
| 8856.1 | 380 185 |
| 8856.2 | 380 185 |
| 8857.0 | 378 100 |
| 8857.1 | 378 100 |
| 8857.2 | 378 100 |
| 8863.1 | 7 |
| 8864.1 | 19 |
| 8866 | 80 508 |
| 8872.1 | 499 900 |
| 8874 | 10 622 |
| 8878.2 | 186 799 |
| 8879 | 466 998 |
| 8902 | 3 558 521 |
| 8904 | 93 011 |
| 8905 | 1 218 059 |
| 8907 | 145 123 |
| 8910 | 4 158 027 |
| 8912.0 | 2 008 845 |
| 8912.1 | 2 008 845 |
| 8912.2 | 2 008 845 |
| 8914 | 24 257 824 |
| 8918 | 10 730 419 |
| 8921 | 1 979 487 |
| 8925 | 60 261 |
| 8928 | 4 217 |
| 8933 | 1 801 549 |
| 8940 | 16 386 |
| 8941.0 | 99 286 |
| 8941.1 | 99 286 |
| 8941.2 | 99 286 |
| 8942 | 597 593 |
| 8945.0 | 27 650 691 |
| 8945.1 | 27 650 691 |
| 8945.2 | 27 650 691 |
| 8953.0 | 14 134 527 |
| 8953.1 | 14 134 527 |
| 8953.2 | 14 134 527 |
| 8956.0 | 1 719 023 |
| 8956.1 | 1 719 023 |
| 8956.2 | 1 719 023 |
| 8957.0 | 2 207 538 |
| 8957.1 | 2 207 538 |
| 8957.2 | 2 207 538 |
| 8960.0 | 608 716 |
| 8960.1 | 608 716 |
| 8960.2 | 608 716 |
| 8961 | 864 522 |
| 8962 | 461 805 |
| 8964.0 | 588 326 |
| 8964.1 | 588 326 |
| 8964.2 | 588 326 |
| 8966 | 3 052 |
| 8972 | 230 748 |
| 8973 | 35 095 |
| 8989 | 8 896 104 |
| 8991 | 3 218 287 |
| 8993 | 4 280 |
| 8994 | 2 903 308 |
| 8995 | 10 560 750 |
| 8996 | 19 128 026 |
| 8998 | 59 187 811 |
Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов, тыс. руб.
- Ариск0=34 267 681,00
- Ар1.1=34 267 681,00
- Ар1.2=34 267 681,00
- Ар1.0=34 267 681,00
- Ар2.1=2 983 030,00
- Ар2.2=2 983 030,00
- Ар2.0=2 983 030,00
- Ар3.1=352 033,00
- Ар3.2=352 033,00
- Ар3.0=352 033,00
- Ар4.1=31 120 334,00
- Ар4.2=31 120 334,00
- Ар4.0=31 120 337,00
- Ар5.1=0,00
- Ар5.2=0,00
- Ар5.0=0,00
- Кф=0,92
- ПК1=4 004 836,00
- ПК2=4 004 836,00
- ПК0=4 004 836,00
- Лам=10 624 005,00
- ОВм=17 660 331,00
- Лат=26 291 458,00
- ОВт=25 260 866,00
- Крд=19 128 026,00
- ОД=10 730 419,00
- Кскр=59 187 811,00
- Крас=0,00
- Крис=60 261,00
- Кинс=0,00
- Лат1=
- Лат1.1=
- О=
- Кр=
- Ф=
- Кбр=
- Кз=
- ВО=
- ПР1=62 996,98
- ПР2=62 996,98
- ПР0=62 996,98
- ОПР1=14 527,75
- ОПР2=14 527,75
- ОПР0=14 527,75
- СПР1=48 469,23
- СПР2=48 469,23
- СПР0=48 469,23
- ФР1=15 050,18
- ФР2=15 050,18
- ФР0=15 050,18
- ОФР1=12 040,14
- ОФР2=12 040,14
- ОФР0=12 040,14
- СФР1=3 010,04
- СФР2=3 010,04
- СФР0=3 010,04
- ВР=226 333,12
- ПКр=19,00
- БК=622 518,00
- РР1=
- РР2=
- РР0=
Раздел 3. Значения обязательных нормативов
| Краткое наименование норматива (требования) | Фактическое значение, процент | Установленное контрольное значение, процент | Примечание |
|---|---|---|---|
| Н1.1 | 15,54 | ||
| Н1.2 | 15,54 | ||
| Н1.0 | 15,78 | ||
| Н1.3 | |||
| Н2 | 60,16 | ||
| Н3 | 104,08 | ||
| Н4 | 95,93 | ||
| Н7 | 642,69 | ||
| Н9.1 | 0,00 | ||
| Н10.1 | 0,65 | ||
| Н12 | 0,00 | ||
| Н15 | |||
| Н15.1 | |||
| Н16 | |||
| Н16.1 | |||
| Н16.2 | |||
| Н18 |
Раздел 4. Информация о нарушении обязательных нормативов и (или) снижении значения норматива достаточности базового капитала банка (Н1.1) ниже 5,5 процента
| Номер строки | Наименование нарушенного норматива | Числовое значение нарушенного норматива и (или) норматива Н1.1 (в случае если его значение ниже 5,5 процента), процент | Дата, за которую норматив нарушен и (или) значение норматива Н1.1 ниже 5,5 процента |
|---|
Раздел 5. Число операционных дней в отчётном периоде: 30
- Даты нерабочих дней отчётного периода:
Страница была полезной?