Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
Банк ГПБ (АО)
Адрес (место нахождения) кредитной организации
117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус 1
Код формы 0409135, месячная
Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов
тыс. руб.
| Код обозначения | Сумма, тыс. руб. |
|---|---|
| 8700.0 | 146 443 217 |
| 8700.1 | 146 443 217 |
| 8700.2 | 146 443 217 |
| 8702 | 102 747 |
| 8703.0 | 84 145 513 |
| 8703.1 | 82 485 840 |
| 8703.2 | 84 145 413 |
| 8704.0 | 5 898 676 |
| 8704.1 | 5 898 676 |
| 8704.2 | 5 898 676 |
| 8705 | 1 |
| 8706 | 66 112 316 |
| 8707.0 | 15 094 359 |
| 8707.1 | 15 094 359 |
| 8707.2 | 15 094 359 |
| 8708.0 | 109 593 766 |
| 8708.1 | 109 593 766 |
| 8708.2 | 109 593 766 |
| 8709.0 | 10 175 264 |
| 8709.1 | 10 175 264 |
| 8709.2 | 10 175 264 |
| 8710.0 | 127 516 350 |
| 8710.1 | 130 223 140 |
| 8710.2 | 130 223 140 |
| 8711.0 | 5 696 113 |
| 8711.1 | 5 696 113 |
| 8711.2 | 5 696 113 |
| 8712.0 | 11 309 865 |
| 8712.1 | 11 309 865 |
| 8712.2 | 11 309 865 |
| 8713.0 | 22 331 255 |
| 8713.1 | 24 809 996 |
| 8713.2 | 24 809 996 |
| 8716 | -7 848 000 |
| 8717 | 205 532 |
| 8718 | -253 323 463 |
| 8721 | 579 003 |
| 8723 | 579 003 |
| 8724 | 8 202 910 |
| 8733.0 | 1 606 730 |
| 8733.1 | 1 606 730 |
| 8733.2 | 1 606 730 |
| 8734 | 1 038 |
| 8735 | 519 |
| 8736 | 141 827 |
| 8737 | 212 741 |
| 8738 | 13 794 |
| 8739 | 41 382 |
| 8801.0 | 15 094 359 |
| 8801.1 | 15 094 359 |
| 8801.2 | 15 094 359 |
| 8806 | 144 |
| 8807 | 101 |
| 8808.0 | 305 765 543 |
| 8808.1 | 305 765 543 |
| 8808.2 | 305 765 543 |
| 8809.0 | 296 916 338 |
| 8809.1 | 296 916 338 |
| 8809.2 | 296 916 338 |
| 8810.0 | 380 327 247 |
| 8810.1 | 380 327 247 |
| 8810.2 | 380 327 247 |
| 8811 | 31 076 591 |
| 8812.0 | 133 318 016 |
| 8812.1 | 133 318 016 |
| 8812.2 | 133 318 016 |
| 8813.0 | 147 489 310 |
| 8813.1 | 147 489 310 |
| 8813.2 | 147 489 310 |
| 8814.0 | 172 577 553 |
| 8814.1 | 172 577 553 |
| 8814.2 | 172 577 553 |
| 8815 | 24 605 308 |
| 8816 | 36 215 324 |
| 8817.0 | 335 516 |
| 8817.1 | 335 516 |
| 8817.2 | 335 516 |
| 8818.0 | 364 538 |
| 8818.1 | 364 538 |
| 8818.2 | 364 538 |
| 8821 | 6 009 831 |
| 8822 | 8 620 023 |
| 8823.0 | 86 669 099 |
| 8823.1 | 86 669 099 |
| 8823.2 | 86 669 099 |
| 8824.0 | 92 804 481 |
| 8824.1 | 92 804 481 |
| 8824.2 | 92 804 481 |
| 8825.0 | 81 563 406 |
| 8825.1 | 96 205 182 |
| 8825.2 | 81 631 479 |
| 8826.0 | 111 988 175 |
| 8826.1 | 130 317 587 |
| 8826.2 | 112 090 284 |
| 8827.0 | 45 316 |
| 8827.1 | 45 316 |
| 8827.2 | 45 316 |
| 8828.0 | 45 765 |
| 8828.1 | 45 765 |
| 8828.2 | 45 765 |
| 8829.0 | 57 916 |
| 8829.1 | 57 916 |
| 8829.2 | 57 916 |
| 8830.0 | 77 912 |
| 8830.1 | 77 912 |
| 8830.2 | 77 912 |
| 8831 | 4 057 230 |
| 8832 | 4 676 193 |
| 8833.0 | 8 807 786 |
| 8833.1 | 8 807 786 |
| 8833.2 | 8 807 786 |
| 8834.0 | 12 774 950 |
| 8834.1 | 12 774 950 |
| 8834.2 | 12 774 950 |
| 8835.0 | 555 414 |
| 8835.1 | 555 414 |
| 8835.2 | 555 414 |
| 8836.0 | 833 045 |
| 8836.1 | 833 045 |
| 8836.2 | 833 045 |
| 8846 | 381 377 154 |
| 8847 | 19 268 858 |
| 8848 | 381 188 649 |
| 8849 | 670 620 |
| 8854 | 394 541 |
| 8855.0 | 105 467 678 |
| 8855.1 | 106 901 487 |
| 8855.2 | 105 467 678 |
| 8856.0 | 85 340 472 |
| 8856.1 | 85 340 472 |
| 8856.2 | 85 340 472 |
| 8857.0 | 178 103 566 |
| 8857.1 | 179 216 022 |
| 8857.2 | 178 103 566 |
| 8858 | 5 660 |
| 8858.1 | 3 318 |
| 8860 | 5 912 |
| 8860.1 | 2 635 |
| 8861 | 1 306 |
| 8861.1 | 2 305 |
| 8862 | 1 337 |
| 8862.1 | 4 012 |
| 8866 | 43 261 819 |
| 8874 | 4 613 380 |
| 8877 | 12 151 536 |
| 8878.1 | 11 800 704 |
| 8879 | 29 501 760 |
| 8882 | 2 774 862 |
| 8885 | 6 157 334 |
| 8909 | 422 038 903 |
| 8910 | 169 128 871 |
| 8911 | 149 715 |
| 8912.0 | 109 593 766 |
| 8912.1 | 109 593 766 |
| 8912.2 | 109 593 766 |
| 8913.0 | 1 013 612 |
| 8913.1 | 1 366 235 |
| 8913.2 | 1 366 235 |
| 8914 | 2 449 044 |
| 8918 | 687 947 442 |
| 8919 | 97 024 644 |
| 8921 | 109 585 349 |
| 8922 | 863 480 541 |
| 8923.0 | 7 049 739 |
| 8923.1 | 7 049 739 |
| 8923.2 | 7 049 739 |
| 8925 | 1 804 033 |
| 8926 | 68 149 457 |
| 8927 | 860 177 |
| 8930 | 1 153 277 002 |
| 8933 | 27 749 769 |
| 8934 | 1 287 000 |
| 8935 | 6 877 186 |
| 8938 | 4 256 716 |
| 8939 | 78 |
| 8940 | 8 081 |
| 8941.0 | 10 175 264 |
| 8941.1 | 10 175 264 |
| 8941.2 | 10 175 264 |
| 8942 | 13 358 217 |
| 8944 | 3 544 794 |
| 8945.0 | 18 459 222 |
| 8945.1 | 18 459 222 |
| 8945.2 | 18 459 222 |
| 8950 | 237 718 |
| 8951 | 6 804 863 |
| 8953.0 | 127 516 350 |
| 8953.1 | 130 223 140 |
| 8953.2 | 130 223 140 |
| 8954.0 | 5 696 113 |
| 8954.1 | 5 696 113 |
| 8954.2 | 5 696 113 |
| 8955 | 118 566 |
| 8956.0 | 254 377 602 |
| 8956.1 | 256 243 127 |
| 8956.2 | 254 377 602 |
| 8957.0 | 306 909 069 |
| 8957.1 | 308 342 878 |
| 8957.2 | 306 909 069 |
| 8960.0 | 11 309 865 |
| 8960.1 | 11 309 865 |
| 8960.2 | 11 309 865 |
| 8961 | 5 630 362 |
| 8962 | 117 823 842 |
| 8964.0 | 22 331 255 |
| 8964.1 | 24 809 996 |
| 8964.2 | 24 809 996 |
| 8965 | 107 374 |
| 8966 | 10 141 132 |
| 8972 | 54 527 334 |
| 8973 | 73 381 042 |
| 8974.0 | 1 849 788 |
| 8974.1 | 2 055 320 |
| 8974.2 | 2 055 320 |
| 8978 | 2 007 479 384 |
| 8982 | 9 150 449 |
| 8987 | 1 115 480 |
| 8989 | 335 871 935 |
| 8990 | 2 005 008 |
| 8991 | 218 044 999 |
| 8994 | 2 135 421 |
| 8995 | 86 698 806 |
| 8996 | 1 718 538 490 |
| 8997 | 1 480 |
| 8998 | 2 193 244 835 |
Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов, тыс. руб.
- Ариск0=425 095 982,00
- Ар1.1=358 569 095,00
- Ар1.2=358 569 095,00
- Ар1.0=358 363 563,00
- Ар2.1=31 745 327,00
- Ар2.2=31 745 327,00
- Ар2.0=30 637 696,00
- Ар3.1=24 748 370,00
- Ар3.2=24 748 370,00
- Ар3.0=24 748 370,00
- Ар4.1=2 394 992 442,00
- Ар4.2=2 396 508 105,00
- Ар4.0=2 398 260 303,00
- Ар5.1=0,00
- Ар5.2=0,00
- Ар5.0=0,00
- Кф=0,90
- ПК1=671 095 978,00
- ПК2=652 868 675,00
- ПК0=652 766 566,00
- Лам=461 440 497,00
- ОВм=1 498 092 750,00
- Лат=1 298 298 920,00
- ОВт=1 835 876 668,00
- Крд=1 726 741 400,00
- ОД=687 948 922,00
- Кскр=1 771 205 932,00
- Крас=68 149 457,00
- Крис=1 804 033,00
- Кинс=87 874 195,00
- Лат1=
- Лат1.1=
- О=
- Кр=
- Ф=
- Кбр=
- Кз=
- ВО=
- ПР1=6 527 096,00
- ПР2=6 527 096,00
- ПР0=6 527 096,00
- ОПР1=4 531 456,00
- ОПР2=4 531 456,00
- ОПР0=4 531 456,00
- СПР1=1 995 640,00
- СПР2=1 995 640,00
- СПР0=1 995 640,00
- ФР1=3 542 744,00
- ФР2=3 542 744,00
- ФР0=3 542 744,00
- ОФР1=790 542,00
- ОФР2=790 542,00
- ОФР0=790 542,00
- СФР1=2 752 202,00
- СФР2=2 752 202,00
- СФР0=2 752 202,00
- ВР=7 445 016,00
- ПКр=17 507,00
- БК=29 501 760,00
- РР1=
- РР2=
- РР0=
Раздел 3. Значения обязательных нормативов
| Краткое наименование норматива (требования) | Фактическое значение, процент | Установленное контрольное значение, процент | Примечание |
|---|---|---|---|
| Н1.1 | 7,94 | ||
| Н1.2 | 8,23 | ||
| Н1.0 | 12,33 | ||
| Н1.3 | |||
| Н2 | 72,71 | ||
| Н3 | 190,20 | ||
| Н4 | 53,91 | ||
| Н7 | 349,15 | ||
| Н9.1 | 13,43 | ||
| Н10.1 | 0,36 | ||
| Н12 | 17,32 | ||
| Н15 | |||
| Н15.1 | |||
| Н16 | |||
| Н16.1 | |||
| Н16.2 | |||
| Н18 | 101,06 |
Раздел 4. Информация о нарушении обязательных нормативов и (или) снижении значения норматива достаточности базового капитала банка (Н1.1) ниже 5,5 процента
| Номер строки | Наименование нарушенного норматива | Числовое значение нарушенного норматива и (или) норматива Н1.1 (в случае если его значение ниже 5,5 процента), процент | Дата, за которую норматив нарушен и (или) значение норматива Н1.1 ниже 5,5 процента |
|---|
Раздел 5. Число операционных дней в отчётном периоде: 22
- Даты нерабочих дней отчётного периода:
- 04.04.2015
- 05.04.2015
- 11.04.2015
- 12.04.2015
- 18.04.2015
- 19.04.2015
- 25.04.2015
- 26.04.2015
Страница была полезной?