Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
АПБ «Солидарность» (ЗАО)
Адрес (место нахождения) кредитной организации
119334, г. Москва, Ленинский проспект, дом 37, корпус 1
Код формы 0409135, месячная
Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов
тыс. руб.
| Код обозначения | Сумма, тыс. руб. |
|---|---|
| 8700.0 | 304 019 |
| 8700.1 | 304 019 |
| 8700.2 | 304 019 |
| 8702 | 148 |
| 8703.0 | 206 973 |
| 8703.1 | 203 614 |
| 8703.2 | 203 614 |
| 8704.0 | 81 150 |
| 8704.1 | 81 150 |
| 8704.2 | 81 150 |
| 8705 | 1 |
| 8708.0 | 194 216 |
| 8708.1 | 194 216 |
| 8708.2 | 194 216 |
| 8709.0 | 58 095 |
| 8709.1 | 58 095 |
| 8709.2 | 58 095 |
| 8710.0 | 236 743 |
| 8710.1 | 236 743 |
| 8710.2 | 236 743 |
| 8712.0 | 105 488 |
| 8712.1 | 105 488 |
| 8712.2 | 105 488 |
| 8713.0 | 10 742 |
| 8713.1 | 10 742 |
| 8713.2 | 10 742 |
| 8736 | 4 363 |
| 8737 | 6 479 |
| 8808.0 | 1 521 |
| 8808.1 | 1 521 |
| 8808.2 | 1 521 |
| 8809.0 | 1 374 |
| 8809.1 | 1 374 |
| 8809.2 | 1 374 |
| 8810.0 | 319 849 |
| 8810.1 | 319 849 |
| 8810.2 | 319 849 |
| 8812.0 | 776 450 |
| 8812.1 | 776 450 |
| 8812.2 | 776 450 |
| 8813.0 | 265 539 |
| 8813.1 | 265 539 |
| 8813.2 | 265 539 |
| 8814.0 | 393 145 |
| 8814.1 | 393 145 |
| 8814.2 | 393 145 |
| 8815 | 192 868 |
| 8816 | 289 302 |
| 8821 | 36 908 |
| 8822 | 25 753 |
| 8823.0 | 1 155 213 |
| 8823.1 | 1 175 020 |
| 8823.2 | 1 175 020 |
| 8824.0 | 1 670 732 |
| 8824.1 | 1 700 444 |
| 8824.2 | 1 700 444 |
| 8825.0 | 4 264 |
| 8825.1 | 4 264 |
| 8825.2 | 4 264 |
| 8826.0 | 6 203 |
| 8826.1 | 6 203 |
| 8826.2 | 6 203 |
| 8827.0 | 18 421 |
| 8827.1 | 19 613 |
| 8827.2 | 19 613 |
| 8828.0 | 17 960 |
| 8828.1 | 14 710 |
| 8828.2 | 14 710 |
| 8831 | 183 012 |
| 8832 | 271 767 |
| 8851 | 5 000 |
| 8852 | 50 000 |
| 8853 | 1 339 520 |
| 8854 | 1 606 180 |
| 8856.0 | 76 |
| 8856.1 | 76 |
| 8856.2 | 76 |
| 8857.0 | 69 |
| 8857.1 | 69 |
| 8857.2 | 69 |
| 8858.1 | 1 655 |
| 8859.1 | 1 766 |
| 8874 | 18 777 |
| 8878.1 | 5 727 |
| 8878.2 | 65 553 |
| 8879 | 178 201 |
| 8885 | 278 552 |
| 8902 | 1 066 602 |
| 8910 | 392 477 |
| 8912.0 | 194 216 |
| 8912.1 | 194 216 |
| 8912.2 | 194 216 |
| 8914 | 4 446 |
| 8918 | 1 071 240 |
| 8919 | 10 199 |
| 8921 | 156 211 |
| 8922 | 923 776 |
| 8925 | 5 889 |
| 8930 | 1 352 466 |
| 8933 | 121 030 |
| 8937 | 1 462 |
| 8939 | 1 462 |
| 8940 | 2 632 |
| 8941.0 | 58 095 |
| 8941.1 | 58 095 |
| 8941.2 | 58 095 |
| 8942 | 74 550 |
| 8945.0 | 663 106 |
| 8945.1 | 663 106 |
| 8945.2 | 663 106 |
| 8950 | 14 145 |
| 8953.0 | 236 743 |
| 8953.1 | 236 743 |
| 8953.2 | 236 743 |
| 8956.0 | 63 414 |
| 8956.1 | 63 414 |
| 8956.2 | 63 414 |
| 8957.0 | 80 247 |
| 8957.1 | 80 247 |
| 8957.2 | 80 247 |
| 8960.0 | 105 488 |
| 8960.1 | 105 488 |
| 8960.2 | 105 488 |
| 8961 | 186 848 |
| 8962 | 320 508 |
| 8964.0 | 10 742 |
| 8964.1 | 10 742 |
| 8964.2 | 10 742 |
| 8972 | 43 681 |
| 8978 | 6 097 998 |
| 8982 | 337 |
| 8989 | 590 559 |
| 8991 | 810 639 |
| 8993 | 357 |
| 8994 | 253 |
| 8996 | 3 498 575 |
| 8998 | 4 753 394 |
| 9903 | 80 567 |
Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов, тыс. руб.
- Ариск0=2 368 293,00
- Ар1.1=2 331 656,00
- Ар1.2=2 331 656,00
- Ар1.0=2 331 656,00
- Ар2.1=61 116,00
- Ар2.2=61 116,00
- Ар2.0=61 116,00
- Ар3.1=52 744,00
- Ар3.2=52 744,00
- Ар3.0=52 744,00
- Ар4.1=6 149 861,00
- Ар4.2=6 149 861,00
- Ар4.0=6 528 720,00
- Ар5.1=0,00
- Ар5.2=0,00
- Ар5.0=0,00
- Кф=0,91
- ПК1=2 709 101,00
- ПК2=2 709 101,00
- ПК0=2 682 639,00
- Лам=916 936,00
- ОВм=1 474 144,00
- Лат=1 525 779,00
- ОВт=2 098 928,00
- Крд=3 498 575,00
- ОД=1 071 240,00
- Кскр=4 753 394,00
- Крас=0,00
- Крис=5 889,00
- Кинс=9 862,00
- Лат1=
- Лат1.1=
- О=
- Кр=
- Ф=
- Кбр=
- Кз=
- ВО=
- ПР1=59 394,55
- ПР2=59 394,55
- ПР0=59 394,55
- ОПР1=9 885,54
- ОПР2=9 885,54
- ОПР0=9 885,54
- СПР1=49 509,01
- СПР2=49 509,01
- СПР0=49 509,01
- ФР1=0,00
- ФР2=0,00
- ФР0=0,00
- ОФР1=0,00
- ОФР2=0,00
- ОФР0=0,00
- СФР1=0,00
- СФР2=0,00
- СФР0=0,00
- ВР=34 017,88
- ПКр=1 766,00
- БК=228 201,00
- РР1=
- РР2=
- РР0=
Раздел 3. Значения обязательных нормативов
| Краткое наименование норматива (требования) | Фактическое значение, процент | Установленное контрольное значение, процент | Примечание |
|---|---|---|---|
| Н1.1 | 6,66 | ||
| Н1.2 | 6,66 | ||
| Н1.0 | 11,20 | ||
| Н1.3 | |||
| Н2 | 166,60 | ||
| Н3 | 204,40 | ||
| Н4 | 41,28 | ||
| Н7 | 364,01 | ||
| Н9.1 | 0,00 | ||
| Н10.1 | 0,45 | ||
| Н12 | 0,76 | ||
| Н15 | |||
| Н15.1 | |||
| Н16 | |||
| Н16.1 | |||
| Н16.2 | |||
| Н18 |
Раздел 4. Информация о нарушении обязательных нормативов и (или) снижении значения норматива достаточности базового капитала банка (Н1.1) ниже 5,5 процента
| Номер строки | Наименование нарушенного норматива | Числовое значение нарушенного норматива и (или) норматива Н1.1 (в случае если его значение ниже 5,5 процента), процент | Дата, за которую норматив нарушен и (или) значение норматива Н1.1 ниже 5,5 процента |
|---|
Раздел 5. Число операционных дней в отчётном периоде: 19
- Даты нерабочих дней отчётного периода:
- 01.02.2015
- 07.02.2015
- 08.02.2015
- 14.02.2015
- 15.02.2015
- 21.02.2015
- 22.02.2015
- 23.02.2015
- 28.02.2015
Страница была полезной?