Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
ПАО АКБ «Металлинвестбанк»
Адрес (место нахождения) кредитной организации
119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 47, строение 2
Код формы 0409135, месячная
Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов
тыс. руб.
| Код обозначения | Сумма, тыс. руб. |
|---|---|
| 8700.0 | 6 551 104 |
| 8700.1 | 6 551 104 |
| 8700.2 | 6 551 104 |
| 8702 | 104 134 |
| 8703.0 | 3 171 757 |
| 8703.1 | 3 171 757 |
| 8703.2 | 3 171 757 |
| 8704.0 | 316 236 |
| 8704.1 | 316 236 |
| 8704.2 | 316 236 |
| 8705 | 2 |
| 8708.0 | 6 489 678 |
| 8708.1 | 6 489 678 |
| 8708.2 | 6 489 678 |
| 8709.0 | 14 291 |
| 8709.1 | 14 291 |
| 8709.2 | 14 291 |
| 8710.0 | 7 097 651 |
| 8710.1 | 7 097 651 |
| 8710.2 | 7 097 651 |
| 8711.0 | 1 406 |
| 8711.1 | 1 406 |
| 8711.2 | 1 406 |
| 8712.0 | 1 062 927 |
| 8712.1 | 1 062 927 |
| 8712.2 | 1 062 927 |
| 8713.0 | 2 466 464 |
| 8713.1 | 2 466 464 |
| 8713.2 | 2 466 464 |
| 8718 | -6 |
| 8721 | 1 080 372 |
| 8722 | -811 742 |
| 8723 | 372 |
| 8808.0 | 2 332 017 |
| 8808.1 | 2 332 017 |
| 8808.2 | 2 332 017 |
| 8809.0 | 2 356 672 |
| 8809.1 | 2 356 672 |
| 8809.2 | 2 356 672 |
| 8810.0 | 4 992 111 |
| 8810.1 | 4 992 111 |
| 8810.2 | 4 992 111 |
| 8811 | 842 873 |
| 8812.0 | 10 957 096 |
| 8812.1 | 10 957 096 |
| 8812.2 | 10 957 096 |
| 8813.0 | 3 716 464 |
| 8813.1 | 3 716 464 |
| 8813.2 | 3 716 464 |
| 8814.0 | 4 940 982 |
| 8814.1 | 4 940 982 |
| 8814.2 | 4 940 982 |
| 8821 | 156 713 |
| 8822 | 191 567 |
| 8825.0 | 948 022 |
| 8825.1 | 948 022 |
| 8825.2 | 948 022 |
| 8826.0 | 1 412 513 |
| 8826.1 | 1 412 513 |
| 8826.2 | 1 412 513 |
| 8827.0 | 10 989 |
| 8827.1 | 10 989 |
| 8827.2 | 10 989 |
| 8828.0 | 8 949 |
| 8828.1 | 8 949 |
| 8828.2 | 8 949 |
| 8829.0 | 394 541 |
| 8829.1 | 394 541 |
| 8829.2 | 394 541 |
| 8830.0 | 590 702 |
| 8830.1 | 590 702 |
| 8830.2 | 590 702 |
| 8831 | 617 744 |
| 8832 | 919 613 |
| 8833.0 | 921 525 |
| 8833.1 | 921 525 |
| 8833.2 | 921 525 |
| 8834.0 | 1 145 859 |
| 8834.1 | 1 145 859 |
| 8834.2 | 1 145 859 |
| 8835.0 | 14 228 |
| 8835.1 | 14 228 |
| 8835.2 | 14 228 |
| 8836.0 | 21 342 |
| 8836.1 | 21 342 |
| 8836.2 | 21 342 |
| 8846 | 5 813 276 |
| 8847 | 629 461 |
| 8848 | 4 958 705 |
| 8854 | 8 000 000 |
| 8855.0 | 826 524 |
| 8855.1 | 826 524 |
| 8855.2 | 826 524 |
| 8856.0 | 2 672 099 |
| 8856.1 | 2 672 099 |
| 8856.2 | 2 672 099 |
| 8857.0 | 2 961 004 |
| 8857.1 | 2 961 004 |
| 8857.2 | 2 961 004 |
| 8858 | 12 503 |
| 8858.1 | 106 095 |
| 8859 | 9 308 |
| 8859.1 | 100 193 |
| 8860 | 14 |
| 8860.1 | 1 268 |
| 8861 | 13 |
| 8861.1 | 20 385 |
| 8862.1 | 402 |
| 8866 | 563 966 |
| 8868 | 11 882 |
| 8874 | 164 |
| 8885 | 1 720 633 |
| 8902 | 447 380 |
| 8905 | 400 000 |
| 8910 | 7 076 536 |
| 8911 | 15 745 |
| 8912.0 | 6 489 678 |
| 8912.1 | 6 489 678 |
| 8912.2 | 6 489 678 |
| 8913.0 | 10 647 |
| 8913.1 | 10 647 |
| 8913.2 | 10 647 |
| 8914 | 8 016 024 |
| 8918 | 5 477 724 |
| 8919 | 316 570 |
| 8921 | 5 804 035 |
| 8922 | 4 845 399 |
| 8923.0 | 1 398 064 |
| 8923.1 | 1 398 064 |
| 8923.2 | 1 398 064 |
| 8925 | 103 949 |
| 8928 | 81 744 |
| 8930 | 6 184 362 |
| 8933 | 2 820 004 |
| 8938 | 21 659 |
| 8940 | 8 597 |
| 8941.0 | 14 291 |
| 8941.1 | 14 291 |
| 8941.2 | 14 291 |
| 8942 | 447 223 |
| 8945.0 | 10 495 500 |
| 8945.1 | 10 495 500 |
| 8945.2 | 10 495 500 |
| 8950 | 12 789 |
| 8953.0 | 7 097 651 |
| 8953.1 | 7 097 651 |
| 8953.2 | 7 097 651 |
| 8954.0 | 1 406 |
| 8954.1 | 1 406 |
| 8954.2 | 1 406 |
| 8955 | 17 501 |
| 8956.0 | 1 260 167 |
| 8956.1 | 1 260 167 |
| 8956.2 | 1 260 167 |
| 8957.0 | 1 592 633 |
| 8957.1 | 1 592 633 |
| 8957.2 | 1 592 633 |
| 8959.0 | 1 437 730 |
| 8959.1 | 1 437 730 |
| 8959.2 | 1 437 730 |
| 8960.0 | 1 062 927 |
| 8960.1 | 1 062 927 |
| 8960.2 | 1 062 927 |
| 8961 | 259 701 |
| 8962 | 1 668 293 |
| 8964.0 | 2 466 464 |
| 8964.1 | 2 466 464 |
| 8964.2 | 2 466 464 |
| 8965 | 17 210 |
| 8972 | 5 584 904 |
| 8978 | 15 127 626 |
| 8989 | 7 803 893 |
| 8991 | 4 954 743 |
| 8993 | 26 892 |
| 8994 | 31 543 |
| 8996 | 18 372 644 |
| 8998 | 20 092 660 |
Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов, тыс. руб.
- Ариск0=21 340 247,00
- Ар1.1=19 507 745,00
- Ар1.2=19 507 745,00
- Ар1.0=19 507 745,00
- Ар2.1=2 205 357,00
- Ар2.2=2 205 357,00
- Ар2.0=2 205 357,00
- Ар3.1=1 231 199,00
- Ар3.2=1 231 199,00
- Ар3.0=1 231 199,00
- Ар4.1=32 463 933,00
- Ар4.2=32 463 933,00
- Ар4.0=32 561 517,00
- Ар5.1=0,00
- Ар5.2=0,00
- Ар5.0=0,00
- Кф=1,57
- ПК1=8 916 100,00
- ПК2=8 916 100,00
- ПК0=8 916 100,00
- Лам=20 147 160,00
- ОВм=19 082 787,00
- Лат=37 931 883,00
- ОВт=42 757 025,00
- Крд=18 372 644,00
- ОД=5 477 724,00
- Кскр=20 092 660,00
- Крас=0,00
- Крис=103 949,00
- Кинс=316 570,00
- Лат1=
- Лат1.1=
- О=
- Кр=
- Ф=
- Кбр=
- Кз=
- ВО=
- ПР1=812 946,91
- ПР2=812 946,91
- ПР0=812 946,91
- ОПР1=421 007,89
- ОПР2=421 007,89
- ОПР0=421 007,89
- СПР1=391 939,02
- СПР2=391 939,02
- СПР0=391 939,02
- ФР1=1 441,74
- ФР2=1 441,74
- ФР0=1 441,74
- ОФР1=720,87
- ОФР2=720,87
- ОФР0=720,87
- СФР1=720,87
- СФР2=720,87
- СФР0=720,87
- ВР=777 237,67
- ПКр=131 583,00
- БК=0,00
- РР1=
- РР2=
- РР0=
Раздел 3. Значения обязательных нормативов
| Краткое наименование норматива (требования) | Фактическое значение, процент | Установленное контрольное значение, процент | Примечание |
|---|---|---|---|
| Н1.1 | 9,52 | ||
| Н1.2 | 9,52 | ||
| Н1.0 | 12,88 | ||
| Н1.3 | |||
| Н2 | 120,93 | ||
| Н3 | 95,63 | ||
| Н4 | 83,59 | ||
| Н7 | 224,80 | ||
| Н9.1 | 0,00 | ||
| Н10.1 | 1,16 | ||
| Н12 | 3,54 | ||
| Н15 | |||
| Н15.1 | |||
| Н16 | |||
| Н16.1 | |||
| Н16.2 | |||
| Н18 |
Раздел 4. Информация о нарушении обязательных нормативов и (или) снижении значения норматива достаточности базового капитала банка (Н1.1) ниже 5,5 процента
| Номер строки | Наименование нарушенного норматива | Числовое значение нарушенного норматива и (или) норматива Н1.1 (в случае если его значение ниже 5,5 процента), процент | Дата, за которую норматив нарушен и (или) значение норматива Н1.1 ниже 5,5 процента |
|---|
Раздел 5. Число операционных дней в отчётном периоде: 31
- Даты нерабочих дней отчётного периода:
Страница была полезной?