Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
АКБ «Новый Кредитный Союз» (ЗАО)
Адрес (место нахождения) кредитной организации
107140, г. Москва, ул. Русаковская, д. 4
Код формы 0409135, месячная
Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов
тыс. руб.
| Код обозначения | Сумма, тыс. руб. |
|---|---|
| 8700.0 | 71 480 |
| 8700.1 | 71 480 |
| 8700.2 | 71 480 |
| 8702 | 735 |
| 8703.0 | 301 689 |
| 8703.1 | 301 689 |
| 8703.2 | 301 689 |
| 8705 | 1 |
| 8708.0 | 48 968 |
| 8708.1 | 48 968 |
| 8708.2 | 48 968 |
| 8709.0 | 39 501 |
| 8709.1 | 39 501 |
| 8709.2 | 39 501 |
| 8808.0 | 12 158 |
| 8808.1 | 12 158 |
| 8808.2 | 12 158 |
| 8810.0 | 165 378 |
| 8810.1 | 165 378 |
| 8810.2 | 165 378 |
| 8812.0 | 41 774 |
| 8812.1 | 41 774 |
| 8812.2 | 41 774 |
| 8813.0 | 213 580 |
| 8813.1 | 213 580 |
| 8813.2 | 213 580 |
| 8814.0 | 111 989 |
| 8814.1 | 111 989 |
| 8814.2 | 111 989 |
| 8821 | 8 000 |
| 8822 | 12 000 |
| 8827.0 | 43 821 |
| 8827.1 | 43 821 |
| 8827.2 | 43 821 |
| 8828.0 | 65 732 |
| 8828.1 | 65 732 |
| 8828.2 | 65 732 |
| 8831 | 86 |
| 8846 | 32 322 |
| 8847 | 6 464 |
| 8848 | 32 322 |
| 8855.0 | 38 025 |
| 8855.1 | 38 025 |
| 8855.2 | 38 025 |
| 8857.0 | 57 244 |
| 8857.1 | 57 244 |
| 8857.2 | 57 244 |
| 8878.2 | 1 287 |
| 8879 | 3 218 |
| 8909 | 32 929 |
| 8910 | 67 475 |
| 8912.0 | 48 968 |
| 8912.1 | 48 968 |
| 8912.2 | 48 968 |
| 8914 | 266 |
| 8918 | 119 031 |
| 8921 | 48 968 |
| 8925 | 2 141 |
| 8926 | 61 821 |
| 8933 | 16 270 |
| 8940 | 631 |
| 8941.0 | 39 501 |
| 8941.1 | 39 501 |
| 8941.2 | 39 501 |
| 8942 | 22 783 |
| 8945.0 | 1 924 |
| 8945.1 | 1 924 |
| 8945.2 | 1 924 |
| 8955 | 4 131 |
| 8956.0 | 98 320 |
| 8956.1 | 98 320 |
| 8956.2 | 98 320 |
| 8957.0 | 83 118 |
| 8957.1 | 83 118 |
| 8957.2 | 83 118 |
| 8961 | 943 |
| 8962 | 90 910 |
| 8965 | 4 131 |
| 8972 | 60 671 |
| 8989 | 73 395 |
| 8991 | 14 440 |
| 8993 | 51 |
| 8994 | 423 |
| 8996 | 171 168 |
| 8998 | 934 973 |
Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов, тыс. руб.
- Ариск0=150 585,00
- Ар1.1=150 585,00
- Ар1.2=150 585,00
- Ар1.0=150 585,00
- Ар2.1=7 900,00
- Ар2.2=7 900,00
- Ар2.0=7 900,00
- Ар3.1=0,00
- Ар3.2=0,00
- Ар3.0=0,00
- Ар4.1=578 691,00
- Ар4.2=578 691,00
- Ар4.0=606 034,00
- Ар5.1=0,00
- Ар5.2=0,00
- Ар5.0=0,00
- Кф=0,64
- ПК1=189 721,00
- ПК2=189 721,00
- ПК0=189 721,00
- Лам=268 024,00
- ОВм=405 516,00
- Лат=381 854,00
- ОВт=425 742,00
- Крд=171 168,00
- ОД=119 031,00
- Кскр=902 044,00
- Крас=61 821,00
- Крис=2 141,00
- Кинс=0,00
- Лат1=
- Лат1.1=
- О=
- Кр=
- Ф=
- Кбр=
- Кз=
- ВО=
- ПР1=976,42
- ПР2=976,42
- ПР0=976,42
- ОПР1=758,00
- ОПР2=758,00
- ОПР0=758,00
- СПР1=218,42
- СПР2=218,42
- СПР0=218,42
- ФР1=1 729,46
- ФР2=1 729,46
- ФР0=1 729,46
- ОФР1=864,73
- ОФР2=864,73
- ОФР0=864,73
- СФР1=864,73
- СФР2=864,73
- СФР0=864,73
- ВР=7 950,13
- ПКр=0,00
- БК=3 218,00
- РР1=
- РР2=
- РР0=
Раздел 3. Значения обязательных нормативов
| Краткое наименование норматива (требования) | Фактическое значение, процент | Установленное контрольное значение, процент | Примечание |
|---|---|---|---|
| Н1.1 | 23,23 | ||
| Н1.2 | 23,23 | ||
| Н1.0 | 26,15 | ||
| Н1.3 | |||
| Н2 | 66,09 | ||
| Н3 | 89,69 | ||
| Н4 | 36,26 | ||
| Н7 | 255,48 | ||
| Н9.1 | 17,51 | ||
| Н10.1 | 0,61 | ||
| Н12 | 0,00 | ||
| Н15 | |||
| Н15.1 | |||
| Н16 | |||
| Н16.1 | |||
| Н16.2 | |||
| Н18 |
Раздел 4. Информация о нарушении обязательных нормативов и (или) снижении значения норматива достаточности базового капитала банка (Н1.1) ниже 5,5 процента
| Номер строки | Наименование нарушенного норматива | Числовое значение нарушенного норматива и (или) норматива Н1.1 (в случае если его значение ниже 5,5 процента), процент | Дата, за которую норматив нарушен и (или) значение норматива Н1.1 ниже 5,5 процента |
|---|
Раздел 5. Число операционных дней в отчётном периоде: 23
- Даты нерабочих дней отчётного периода:
- 04.10.2014
- 05.10.2014
- 11.10.2014
- 12.10.2014
- 18.10.2014
- 19.10.2014
- 25.10.2014
- 26.10.2014
Страница была полезной?