Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
КБ «Крокус-Банк» (ООО)
Адрес (место нахождения) кредитной организации
123056, г. Москва, ул. 2-я Брестская, д.31
Код формы 0409135, месячная
Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов
тыс. руб.
| Код обозначения | Сумма, тыс. руб. |
|---|---|
| 8703.0 | 89 207 |
| 8703.1 | 89 207 |
| 8703.2 | 89 207 |
| 8704.0 | 2 865 |
| 8704.1 | 2 865 |
| 8704.2 | 2 865 |
| 8705 | 1 |
| 8706 | 778 577 |
| 8708.0 | 758 946 |
| 8708.1 | 758 946 |
| 8708.2 | 758 946 |
| 8710.0 | 35 310 |
| 8710.1 | 35 310 |
| 8710.2 | 35 310 |
| 8713.0 | 338 659 |
| 8713.1 | 338 659 |
| 8713.2 | 338 659 |
| 8808.0 | 4 118 |
| 8808.1 | 4 118 |
| 8808.2 | 4 118 |
| 8809.0 | 1 017 |
| 8809.1 | 1 017 |
| 8809.2 | 1 017 |
| 8810.0 | 12 250 |
| 8810.1 | 12 250 |
| 8810.2 | 12 250 |
| 8812.0 | 24 197 |
| 8812.1 | 24 197 |
| 8812.2 | 24 197 |
| 8815 | 9 786 |
| 8816 | 14 532 |
| 8821 | 195 108 |
| 8822 | 195 348 |
| 8829.0 | 43 000 |
| 8829.1 | 43 000 |
| 8829.2 | 43 000 |
| 8830.0 | 58 050 |
| 8830.1 | 58 050 |
| 8830.2 | 58 050 |
| 8831 | 273 088 |
| 8832 | 337 643 |
| 8855.0 | 30 236 |
| 8855.1 | 30 236 |
| 8855.2 | 30 236 |
| 8856.0 | 165 414 |
| 8856.1 | 165 414 |
| 8856.2 | 165 414 |
| 8857.0 | 164 381 |
| 8857.1 | 164 381 |
| 8857.2 | 164 381 |
| 8858.1 | 1 101 |
| 8859.1 | 1 073 |
| 8874 | 292 |
| 8877 | 50 |
| 8910 | 335 139 |
| 8912.0 | 758 946 |
| 8912.1 | 758 946 |
| 8912.2 | 758 946 |
| 8914 | 1 120 |
| 8918 | 293 266 |
| 8921 | 758 946 |
| 8925 | 11 549 |
| 8926 | 97 156 |
| 8942 | 32 093 |
| 8950 | 46 866 |
| 8953.0 | 35 310 |
| 8953.1 | 35 310 |
| 8953.2 | 35 310 |
| 8956.0 | 138 114 |
| 8956.1 | 138 114 |
| 8956.2 | 138 114 |
| 8957.0 | 161 651 |
| 8957.1 | 161 651 |
| 8957.2 | 161 651 |
| 8962 | 313 304 |
| 8964.0 | 338 659 |
| 8964.1 | 338 659 |
| 8964.2 | 338 659 |
| 8967 | 4 |
| 8989 | 189 401 |
| 8991 | 31 106 |
| 8994 | 462 |
| 8996 | 464 809 |
| 8998 | 832 849 |
Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов, тыс. руб.
- Ариск0=1 096 953,00
- Ар1.1=1 096 953,00
- Ар1.2=1 096 953,00
- Ар1.0=1 096 953,00
- Ар2.1=74 794,00
- Ар2.2=74 794,00
- Ар2.0=74 794,00
- Ар3.1=0,00
- Ар3.2=0,00
- Ар3.0=0,00
- Ар4.1=1 023 439,00
- Ар4.2=1 023 389,00
- Ар4.0=1 023 402,00
- Ар5.1=0,00
- Ар5.2=0,00
- Ар5.0=0,00
- Кф=0,75
- ПК1=441 176,00
- ПК2=441 176,00
- ПК0=441 176,00
- Лам=1 407 393,00
- ОВм=1 123 326,00
- Лат=1 644 640,00
- ОВт=1 157 564,00
- Крд=464 809,00
- ОД=293 266,00
- Кскр=832 849,00
- Крас=97 156,00
- Крис=11 549,00
- Кинс=0,00
- Лат1=
- Лат1.1=
- О=
- Кр=
- Ф=
- Кбр=
- Кз=
- ВО=
- ПР1=0,00
- ПР2=0,00
- ПР0=0,00
- ОПР1=0,00
- ОПР2=0,00
- ОПР0=0,00
- СПР1=0,00
- СПР2=0,00
- СПР0=0,00
- ФР1=0,00
- ФР2=0,00
- ФР0=0,00
- ОФР1=0,00
- ОФР2=0,00
- ОФР0=0,00
- СФР1=0,00
- СФР2=0,00
- СФР0=0,00
- ВР=24 196,75
- ПКр=1 073,00
- БК=0,00
- РР1=
- РР2=
- РР0=
Раздел 3. Значения обязательных нормативов
| Краткое наименование норматива (требования) | Фактическое значение, процент | Установленное контрольное значение, процент | Примечание |
|---|---|---|---|
| Н1.1 | 21,72 | ||
| Н1.2 | 21,72 | ||
| Н1.0 | 23,69 | ||
| Н1.3 | |||
| Н2 | 125,29 | ||
| Н3 | 142,08 | ||
| Н4 | 58,61 | ||
| Н7 | 166,66 | ||
| Н9.1 | 19,44 | ||
| Н10.1 | 2,31 | ||
| Н12 | 0,00 | ||
| Н15 | |||
| Н15.1 | |||
| Н16 | |||
| Н16.1 | |||
| Н16.2 | |||
| Н18 |
Раздел 4. Информация о нарушении обязательных нормативов и (или) снижении значения норматива достаточности базового капитала банка (Н1.1) ниже 5,5 процента
| Номер строки | Наименование нарушенного норматива | Числовое значение нарушенного норматива и (или) норматива Н1.1 (в случае если его значение ниже 5,5 процента), процент | Дата, за которую норматив нарушен и (или) значение норматива Н1.1 ниже 5,5 процента |
|---|
Раздел 5. Число операционных дней в отчётном периоде: 31
- Даты нерабочих дней отчётного периода:
Страница была полезной?