Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
    ЗАО «Данске банк»
  Адрес (место нахождения) кредитной организации
    191119, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, 69-71, литер А
  Код формы 0409135, месячная
Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов
тыс. руб.
  | Код обозначения | Сумма, тыс. руб. | 
|---|---|
| 8703.0 | 255 | 
| 8703.1 | 255 | 
| 8703.2 | 255 | 
| 8705 | 1 | 
| 8708.0 | 510 964 | 
| 8708.1 | 510 964 | 
| 8708.2 | 510 964 | 
| 8709.0 | 561 | 
| 8709.1 | 561 | 
| 8709.2 | 561 | 
| 8710.0 | 6 070 286 | 
| 8710.1 | 6 070 286 | 
| 8710.2 | 6 070 286 | 
| 8713.0 | 2 071 077 | 
| 8713.1 | 2 071 077 | 
| 8713.2 | 2 071 077 | 
| 8808.0 | 289 503 | 
| 8808.1 | 289 503 | 
| 8808.2 | 289 503 | 
| 8809.0 | 318 453 | 
| 8809.1 | 318 453 | 
| 8809.2 | 318 453 | 
| 8810.0 | 1 024 183 | 
| 8810.1 | 1 024 183 | 
| 8810.2 | 1 024 183 | 
| 8811 | 1 659 | 
| 8812.0 | 657 | 
| 8812.1 | 657 | 
| 8812.2 | 657 | 
| 8813.0 | 169 550 | 
| 8813.1 | 169 550 | 
| 8813.2 | 169 550 | 
| 8814.0 | 254 325 | 
| 8814.1 | 254 325 | 
| 8814.2 | 254 325 | 
| 8846 | 56 | 
| 8847 | 3 | 
| 8848 | 56 | 
| 8856.0 | 57 640 | 
| 8856.1 | 57 640 | 
| 8856.2 | 57 640 | 
| 8874 | 23 | 
| 8878.2 | 337 | 
| 8879 | 843 | 
| 8885 | 199 400 | 
| 8910 | 3 821 456 | 
| 8912.0 | 510 964 | 
| 8912.1 | 510 864 | 
| 8912.2 | 510 964 | 
| 8914 | 5 076 | 
| 8918 | 1 298 588 | 
| 8921 | 510 964 | 
| 8925 | 3 836 | 
| 8938 | 547 810 | 
| 8941.0 | 561 | 
| 8941.1 | 561 | 
| 8941.2 | 561 | 
| 8942 | 42 791 | 
| 8953.0 | 6 070 286 | 
| 8953.1 | 6 070 286 | 
| 8953.2 | 6 070 286 | 
| 8956.0 | 3 836 | 
| 8956.1 | 3 836 | 
| 8956.2 | 3 836 | 
| 8957.0 | 4 987 | 
| 8957.1 | 4 987 | 
| 8957.2 | 4 987 | 
| 8959.0 | 6 387 281 | 
| 8959.1 | 6 387 281 | 
| 8959.2 | 6 387 281 | 
| 8962 | 2 894 | 
| 8964.0 | 2 071 077 | 
| 8964.1 | 2 071 077 | 
| 8964.2 | 2 071 077 | 
| 8989 | 710 899 | 
| 8991 | 139 080 | 
| 8996 | 3 234 793 | 
| 8998 | 3 791 823 | 
Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов, тыс. руб.
- Ариск0=662 665,00
- Ар1.1=662 565,00
- Ар1.2=662 665,00
- Ар1.0=662 665,00
- Ар2.1=2 905 841,00
- Ар2.2=2 905 841,00
- Ар2.0=2 905 841,00
- Ар3.1=
- Ар3.2=
- Ар3.0=
- Ар4.1=1 105 718,00
- Ар4.2=1 105 718,00
- Ар4.0=1 105 718,00
- Ар5.1=
- Ар5.2=
- Ар5.0=
- Кф=0,92
- ПК1=515 138,00
- ПК2=515 138,00
- ПК0=515 138,00
- Лам=4 335 314,00
- ОВм=6 757 406,00
- Лат=7 002 885,00
- ОВт=7 004 118,00
- Крд=3 234 793,00
- ОД=1 298 588,00
- Кскр=3 791 823,00
- Крас=
- Крис=3 836,00
- Кинс=
- Лат1=
- Лат1.1=
- О=
- Кр=
- Ф=
- Кбр=
- Кз=
- ВО=
- ПР1=52,56
- ПР2=52,56
- ПР0=52,56
- ОПР1=52,56
- ОПР2=52,56
- ОПР0=52,56
- СПР1=0,00
- СПР2=0,00
- СПР0=0,00
- ФР1=0,00
- ФР2=0,00
- ФР0=0,00
- ОФР1=0,00
- ОФР2=0,00
- ОФР0=0,00
- СФР1=0,00
- СФР2=0,00
- СФР0=0,00
- ВР=0,00
- ПКр=
- БК=843,00
- РР1=
- РР2=
- РР0=
Раздел 3. Значения обязательных нормативов
| Краткое наименование норматива (требования) | Фактическое значение, процент | Установленное контрольное значение, процент | Примечание | 
|---|---|---|---|
| Н1.1 | 27,72 | ||
| Н1.2 | 27,72 | ||
| Н1.0 | 30,34 | ||
| Н1.3 | |||
| Н2 | 64,16 | ||
| Н3 | 99,98 | ||
| Н4 | 102,77 | ||
| Н7 | 205,07 | ||
| Н9.1 | 0,00 | ||
| Н10.1 | 0,21 | ||
| Н12 | 0,00 | ||
| Н15 | |||
| Н15.1 | |||
| Н16 | |||
| Н16.1 | |||
| Н16.2 | |||
| Н18 | 
Раздел 4. Информация о нарушении обязательных нормативов и (или) снижении значения норматива достаточности базового капитала банка (Н1.1) ниже 5,5 процента
| Номер строки | Наименование нарушенного норматива | Числовое значение нарушенного норматива и (или) норматива Н1.1 (в случае если его значение ниже 5,5 процента), процент | Дата, за которую норматив нарушен и (или) значение норматива Н1.1 ниже 5,5 процента | 
|---|
Раздел 5. Число операционных дней в отчётном периоде: 26
- Даты нерабочих дней отчётного периода:
- 07.09.2014
- 14.09.2014
- 21.09.2014
- 28.09.2014
        Страница была полезной?