Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
ЗАО «ЭКСИ-Банк»
Адрес (место нахождения) кредитной организации
197376, Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 23
Код формы 0409135, месячная
Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов
тыс. руб.
| Код обозначения | Сумма, тыс. руб. |
|---|---|
| 8703.0 | 250 133 |
| 8703.1 | 250 133 |
| 8703.2 | 250 133 |
| 8705 | 1 |
| 8708.0 | 347 559 |
| 8708.1 | 347 559 |
| 8708.2 | 347 559 |
| 8710.0 | 611 857 |
| 8710.1 | 611 857 |
| 8710.2 | 611 857 |
| 8713.0 | 195 415 |
| 8713.1 | 195 415 |
| 8713.2 | 195 415 |
| 8808.0 | 1 981 411 |
| 8808.1 | 1 981 411 |
| 8808.2 | 1 981 411 |
| 8809.0 | 2 179 552 |
| 8809.1 | 2 179 552 |
| 8809.2 | 2 179 552 |
| 8810.0 | 921 196 |
| 8810.1 | 921 196 |
| 8810.2 | 921 196 |
| 8812.0 | 28 753 |
| 8812.1 | 28 753 |
| 8812.2 | 28 753 |
| 8813.0 | 166 947 |
| 8813.1 | 166 947 |
| 8813.2 | 166 947 |
| 8814.0 | 250 421 |
| 8814.1 | 250 421 |
| 8814.2 | 250 421 |
| 8821 | 30 800 |
| 8822 | 46 200 |
| 8831 | 9 053 |
| 8832 | 13 580 |
| 8846 | 30 612 |
| 8847 | 6 122 |
| 8848 | 31 139 |
| 8855.0 | 39 551 |
| 8855.1 | 39 551 |
| 8855.2 | 39 551 |
| 8856.0 | 185 436 |
| 8856.1 | 185 436 |
| 8856.2 | 185 436 |
| 8857.0 | 210 984 |
| 8857.1 | 210 984 |
| 8857.2 | 210 984 |
| 8910 | 690 294 |
| 8911 | 31 139 |
| 8912.0 | 347 559 |
| 8912.1 | 347 559 |
| 8912.2 | 347 559 |
| 8914 | 7 074 |
| 8916 | 1 876 |
| 8918 | 23 558 |
| 8921 | 347 559 |
| 8925 | 27 195 |
| 8926 | 88 840 |
| 8933 | 2 097 |
| 8940 | 1 449 |
| 8942 | 65 120 |
| 8953.0 | 611 857 |
| 8953.1 | 611 857 |
| 8953.2 | 611 857 |
| 8956.0 | 34 062 |
| 8956.1 | 34 062 |
| 8956.2 | 34 062 |
| 8957.0 | 51 093 |
| 8957.1 | 51 093 |
| 8957.2 | 51 093 |
| 8962 | 239 759 |
| 8964.0 | 195 415 |
| 8964.1 | 195 415 |
| 8964.2 | 195 415 |
| 8989 | 318 373 |
| 8990 | 151 |
| 8991 | 76 274 |
| 8993 | 307 |
| 8996 | 991 537 |
| 8998 | 2 447 223 |
Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов, тыс. руб.
- Ариск0=700 417,00
- Ар1.1=700 417,00
- Ар1.2=700 417,00
- Ар1.0=700 417,00
- Ар2.1=161 454,00
- Ар2.2=161 454,00
- Ар2.0=161 454,00
- Ар3.1=
- Ар3.2=
- Ар3.0=
- Ар4.1=292 713,00
- Ар4.2=292 713,00
- Ар4.0=618 616,00
- Ар5.1=
- Ар5.2=
- Ар5.0=
- Кф=0,82
- ПК1=2 304 317,00
- ПК2=2 304 317,00
- ПК0=2 304 317,00
- Лам=1 277 612,00
- ОВм=2 132 870,00
- Лат=1 836 609,00
- ОВт=2 219 181,00
- Крд=991 537,00
- ОД=23 558,00
- Кскр=2 447 223,00
- Крас=88 840,00
- Крис=27 195,00
- Кинс=
- Лат1=
- Лат1.1=
- О=
- Кр=
- Ф=
- Кбр=
- Кз=
- ВО=
- ПР1=0,00
- ПР2=0,00
- ПР0=0,00
- ОПР1=0,00
- ОПР2=0,00
- ОПР0=0,00
- СПР1=0,00
- СПР2=0,00
- СПР0=0,00
- ФР1=0,00
- ФР2=0,00
- ФР0=0,00
- ОФР1=0,00
- ОФР2=0,00
- ОФР0=0,00
- СФР1=0,00
- СФР2=0,00
- СФР0=0,00
- ВР=28 752,76
- ПКр=
- БК=
- РР1=
- РР2=
- РР0=
Раздел 3. Значения обязательных нормативов
| Краткое наименование норматива (требования) | Фактическое значение, процент | Установленное контрольное значение, процент | Примечание |
|---|---|---|---|
| Н1.1 | 14,19 | ||
| Н1.2 | 14,19 | ||
| Н1.0 | 21,19 | ||
| Н1.3 | |||
| Н2 | 59,90 | ||
| Н3 | 82,76 | ||
| Н4 | 94,01 | ||
| Н7 | 237,33 | ||
| Н9.1 | 8,62 | ||
| Н10.1 | 2,64 | ||
| Н12 | 0,00 | ||
| Н15 | |||
| Н15.1 | |||
| Н16 | |||
| Н16.1 | |||
| Н16.2 | |||
| Н18 |
Раздел 4. Информация о нарушении обязательных нормативов и (или) снижении значения норматива достаточности базового капитала банка (Н1.1) ниже 5,5 процента
| Номер строки | Наименование нарушенного норматива | Числовое значение нарушенного норматива и (или) норматива Н1.1 (в случае если его значение ниже 5,5 процента), процент | Дата, за которую норматив нарушен и (или) значение норматива Н1.1 ниже 5,5 процента |
|---|
Раздел 5. Число операционных дней в отчётном периоде: 23
- Даты нерабочих дней отчётного периода:
- 05.07.2014
- 06.07.2014
- 12.07.2014
- 13.07.2014
- 19.07.2014
- 20.07.2014
- 26.07.2014
- 27.07.2014
Страница была полезной?