Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
«СИБСОЦБАНК» ООО
Адрес (место нахождения) кредитной организации
656038, Алтайский край, г.Барнаул, ул.К.Маркса, 1
Код формы 0409135, месячная
Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов
тыс. руб.
| Код обозначения | Сумма, тыс. руб. |
|---|---|
| 8703.0 | 285 248 |
| 8703.1 | 285 248 |
| 8703.2 | 285 248 |
| 8705 | 1 |
| 8708.0 | 99 098 |
| 8708.1 | 99 098 |
| 8708.2 | 99 098 |
| 8709.0 | 2 925 |
| 8709.1 | 2 925 |
| 8709.2 | 2 925 |
| 8712.0 | 58 |
| 8712.1 | 58 |
| 8712.2 | 58 |
| 8713.0 | 376 005 |
| 8713.1 | 376 005 |
| 8713.2 | 376 005 |
| 8720 | 4 065 |
| 8808.0 | 277 |
| 8808.1 | 277 |
| 8808.2 | 277 |
| 8809.0 | 299 |
| 8809.1 | 299 |
| 8809.2 | 299 |
| 8810 | 721 071 |
| 8813.0 | 41 345 |
| 8813.1 | 41 345 |
| 8813.2 | 41 345 |
| 8814.0 | 40 467 |
| 8814.1 | 40 467 |
| 8814.2 | 40 467 |
| 8825.0 | 21 300 |
| 8825.1 | 21 300 |
| 8825.2 | 21 300 |
| 8826.0 | 30 435 |
| 8826.1 | 30 435 |
| 8826.2 | 30 435 |
| 8827 | 230 673 |
| 8828 | 342 134 |
| 8829 | 324 077 |
| 8830 | 452 561 |
| 8835 | 341 |
| 8836 | 512 |
| 8850 | 2 629 |
| 8874 | 16 |
| 8877 | 45 851 |
| 8878.1 | 11 447 |
| 8879 | 28 618 |
| 8884 | 2 338 |
| 8904 | 523 |
| 8910 | 329 805 |
| 8912.0 | 99 098 |
| 8912.1 | 99 098 |
| 8912.2 | 99 098 |
| 8914 | 1 743 |
| 8918 | 930 621 |
| 8919 | 1 000 |
| 8921 | 99 098 |
| 8925 | 23 502 |
| 8933 | 133 781 |
| 8940 | 75 819 |
| 8941.0 | 2 925 |
| 8941.1 | 2 925 |
| 8941.2 | 2 925 |
| 8942 | 47 914 |
| 8950 | 2 789 |
| 8956.0 | 190 928 |
| 8956.1 | 190 928 |
| 8956.2 | 190 928 |
| 8957.0 | 224 928 |
| 8957.1 | 224 928 |
| 8957.2 | 224 928 |
| 8960.0 | 58 |
| 8960.1 | 58 |
| 8960.2 | 58 |
| 8962 | 157 396 |
| 8964.0 | 376 005 |
| 8964.1 | 376 005 |
| 8964.2 | 376 005 |
| 8982 | 1 000 |
| 8989 | 192 173 |
| 8991 | 517 491 |
| 8993 | 2 |
| 8994 | 1 692 |
| 8996 | 2 096 151 |
| 8998 | 1 240 233 |
Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов, тыс. руб.
- Ариск0=289 442,00
- Ар1.1=289 442,00
- Ар1.2=289 442,00
- Ар1.0=289 442,00
- Ар2.1=75 891,00
- Ар2.2=75 891,00
- Ар2.0=75 891,00
- Ар3.1=29,00
- Ар3.2=29,00
- Ар3.0=29,00
- Ар4.1=3 464 182,00
- Ар4.2=3 418 331,00
- Ар4.0=3 418 331,00
- Ар5.1=
- Ар5.2=
- Ар5.0=
- Кф=0,89
- ПК1=866 408,00
- ПК2=866 408,00
- ПК0=866 408,00
- Лам=590 364,00
- ОВм=1 172 796,00
- Лат=926 961,00
- ОВт=1 692 647,00
- Крд=2 093 522,00
- ОД=930 621,00
- Кскр=1 240 233,00
- Крас=
- Крис=23 502,00
- Кинс=0,00
- Лат1=
- Лат1.1=
- О=
- Кр=
- Ф=
- Кбр=
- Кз=
- ВО=
- ПР1=0,00
- ПР2=0,00
- ПР0=0,00
- ОПР1=0,00
- ОПР2=0,00
- ОПР0=0,00
- СПР1=0,00
- СПР2=0,00
- СПР0=0,00
- ФР1=0,00
- ФР2=0,00
- ФР0=0,00
- ОФР1=0,00
- ОФР2=0,00
- ОФР0=0,00
- СФР1=0,00
- СФР2=0,00
- СФР0=0,00
- ВР=0,00
- ПКр=
- БК=28 618,00
Раздел 3. Значения обязательных нормативов
| Краткое наименование норматива (требования) | Фактическое значение, процент | Установленное контрольное значение, процент | Примечание |
|---|---|---|---|
| Н1.1 | 23,40 | ||
| Н1.2 | 23,58 | ||
| Н1.0 | 23,63 | ||
| Н1.3 | |||
| Н2 | 50,34 | ||
| Н3 | 54,76 | ||
| Н4 | 89,75 | ||
| Н7 | 88,46 | ||
| Н9.1 | 0,00 | ||
| Н10.1 | 1,68 | ||
| Н12 | 0,00 | ||
| Н15 | |||
| Н15.1 | |||
| Н16 | |||
| Н16.1 | |||
| Н16.2 | |||
| Н18 |
Раздел 4. Информация о нарушении обязательных нормативов и (или) снижении значения норматива достаточности базового капитала банка (Н1.1) ниже 5,5 процента
| Номер строки | Наименование нарушенного норматива | Числовое значение нарушенного норматива и (или) норматива Н1.1 (в случае если его значение ниже 5,5 процента), процент | Дата, за которую норматив нарушен и (или) значение норматива Н1.1 ниже 5,5 процента |
|---|
Раздел 5. Число операционных дней в отчётном периоде: 19
- Даты нерабочих дней отчётного периода:
- 01.06.2014
- 07.06.2014
- 08.06.2014
- 12.06.2014
- 13.06.2014
- 14.06.2014
- 15.06.2014
- 21.06.2014
- 22.06.2014
- 28.06.2014
- 29.06.2014
Страница была полезной?