Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
«РИАБАНК» (ЗАО)
Адрес (место нахождения) кредитной организации
127055, Москва, Вадковский пер., д. 5, стр. 1
Код формы 0409135, месячная
Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов
тыс. руб.
Код обозначения | Сумма, тыс. руб. |
---|---|
8700.0 | 391 954 |
8700.1 | 391 954 |
8700.2 | 391 954 |
8703.0 | 51 327 |
8703.1 | 51 327 |
8703.2 | 51 327 |
8704.0 | 2 034 |
8704.1 | 2 034 |
8704.2 | 2 034 |
8705 | 1 |
8708.0 | 89 315 |
8708.1 | 89 315 |
8708.2 | 89 315 |
8709.0 | 361 |
8709.1 | 361 |
8709.2 | 361 |
8710.0 | 123 787 |
8710.1 | 123 787 |
8710.2 | 123 787 |
8713.0 | 15 869 |
8713.1 | 15 869 |
8713.2 | 15 869 |
8810 | 831 554 |
8812.0 | 283 069 |
8812.1 | 283 069 |
8812.2 | 283 069 |
8813.0 | 142 847 |
8813.1 | 142 847 |
8813.2 | 142 847 |
8814.0 | 214 271 |
8814.1 | 214 271 |
8814.2 | 214 271 |
8821 | 69 950 |
8822 | 81 574 |
8827 | 3 000 |
8828 | 4 500 |
8829 | 27 000 |
8830 | 40 500 |
8831 | 70 271 |
8832 | 104 420 |
8833.0 | 61 777 |
8833.1 | 61 777 |
8833.2 | 61 777 |
8834.0 | 92 666 |
8834.1 | 92 666 |
8834.2 | 92 666 |
8835 | 100 000 |
8836 | 148 500 |
8846 | 39 254 |
8847 | 7 295 |
8848 | 36 475 |
8854 | 313 358 |
8855.0 | 121 550 |
8855.1 | 121 550 |
8855.2 | 121 550 |
8857.0 | 93 500 |
8857.1 | 93 500 |
8857.2 | 93 500 |
8885 | 5 000 |
8910 | 147 190 |
8912.0 | 89 315 |
8912.1 | 89 315 |
8912.2 | 89 315 |
8914 | 313 985 |
8918 | 926 652 |
8921 | 40 219 |
8925 | 1 877 |
8926 | 381 |
8933 | 11 259 |
8940 | 25 |
8941.0 | 361 |
8941.1 | 361 |
8941.2 | 361 |
8942 | 51 296 |
8945.0 | 646 409 |
8945.1 | 646 409 |
8945.2 | 646 409 |
8950 | 2 033 |
8953.0 | 123 787 |
8953.1 | 123 787 |
8953.2 | 123 787 |
8956.0 | 95 382 |
8956.1 | 95 382 |
8956.2 | 95 382 |
8957.0 | 123 990 |
8957.1 | 123 990 |
8957.2 | 123 990 |
8961 | 51 065 |
8962 | 155 205 |
8964.0 | 15 869 |
8964.1 | 15 869 |
8964.2 | 15 869 |
8989 | 878 960 |
8991 | 82 351 |
8994 | 7 |
8996 | 1 033 840 |
8998 | 3 331 699 |
Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов, тыс. руб.
- Ариск0=916 962,00
- Ар1.1=916 962,00
- Ар1.2=916 962,00
- Ар1.0=916 962,00
- Ар2.1=28 003,00
- Ар2.2=28 003,00
- Ар2.0=28 003,00
- Ар3.1=0,00
- Ар3.2=0,00
- Ар3.0=0,00
- Ар4.1=2 612 221,00
- Ар4.2=2 612 221,00
- Ар4.0=2 612 221,00
- Ар5.1=0,00
- Ар5.2=0,00
- Ар5.0=0,00
- Кф=0,86
- ПК1=686 431,00
- ПК2=686 431,00
- ПК0=686 431,00
- Лам=342 975,00
- ОВм=1 061 232,00
- Лат=1 292 210,00
- ОВт=1 175 215,00
- Крд=1 033 840,00
- ОД=926 652,00
- Кскр=3 331 699,00
- Крас=381,00
- Крис=1 877,00
- Кинс=0,00
- Лат1=
- Лат1.1=
- О=
- Кр=
- Ф=
- Кбр=
- Кз=
- ВО=
- ПР1=21 076,76
- ПР2=21 076,76
- ПР0=21 076,76
- ОПР1=2 717,53
- ОПР2=2 717,53
- ОПР0=2 717,53
- СПР1=18 359,23
- СПР2=18 359,23
- СПР0=18 359,23
- ФР1=0,00
- ФР2=0,00
- ФР0=0,00
- ОФР1=0,00
- ОФР2=0,00
- ОФР0=0,00
- СФР1=0,00
- СФР2=0,00
- СФР0=0,00
- ВР=19 609,18
- ПКр=0,00
- БК=0,00
Раздел 3. Значения обязательных нормативов
Краткое наименование норматива (требования) | Фактическое значение, процент | Установленное контрольное значение, процент | Примечание |
---|---|---|---|
Н1.1 | 13,77 | ||
Н1.2 | 13,77 | ||
Н1.0 | 17,29 | ||
Н1.3 | |||
Н2 | 32,32 | ||
Н3 | 109,96 | ||
Н4 | 57,21 | ||
Н7 | 378,35 | ||
Н9.1 | 0,04 | ||
Н10.1 | 0,21 | ||
Н12 | 0,00 | ||
Н15 | |||
Н15.1 | |||
Н16 | |||
Н16.1 | |||
Н16.2 | |||
Н18 |
Раздел 4. Информация о нарушении обязательных нормативов и (или) снижении значения норматива достаточности базового капитала банка (Н1.1) ниже 5,5 процента
Номер строки | Наименование нарушенного норматива | Числовое значение нарушенного норматива и (или) норматива Н1.1 (в случае если его значение ниже 5,5 процента), процент | Дата, за которую норматив нарушен и (или) значение норматива Н1.1 ниже 5,5 процента |
---|
Раздел 5. Число операционных дней в отчётном периоде: 19
- Даты нерабочих дней отчётного периода:
- 01.05.2014
- 02.05.2014
- 03.05.2014
- 04.05.2014
- 09.05.2014
- 10.05.2014
- 11.05.2014
- 17.05.2014
- 18.05.2014
- 24.05.2014
- 25.05.2014
- 31.05.2014
Страница была полезной?