Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
ООО КБ «ОПМ-Банк»
Адрес (место нахождения) кредитной организации
127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23, корп. 10
Код формы 0409135, месячная
Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов
тыс. руб.
Код обозначения | Сумма, тыс. руб. |
---|---|
8700.0 | 215 013 |
8700.1 | 215 013 |
8700.2 | 215 013 |
8702 | 48 445 |
8703.0 | 447 148 |
8703.1 | 447 148 |
8703.2 | 447 148 |
8704.0 | 610 588 |
8704.1 | 610 588 |
8704.2 | 610 588 |
8705 | 1 |
8708.0 | 317 948 |
8708.1 | 317 948 |
8708.2 | 317 948 |
8709.0 | 11 661 |
8709.1 | 11 661 |
8709.2 | 11 661 |
8710.0 | 81 905 |
8710.1 | 81 905 |
8710.2 | 81 905 |
8713.0 | 5 640 |
8713.1 | 5 640 |
8713.2 | 5 640 |
8808.0 | 9 454 |
8808.1 | 9 454 |
8808.2 | 9 454 |
8809.0 | 10 193 |
8809.1 | 10 193 |
8809.2 | 10 193 |
8810 | 1 131 722 |
8811 | 2 000 |
8812.0 | 365 033 |
8812.1 | 365 033 |
8812.2 | 365 033 |
8813.0 | 72 669 |
8813.1 | 72 669 |
8813.2 | 72 669 |
8814.0 | 91 825 |
8814.1 | 91 825 |
8814.2 | 91 825 |
8821 | 10 000 |
8822 | 14 250 |
8829 | 6 383 |
8830 | 8 110 |
8831 | 27 317 |
8832 | 37 720 |
8846 | 42 722 |
8847 | 8 544 |
8848 | 39 866 |
8854 | 96 701 |
8858 | 1 539 |
8858.1 | 2 223 |
8859 | 1 693 |
8859.1 | 2 445 |
8874 | 1 |
8877 | 4 |
8910 | 83 223 |
8912.0 | 317 948 |
8912.1 | 317 948 |
8912.2 | 317 948 |
8914 | 756 078 |
8918 | 1 401 745 |
8921 | 317 947 |
8922 | 475 752 |
8925 | 8 810 |
8926 | 1 |
8930 | 838 885 |
8933 | 311 049 |
8940 | 28 |
8941.0 | 11 661 |
8941.1 | 11 661 |
8941.2 | 11 661 |
8942 | 86 635 |
8945.0 | 199 172 |
8945.1 | 199 172 |
8945.2 | 199 172 |
8950 | 1 341 |
8953.0 | 81 905 |
8953.1 | 81 905 |
8953.2 | 81 905 |
8956.0 | 8 813 |
8956.1 | 8 813 |
8956.2 | 8 813 |
8957.0 | 11 453 |
8957.1 | 11 453 |
8957.2 | 11 453 |
8961 | 25 981 |
8962 | 229 355 |
8964.0 | 5 640 |
8964.1 | 5 640 |
8964.2 | 5 640 |
8978 | 4 953 465 |
8989 | 1 090 891 |
8991 | 457 615 |
8993 | 7 441 |
8996 | 5 229 083 |
8998 | 8 009 131 |
Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов, тыс. руб.
- Ариск0=827 604,00
- Ар1.1=827 604,00
- Ар1.2=827 604,00
- Ар1.0=827 604,00
- Ар2.1=19 841,00
- Ар2.2=19 841,00
- Ар2.0=19 841,00
- Ар3.1=0,00
- Ар3.2=0,00
- Ар3.0=0,00
- Ар4.1=7 899 531,00
- Ар4.2=7 899 527,00
- Ар4.0=8 023 239,00
- Ар5.1=0,00
- Ар5.2=0,00
- Ар5.0=0,00
- Кф=0,83
- ПК1=162 098,00
- ПК2=162 098,00
- ПК0=162 098,00
- Лам=630 551,00
- ОВм=1 433 338,00
- Лат=1 736 664,00
- ОВт=2 579 217,00
- Крд=5 229 083,00
- ОД=1 401 745,00
- Кскр=8 009 131,00
- Крас=1,00
- Крис=8 810,00
- Кинс=0,00
- Лат1=
- Лат1.1=
- О=
- Кр=
- Ф=
- Кбр=
- Кз=
- ВО=
- ПР1=26 669,32
- ПР2=26 669,32
- ПР0=26 669,32
- ОПР1=1 186,57
- ОПР2=1 186,57
- ОПР0=1 186,57
- СПР1=25 482,75
- СПР2=25 482,75
- СПР0=25 482,75
- ФР1=0,00
- ФР2=0,00
- ФР0=0,00
- ОФР1=0,00
- ОФР2=0,00
- ОФР0=0,00
- СФР1=0,00
- СФР2=0,00
- СФР0=0,00
- ВР=31 666,20
- ПКр=4 138,00
- БК=0,00
Раздел 3. Значения обязательных нормативов
Краткое наименование норматива (требования) | Фактическое значение, процент | Установленное контрольное значение, процент | Примечание |
---|---|---|---|
Н1.1 | 6,85 | ||
Н1.2 | 7,61 | ||
Н1.0 | 10,67 | ||
Н1.3 | |||
Н2 | 52,75 | ||
Н3 | 80,41 | ||
Н4 | 103,91 | ||
Н7 | 694,15 | ||
Н9.1 | 0,00 | ||
Н10.1 | 0,76 | ||
Н12 | 0,00 | ||
Н15 | |||
Н15.1 | |||
Н16 | |||
Н16.1 | |||
Н16.2 | |||
Н18 |
Раздел 4. Информация о нарушении обязательных нормативов и (или) снижении значения норматива достаточности базового капитала банка (Н1.1) ниже 5,5 процента
Номер строки | Наименование нарушенного норматива | Числовое значение нарушенного норматива и (или) норматива Н1.1 (в случае если его значение ниже 5,5 процента), процент | Дата, за которую норматив нарушен и (или) значение норматива Н1.1 ниже 5,5 процента |
---|
Раздел 5. Число операционных дней в отчётном периоде: 26
- Даты нерабочих дней отчётного периода:
- 06.04.2014
- 13.04.2014
- 20.04.2014
- 27.04.2014
Страница была полезной?