Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК»
Адрес (место нахождения) кредитной организации
119180, г. Москва, Якиманская наб., д. 4/4 стр. 2
Код формы 0409135, месячная
Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов
тыс. руб.
| Код обозначения | Сумма, тыс. руб. |
|---|---|
| 8700.0 | 21 546 289 |
| 8700.1 | 21 546 289 |
| 8700.2 | 21 546 289 |
| 8703.0 | 3 452 292 |
| 8703.1 | 3 452 292 |
| 8703.2 | 3 452 292 |
| 8704.0 | 1 293 024 |
| 8704.1 | 1 293 024 |
| 8704.2 | 1 293 024 |
| 8705 | 1 |
| 8706 | 753 575 |
| 8707.0 | 557 421 |
| 8707.1 | 557 421 |
| 8707.2 | 557 421 |
| 8708.0 | 6 619 683 |
| 8708.1 | 6 619 683 |
| 8708.2 | 6 619 683 |
| 8709.0 | 519 022 |
| 8709.1 | 519 022 |
| 8709.2 | 519 022 |
| 8710.0 | 10 027 669 |
| 8710.1 | 10 027 669 |
| 8710.2 | 10 027 669 |
| 8711.0 | 686 905 |
| 8711.1 | 686 905 |
| 8711.2 | 686 905 |
| 8712.0 | 3 636 604 |
| 8712.1 | 3 636 604 |
| 8712.2 | 3 636 604 |
| 8713.0 | 1 184 062 |
| 8713.1 | 1 184 062 |
| 8713.2 | 1 184 062 |
| 8801.0 | 557 421 |
| 8801.1 | 557 421 |
| 8801.2 | 557 421 |
| 8808.0 | 25 507 178 |
| 8808.1 | 25 507 178 |
| 8808.2 | 25 507 178 |
| 8809.0 | 26 405 332 |
| 8809.1 | 26 405 332 |
| 8809.2 | 26 405 332 |
| 8810 | 23 364 125 |
| 8811 | 7 432 |
| 8812.0 | 12 073 079 |
| 8812.1 | 12 073 079 |
| 8812.2 | 12 073 079 |
| 8813.0 | 13 630 004 |
| 8813.1 | 13 630 004 |
| 8813.2 | 13 630 004 |
| 8814.0 | 19 153 517 |
| 8814.1 | 19 153 517 |
| 8814.2 | 19 153 517 |
| 8815 | 649 671 |
| 8816 | 971 006 |
| 8821 | 281 566 |
| 8822 | 385 821 |
| 8825.0 | 180 458 |
| 8825.1 | 180 458 |
| 8825.2 | 180 458 |
| 8826.0 | 270 685 |
| 8826.1 | 270 685 |
| 8826.2 | 270 685 |
| 8831 | 503 735 |
| 8832 | 680 036 |
| 8833.0 | 815 251 |
| 8833.1 | 815 251 |
| 8833.2 | 815 251 |
| 8834.0 | 1 116 895 |
| 8834.1 | 1 116 895 |
| 8834.2 | 1 116 895 |
| 8848 | 311 715 |
| 8851 | 22 856 |
| 8852 | 228 560 |
| 8855.0 | 21 211 |
| 8855.1 | 21 211 |
| 8855.2 | 21 211 |
| 8856.0 | 7 870 381 |
| 8856.1 | 7 870 381 |
| 8856.2 | 7 870 381 |
| 8857.0 | 7 481 695 |
| 8857.1 | 7 481 695 |
| 8857.2 | 7 481 695 |
| 8858 | 2 651 |
| 8858.1 | 553 |
| 8859 | 2 688 |
| 8859.1 | 513 |
| 8860.1 | 79 |
| 8871 | 2 949 |
| 8884 | 3 498 |
| 8902 | 5 688 162 |
| 8904 | 275 446 |
| 8910 | 9 071 025 |
| 8912.0 | 6 619 683 |
| 8912.1 | 6 619 683 |
| 8912.2 | 6 619 683 |
| 8914 | 35 627 |
| 8918 | 9 656 193 |
| 8921 | 6 619 683 |
| 8922 | 6 816 322 |
| 8925 | 99 548 |
| 8926 | 116 |
| 8928 | 70 200 |
| 8930 | 8 625 946 |
| 8933 | 2 933 112 |
| 8938 | 1 996 674 |
| 8940 | 5 338 |
| 8941.0 | 519 022 |
| 8941.1 | 519 022 |
| 8941.2 | 519 022 |
| 8942 | 652 782 |
| 8945.0 | 712 779 |
| 8945.1 | 712 779 |
| 8945.2 | 712 779 |
| 8950 | 36 107 |
| 8953.0 | 10 027 669 |
| 8953.1 | 10 027 669 |
| 8953.2 | 10 027 669 |
| 8954.0 | 686 905 |
| 8954.1 | 686 905 |
| 8954.2 | 686 905 |
| 8956.0 | 61 348 |
| 8956.1 | 61 348 |
| 8956.2 | 61 348 |
| 8957.0 | 78 209 |
| 8957.1 | 78 209 |
| 8957.2 | 78 209 |
| 8959.0 | 999 552 |
| 8959.1 | 999 552 |
| 8959.2 | 999 552 |
| 8960.0 | 3 636 604 |
| 8960.1 | 3 636 604 |
| 8960.2 | 3 636 604 |
| 8962 | 3 239 788 |
| 8964.0 | 1 184 062 |
| 8964.1 | 1 184 062 |
| 8964.2 | 1 184 062 |
| 8966 | 2 578 902 |
| 8972 | 8 455 817 |
| 8978 | 22 668 817 |
| 8989 | 20 798 679 |
| 8990 | 18 605 |
| 8991 | 9 211 610 |
| 8993 | 9 771 |
| 8994 | 984 |
| 8996 | 42 865 711 |
| 8998 | 87 385 016 |
Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов, тыс. руб.
- Ариск0=17 851 443,00
- Ар1.1=17 851 443,00
- Ар1.2=17 851 443,00
- Ар1.0=17 851 443,00
- Ар2.1=2 601 740,00
- Ар2.2=2 601 740,00
- Ар2.0=2 601 740,00
- Ар3.1=3 729 916,00
- Ар3.2=3 729 916,00
- Ар3.0=3 729 916,00
- Ар4.1=80 139 887,00
- Ар4.2=80 139 887,00
- Ар4.0=80 167 889,00
- Ар5.1=0,00
- Ар5.2=0,00
- Ар5.0=0,00
- Кф=0,92
- ПК1=41 112 911,00
- ПК2=41 112 911,00
- ПК0=41 112 911,00
- Лам=27 440 784,00
- ОВм=80 898 933,00
- Лат=49 020 361,00
- ОВт=92 488 181,00
- Крд=42 865 711,00
- ОД=9 656 193,00
- Кскр=87 385 016,00
- Крас=116,00
- Крис=99 548,00
- Кинс=0,00
- Лат1=
- Лат1.1=
- О=
- Кр=
- Ф=
- Кбр=
- Кз=
- ВО=
- ПР1=836 321,00
- ПР2=836 321,00
- ПР0=836 321,00
- ОПР1=496 526,57
- ОПР2=496 526,57
- ОПР0=496 526,57
- СПР1=339 794,43
- СПР2=339 794,43
- СПР0=339 794,43
- ФР1=31 613,34
- ФР2=31 613,34
- ФР0=31 613,34
- ОФР1=15 806,67
- ОФР2=15 806,67
- ОФР0=15 806,67
- СФР1=15 806,67
- СФР2=15 806,67
- СФР0=15 806,67
- ВР=1 223 899,51
- ПКр=3 280,00
- БК=228 560,00
Раздел 3. Значения обязательных нормативов
| Краткое наименование норматива (требования) | Фактическое значение, процент | Установленное контрольное значение, процент | Примечание |
|---|---|---|---|
| Н1.1 | 5,17 | ||
| Н1.2 | 5,69 | ||
| Н1.0 | 11,64 | ||
| Н1.3 | |||
| Н2 | 35,41 | ||
| Н3 | 55,59 | ||
| Н4 | 104,69 | ||
| Н7 | 437,88 | ||
| Н9.1 | 0,00 | ||
| Н10.1 | 0,50 | ||
| Н12 | 0,00 | ||
| Н15 | |||
| Н15.1 | |||
| Н16 | |||
| Н16.1 | |||
| Н16.2 | |||
| Н18 |
Раздел 4. Информация о нарушении обязательных нормативов и (или) снижении значения норматива достаточности базового капитала банка (Н1.1) ниже 5,5 процента
| Номер строки | Наименование нарушенного норматива | Числовое значение нарушенного норматива и (или) норматива Н1.1 (в случае если его значение ниже 5,5 процента), процент | Дата, за которую норматив нарушен и (или) значение норматива Н1.1 ниже 5,5 процента |
|---|
Раздел 5. Число операционных дней в отчётном периоде: 22
- Даты нерабочих дней отчётного периода:
- 05.04.2014
- 06.04.2014
- 12.04.2014
- 13.04.2014
- 19.04.2014
- 20.04.2014
- 26.04.2014
- 27.04.2014
Страница была полезной?