Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
ОАО «АБ „РОССИЯ“
Адрес (место нахождения) кредитной организации
191124, Санкт-Петербург, пл. Растрелли, 2, литер А
Код формы 0409135, месячная
Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов
тыс. руб.
| Код обозначения | Сумма, тыс. руб. |
|---|---|
| 8700.0 | 34 893 575 |
| 8700.1 | 34 893 575 |
| 8700.2 | 34 893 575 |
| 8703.0 | 3 468 321 |
| 8703.1 | 3 468 321 |
| 8703.2 | 3 468 321 |
| 8704.0 | 293 562 |
| 8704.1 | 293 562 |
| 8704.2 | 293 562 |
| 8705 | 1 |
| 8706 | 24 972 307 |
| 8708.0 | 25 858 098 |
| 8708.1 | 25 858 098 |
| 8708.2 | 25 858 098 |
| 8709.0 | 955 613 |
| 8709.1 | 955 613 |
| 8709.2 | 955 613 |
| 8710.0 | 65 318 880 |
| 8710.1 | 65 318 880 |
| 8710.2 | 65 318 880 |
| 8711.0 | 15 914 138 |
| 8711.1 | 15 914 138 |
| 8711.2 | 15 914 138 |
| 8713.0 | 5 149 485 |
| 8713.1 | 5 149 485 |
| 8713.2 | 5 149 485 |
| 8729 | 649 138 |
| 8730 | 75 129 |
| 8731 | 112 694 |
| 8806 | 28 362 |
| 8807 | 19 732 |
| 8808.0 | 115 076 484 |
| 8808.1 | 115 076 484 |
| 8808.2 | 115 076 484 |
| 8809.0 | 123 328 186 |
| 8809.1 | 123 328 186 |
| 8809.2 | 123 328 186 |
| 8810 | 51 787 541 |
| 8811 | 147 319 |
| 8812.0 | 18 534 613 |
| 8812.1 | 18 534 613 |
| 8812.2 | 18 534 613 |
| 8813.0 | 20 185 878 |
| 8813.1 | 20 185 878 |
| 8813.2 | 20 185 878 |
| 8814.0 | 28 756 008 |
| 8814.1 | 28 756 008 |
| 8814.2 | 28 756 008 |
| 8815 | 2 467 063 |
| 8816 | 3 428 645 |
| 8821 | 398 938 |
| 8822 | 542 286 |
| 8823.0 | 1 769 947 |
| 8823.1 | 1 769 947 |
| 8823.2 | 1 769 947 |
| 8824.0 | 2 654 921 |
| 8824.1 | 2 654 921 |
| 8824.2 | 2 654 921 |
| 8825.0 | 3 672 718 |
| 8825.1 | 3 672 718 |
| 8825.2 | 3 672 718 |
| 8826.0 | 5 501 499 |
| 8826.1 | 5 501 499 |
| 8826.2 | 5 501 499 |
| 8827 | 28 785 |
| 8828 | 43 178 |
| 8829 | 1 625 574 |
| 8830 | 2 401 469 |
| 8831 | 201 809 |
| 8832 | 280 085 |
| 8833.0 | 323 133 |
| 8833.1 | 323 133 |
| 8833.2 | 323 133 |
| 8834.0 | 461 853 |
| 8834.1 | 461 853 |
| 8834.2 | 461 853 |
| 8835 | 46 131 |
| 8836 | 69 197 |
| 8848 | 410 176 |
| 8851 | 22 884 |
| 8852 | 228 840 |
| 8854 | 7 659 979 |
| 8855.0 | 7 470 343 |
| 8855.1 | 7 470 343 |
| 8855.2 | 7 470 343 |
| 8856.0 | 27 774 607 |
| 8856.1 | 27 774 607 |
| 8856.2 | 27 774 607 |
| 8857.0 | 31 665 024 |
| 8857.1 | 31 665 024 |
| 8857.2 | 31 665 024 |
| 8858 | 2 292 |
| 8858.1 | 555 |
| 8859 | 2 448 |
| 8859.1 | 592 |
| 8874 | 2 314 |
| 8877 | 2 305 515 |
| 8878.1 | 574 065 |
| 8879 | 1 435 163 |
| 8902 | 13 |
| 8904 | 14 976 576 |
| 8910 | 54 368 903 |
| 8911 | 49 409 |
| 8912.0 | 25 858 098 |
| 8912.1 | 25 858 098 |
| 8912.2 | 25 858 098 |
| 8913.0 | 630 096 |
| 8913.1 | 630 096 |
| 8913.2 | 630 096 |
| 8914 | 10 031 173 |
| 8916 | 62 |
| 8918 | 5 478 051 |
| 8919 | 3 670 774 |
| 8921 | 25 858 098 |
| 8922 | 37 076 447 |
| 8925 | 192 130 |
| 8926 | 164 501 |
| 8930 | 50 027 741 |
| 8933 | 2 080 794 |
| 8941.0 | 955 613 |
| 8941.1 | 955 613 |
| 8941.2 | 955 613 |
| 8942 | 1 133 245 |
| 8945.0 | 10 159 621 |
| 8945.1 | 10 159 621 |
| 8945.2 | 10 159 621 |
| 8950 | 187 |
| 8953.0 | 65 318 880 |
| 8953.1 | 65 318 880 |
| 8953.2 | 65 318 880 |
| 8954.0 | 15 914 138 |
| 8954.1 | 15 914 138 |
| 8954.2 | 15 914 138 |
| 8955 | 221 |
| 8956.0 | 14 162 831 |
| 8956.1 | 14 162 831 |
| 8956.2 | 14 162 831 |
| 8957.0 | 18 373 579 |
| 8957.1 | 18 373 579 |
| 8957.2 | 18 373 579 |
| 8961 | 1 583 100 |
| 8962 | 2 359 222 |
| 8963 | 1 769 947 |
| 8964.0 | 5 149 485 |
| 8964.1 | 5 149 485 |
| 8964.2 | 5 149 485 |
| 8965 | 221 |
| 8974.0 | 4 406 880 |
| 8974.1 | 4 406 880 |
| 8974.2 | 4 406 880 |
| 8978 | 101 498 248 |
| 8982 | 3 192 |
| 8989 | 56 401 073 |
| 8991 | 33 163 043 |
| 8993 | 13 757 |
| 8994 | 10 192 |
| 8996 | 91 006 159 |
| 8998 | 269 578 573 |
Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов, тыс. руб.
- Ариск0=46 441 616,00
- Ар1.1=46 441 616,00
- Ар1.2=46 441 616,00
- Ар1.0=46 441 616,00
- Ар2.1=17 406 130,00
- Ар2.2=17 406 130,00
- Ар2.0=17 406 130,00
- Ар3.1=7 957 069,00
- Ар3.2=7 957 069,00
- Ар3.0=7 957 069,00
- Ар4.1=139 031 258,00
- Ар4.2=136 725 743,00
- Ар4.0=137 329 813,00
- Ар5.1=0,00
- Ар5.2=0,00
- Ар5.0=0,00
- Кф=1,03
- ПК1=139 805 414,00
- ПК2=139 805 414,00
- ПК0=139 805 414,00
- Лам=82 649 444,00
- ОВм=167 873 298,00
- Лат=181 873 378,00
- ОВт=225 381 961,00
- Крд=91 006 159,00
- ОД=5 478 051,00
- Кскр=269 578 573,00
- Крас=164 501,00
- Крис=192 130,00
- Кинс=6 086 667,00
- Лат1=
- Лат1.1=
- О=
- Кр=
- Ф=
- Кбр=
- Кз=
- ВО=
- ПР1=1 482 769,05
- ПР2=1 482 769,05
- ПР0=1 482 769,05
- ОПР1=601 523,68
- ОПР2=601 523,68
- ОПР0=601 523,68
- СПР1=881 245,37
- СПР2=881 245,37
- СПР0=881 245,37
- ФР1=0,00
- ФР2=0,00
- ФР0=0,00
- ОФР1=0,00
- ОФР2=0,00
- ОФР0=0,00
- СФР1=0,00
- СФР2=0,00
- СФР0=0,00
- ВР=0,00
- ПКр=3 040,00
- БК=1 664 003,00
Раздел 3. Значения обязательных нормативов
| Краткое наименование норматива (требования) | Фактическое значение, процент | Установленное контрольное значение, процент | Примечание |
|---|---|---|---|
| Н1.1 | 6,81 | ||
| Н1.2 | 6,85 | ||
| Н1.0 | 11,31 | ||
| Н1.3 | |||
| Н2 | 55,35 | ||
| Н3 | 90,77 | ||
| Н4 | 89,72 | ||
| Н7 | 596,39 | ||
| Н9.1 | 0,36 | ||
| Н10.1 | 0,43 | ||
| Н12 | 13,47 | ||
| Н15 | |||
| Н15.1 | |||
| Н16 | |||
| Н16.1 | |||
| Н16.2 | |||
| Н18 |
Раздел 4. Информация о нарушении обязательных нормативов и (или) снижении значения норматива достаточности базового капитала банка (Н1.1) ниже 5,5 процента
| Номер строки | Наименование нарушенного норматива | Числовое значение нарушенного норматива и (или) норматива Н1.1 (в случае если его значение ниже 5,5 процента), процент | Дата, за которую норматив нарушен и (или) значение норматива Н1.1 ниже 5,5 процента |
|---|
Раздел 5. Число операционных дней в отчётном периоде: 28
- Даты нерабочих дней отчётного периода:
Страница была полезной?