Информация об обязательных нормативах по состоянию на 1 августа 2010 г.
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
ЗАО АКБ «ЦентроКредит»
Адрес (место нахождения) кредитной организации
119017, г. Москва, ул.Пятницкая, д.31/2, стр. 1
Код формы 0409135, месячная
1. Расшифровка отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов
тыс. руб.
| Код обозначения | Сумма, тыс. руб. |
|---|---|
| 8810 | 1 276 208 |
| 8811 | 100 599 |
| 8812 | 42 687 484 |
| 8902 | 32 302 431 |
| 8904 | 29 205 102 |
| 8905 | 2 895 710 |
| 8909 | 1 279 599 |
| 8910 | 483 868 |
| 8912 | 994 180 |
| 8913 | 20 405 353 |
| 8914 | 3 718 903 |
| 8916 | 47 |
| 8918 | 74 449 |
| 8919 | 6 282 |
| 8921 | 994 180 |
| 8925 | 34 215 |
| 8938 | 21 879 |
| 8940 | 95 535 |
| 8941 | 1 356 203 |
| 8942 | 227 470 |
| 8945 | 712 080 |
| 8950 | 26 645 |
| 8953 | 466 324 |
| 8955 | 535 840 |
| 8956 | 7 233 558 |
| 8957 | 3 477 634 |
| 8960 | 6 083 163 |
| 8962 | 251 905 |
| 8964 | 28 129 |
| 8965 | 428 595 |
| 8966 | 182 790 |
| 8972 | 5 109 045 |
| 8973 | 1 848 209 |
| 8980 | 608 |
| 8981 | 4 976 726 |
| 8982 | 3 141 |
| 8987 | 1 649 890 |
| 8989 | 12 996 886 |
| 8990 | 3 797 |
| 8991 | 10 344 508 |
| 8993 | 989 |
| 8994 | 7 |
| 8996 | 2 562 481 |
| 8998 | 18 632 531 |
2. Значения обязательных нормативов и отдельных показателей, используемых для расчёта обязательных нормативов
- Н1=19,88
- Н2=74,92
- Н3=62,02
- Н4=17,12
- Н7=125,14
- Н9.1=0,00
- Н10.1=0,23
- Н12=0,02
- Н15=
- Н16=
- Н16.1=
- Н16.2=
- Н17=
- Н18=
- Н19=
- Ариск0=36 480 594,00
- ЛАт=51 004 433,00
- ОВм=10 940 273,00
3. Информация о нарушении обязательных нормативов
| Номер п/п | Наименование норматива, который нарушен | Числовое значение нарушенного норматива | Дата, на которую норматив нарушен |
4. Число операционных дней в отчётном месяце: 31
Даты нерабочих дней отчётного месяца:
Страница была полезной?