Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2021 г.
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
МОРСКОЙ БАНК (АО)
Адрес (место нахождения) кредитной организации
117105, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 1А, помещение 1/5
Код формы 0409135, месячная
Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов
| Код обозначения | Сумма, тыс. руб. |
|---|---|
| 8601 | 288 456 |
| 8602 | 10 000 |
| 8605 | 4 |
| 8608.0 | 74 486 |
| 8608.1 | 74 486 |
| 8608.2 | 74 486 |
| 8614.0 | 948 |
| 8614.1 | 948 |
| 8614.2 | 948 |
| 8620 | 4 191 039 |
| 8626 | 19 501 |
| 8628 | 62 |
| 8629.0 | 887 630 |
| 8629.1 | 619 565 |
| 8629.2 | 619 565 |
| 8630 | 12 681 |
| 8631 | 4 259 770 |
| 8636.0 | 68 |
| 8636.1 | 68 |
| 8636.2 | 68 |
| 8637.0 | 102 |
| 8637.1 | 102 |
| 8637.2 | 102 |
| 8640.0 | 1 999 587 |
| 8640.1 | 1 999 587 |
| 8640.2 | 1 999 587 |
| 8641.0 | 391 769 |
| 8641.1 | 391 769 |
| 8641.2 | 391 769 |
| 8642.0 | 1 322 952 |
| 8642.1 | 1 322 952 |
| 8642.2 | 1 322 952 |
| 8674.0 | 89 |
| 8674.1 | 89 |
| 8674.2 | 89 |
| 8681.0 | 41 905 |
| 8681.1 | 41 905 |
| 8681.2 | 41 905 |
| 8691.0 | 707 944 |
| 8691.1 | 707 944 |
| 8691.2 | 707 944 |
| 8697.0 | 1 568 330 |
| 8697.1 | 1 568 330 |
| 8697.2 | 1 568 330 |
| 8702 | 1 197 |
| 8705 | 1 |
| 8722 | -141 422 |
| 8730 | 39 862 |
| 8760.0 | 2 584 |
| 8760.1 | 2 584 |
| 8760.2 | 2 584 |
| 8761.0 | 32 300 |
| 8761.1 | 32 300 |
| 8761.2 | 32 300 |
| 8763.0 | 16 641 |
| 8763.1 | 16 641 |
| 8763.2 | 16 641 |
| 8769.0 | 151 201 |
| 8769.1 | 151 201 |
| 8769.2 | 151 201 |
| 8773 | 13 689 499 |
| 8775 | 325 740 |
| 8776 | 238 |
| 8777 | 3 719 397 |
| 8780 | 1 764 680 |
| 8794 | 428 982 |
| 8812.0 | 731 708 |
| 8812.1 | 731 708 |
| 8812.2 | 731 708 |
| 8827.0 | 922 659 |
| 8827.1 | 922 659 |
| 8827.2 | 922 659 |
| 8828.0 | 1 383 989 |
| 8828.1 | 1 383 989 |
| 8828.2 | 1 383 989 |
| 8835.0 | 855 |
| 8835.1 | 855 |
| 8835.2 | 855 |
| 8846 | 1 834 144 |
| 8847 | 366 829 |
| 8848 | 152 752 |
| 8868 | 691 |
| 8874 | 325 740 |
| 8878.2 | 115 429 |
| 8895 | 141 422 |
| 8902 | 1 155 693 |
| 8904 | 49 256 |
| 8905 | 47 616 |
| 8907 | 55 785 |
| 8910 | 1 759 942 |
| 8912.0 | 206 376 |
| 8912.1 | 206 376 |
| 8912.2 | 206 376 |
| 8914 | 32 228 |
| 8918 | 2 178 863 |
| 8921 | 212 759 |
| 8922 | 870 997 |
| 8930 | 989 446 |
| 8933 | 395 800 |
| 8940 | 3 |
| 8942 | 182 780 |
| 8945.0 | 5 190 |
| 8945.1 | 5 190 |
| 8945.2 | 5 190 |
| 8950 | 14 715 |
| 8955 | 2 114 |
| 8960.0 | 371 146 |
| 8960.1 | 371 146 |
| 8960.2 | 371 146 |
| 8961 | 115 839 |
| 8962 | 435 672 |
| 8965 | 2 114 |
| 8972 | 497 253 |
| 8978 | 1 016 799 |
| 8989 | 1 673 417 |
| 8991 | 1 937 853 |
| 8993 | 68 |
| 8994 | 241 662 |
| 8996 | 2 114 680 |
| 8998 | 9 079 388 |
Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов, тыс. руб.
- Ариск0= 4 803 716,00
- Ар1.1=
- Ар1.2=
- Ар1.0=
- Ар2.1=
- Ар2.2=
- Ар2.0=
- Ар3.1=
- Ар3.2=
- Ар3.0=
- Ар4.1=
- Ар4.2=
- Ар4.0=
- Ар5.1=
- Ар5.2=
- Ар5.0=
- Кф= 0,97
- ПК1=
- ПК2=
- ПК0=
- Лам= 3 057 137,00
- ОВм= 6 351 956,00
- Лат= 4 766 135,00
- ОВт= 8 570 927,00
- Крд= 2 114 680,00
- ОД= 2 178 863,00
- Кскр= 9 079 388,00
- Кинс= 0,00
- Лат1=
- Лат1.1=
- О=
- Кр=
- Ф=
- Кбр=
- Кз=
- ВО=
- ПР1= 34 540,60
- ПР2= 34 540,60
- ПР0= 34 540,60
- ОПР1= 20 842,00
- ОПР2= 20 842,00
- ОПР0= 20 842,00
- СПР1= 13 698,60
- СПР2= 13 698,60
- СПР0= 13 698,60
- ФР1= 23 996,06
- ФР2= 23 996,06
- ФР0= 23 996,06
- ОФР1= 11 998,03
- ОФР2= 11 998,03
- ОФР0= 11 998,03
- СФР1= 11 998,03
- СФР2= 11 998,03
- СФР0= 11 998,03
- ВР= 0,00
- БК=
- РР1= 731 708,00
- РР2= 731 708,00
- РР0= 731 708,00
- ТР= 0,00
- ОТР= 0,00
- ДТР= 0,00
- ГВР(ТР)= 0,00
- ГВР(ВР)= 0,00
- ГВР(ПР)= 0,00
- ГВР(ФР)= 0,00
- КРФсп1= 0,00
- КРФсп0= 0,00
- КРФсп2= 0,00
- КРФмп1= 0,00
- КРФмп0= 0,00
- КРФмп2= 0,00
- КРФрп1= 0,00
- КРФрп0= 0,00
- КРФрп2= 0,00
- АРС1= 195 424,00
- АРС2= 195 424,00
- АРС0= 195 424,00
- АРБ1= 17 176,00
- АРБ2= 17 176,00
- АРБ0= 17 176,00
- АРМБР= 2,00
- АРкорп= 7 824 519,00
- АРМСП= 0,00
- АРЦК1= 366 847,00
- АРЦК2= 366 847,00
- АРЦК0= 366 847,00
- АРФЛ= 12 743,00
- АРпр1= 634 462,00
- АРпр2= 634 462,00
- АРпр0= 902 527,00
- БК2.1= 288 675,00
- БК2.2= 288 675,00
- БК2.0= 288 675,00
- ПК2.1= 2 506 981,00
- ПК2.2= 2 506 981,00
- ПК2.0= 2 506 981,00
- Метод= 2,00
Раздел 3. Значения обязательных нормативов
| Краткое наименование норматива | Фактическое значение, в процентах | Установленное контрольное значение, в процентах | Примечание |
|---|---|---|---|
| Н1.1 | 10,452 | ||
| Н1.2 | 10,452 | ||
| Н1.0 | 11,525 | ||
| Н1.3 | |||
| Н1.4 | 9,214 | ||
| Н2 | 55,777 | ||
| Н3 | 62,865 | ||
| Н4 | 41,13 | ||
| Н7 | 466,612 | ||
| Н12 | 0,00 | ||
| Н15 | |||
| Н15.1 | |||
| Н16 | |||
| Н16.1 | |||
| Н16.2 | |||
| Н18 |
Раздел 5. Информация об операционных днях в отчетном периоде
Число операционных дней в отчётномпериоде: 22
- Даты нерабочих дней отчётногопериода:
- 01.08.2021
- 07.08.2021
- 08.08.2021
- 14.08.2021
- 15.08.2021
- 21.08.2021
- 22.08.2021
- 28.08.2021
- 29.08.2021
Раздел 8. Информация о надбавках к коэффициентам риска по отдельным видам активов
| Период, в котором возникли требования | Код актива | Сумма требований по кредитам (займам), тыс. руб. | Сумма требований по кредитам (займам), уменьшенная на величину резервов, тыс. руб. | Сумма требований по кредитам (займам), уменьшенная на величину резервов, умноженная на надбавку к коэффициенту риска, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 04.2019 | 6006.0 | 3 448 | 3 448 | 1 724 |
| 04.2019 | 6006.1 | 3 448 | 3 448 | 1 724 |
| 04.2019 | 6006.2 | 3 448 | 3 448 | 1 724 |
| 04.2020 | 1000.0,2006.0 | 1 788 | 1 788 | 1 966 |
| 04.2020 | 1000.1,2006.1 | 1 788 | 1 788 | 1 966 |
| 04.2020 | 1000.2,2006.2 | 1 788 | 1 788 | 1 966 |
| 05.2020 | 1000.0,2007.0 | 475 | 218 | 327 |
| 05.2020 | 1000.1,2007.1 | 475 | 218 | 327 |
| 05.2020 | 1000.2,2007.2 | 475 | 218 | 327 |
| 05.2020 | 1001.0,2005.0 | 35 | 35 | 17 |
| 05.2020 | 1001.1,2005.1 | 35 | 35 | 17 |
| 05.2020 | 1001.2,2005.2 | 35 | 35 | 17 |
| 06.2020 | 1001.0,2005.0 | 167 | 165 | 83 |
| 06.2020 | 1001.1,2005.1 | 167 | 165 | 83 |
| 06.2020 | 1001.2,2005.2 | 167 | 165 | 83 |
| 06.2020 | 6006.0 | 107 238 | 107 238 | 53 619 |
| 06.2020 | 6006.1 | 107 238 | 107 238 | 53 619 |
| 06.2020 | 6006.2 | 107 238 | 107 238 | 53 619 |
| 07.2020 | 1001.0,2005.0 | 92 | 91 | 45 |
| 07.2020 | 1001.1,2005.1 | 92 | 91 | 45 |
| 07.2020 | 1001.2,2005.2 | 92 | 91 | 45 |
| 09.2020 | 1000.0,2005.0 | 130 | 129 | 26 |
| 09.2020 | 1000.1,2005.1 | 130 | 129 | 26 |
| 09.2020 | 1000.2,2005.2 | 130 | 129 | 26 |
| 11.2020 | 1000.0,2007.0 | 2 600 | 1 196 | 1 196 |
| 11.2020 | 1000.1,2007.1 | 2 600 | 1 196 | 1 196 |
| 11.2020 | 1000.2,2007.2 | 2 600 | 1 196 | 1 196 |
| 11.2020 | 1001.0,2006.0 | 64 | 62 | 12 |
| 11.2020 | 1001.1,2006.1 | 64 | 62 | 12 |
| 11.2020 | 1001.2,2006.2 | 64 | 62 | 12 |
| 11.2020 | 6007.0 | 282 473 | 280 813 | 84 244 |
| 11.2020 | 6007.1 | 282 473 | 280 813 | 84 244 |
| 11.2020 | 6007.2 | 282 473 | 280 813 | 84 244 |
| 12.2020 | 1001.0,2006.0 | 22 | 22 | 4 |
| 12.2020 | 1001.1,2006.1 | 22 | 22 | 4 |
| 12.2020 | 1001.2,2006.2 | 22 | 22 | 4 |
| 12.2020 | 6007.0 | 210 938 | 210 938 | 0 |
| 12.2020 | 6007.1 | 210 938 | 210 938 | 0 |
| 12.2020 | 6007.2 | 210 938 | 210 938 | 0 |
| 01.2021 | 1000.0,2006.0 | 7 | 7 | 4 |
| 01.2021 | 1000.1,2006.1 | 7 | 7 | 4 |
| 01.2021 | 1000.2,2006.2 | 7 | 7 | 4 |
| 01.2021 | 1001.0,2006.0 | 36 | 35 | 7 |
| 01.2021 | 1001.1,2006.1 | 36 | 35 | 7 |
| 01.2021 | 1001.2,2006.2 | 36 | 35 | 7 |
| 02.2021 | 1001.0,2006.0 | 46 | 44 | 9 |
| 02.2021 | 1001.1,2006.1 | 46 | 44 | 9 |
| 02.2021 | 1001.2,2006.2 | 46 | 44 | 9 |
| 03.2021 | 1001.0,2006.0 | 55 | 54 | 11 |
| 03.2021 | 1001.1,2006.1 | 55 | 54 | 11 |
| 03.2021 | 1001.2,2006.2 | 55 | 54 | 11 |
| 03.2021 | 1004.0,2005.0 | 792 | 792 | 158 |
| 03.2021 | 1004.1,2005.1 | 792 | 792 | 158 |
| 03.2021 | 1004.2,2005.2 | 792 | 792 | 158 |
| 04.2021 | 1001.0,2006.0 | 39 | 38 | 8 |
| 04.2021 | 1001.1,2006.1 | 39 | 38 | 8 |
| 04.2021 | 1001.2,2006.2 | 39 | 38 | 8 |
| 04.2021 | 6007.0 | 2 774 | 2 748 | 701 |
| 04.2021 | 6007.1 | 2 774 | 2 748 | 701 |
| 04.2021 | 6007.2 | 2 774 | 2 748 | 701 |
| 05.2021 | 1001.0,2006.0 | 51 | 50 | 10 |
| 05.2021 | 1001.1,2006.1 | 51 | 50 | 10 |
| 05.2021 | 1001.2,2006.2 | 51 | 50 | 10 |
| 06.2021 | 1001.0,2006.0 | 45 | 43 | 9 |
| 06.2021 | 1001.1,2006.1 | 45 | 43 | 9 |
| 06.2021 | 1001.2,2006.2 | 45 | 43 | 9 |
| 06.2021 | 6007.0 | 19 234 | 19 048 | 4 857 |
| 06.2021 | 6007.1 | 19 234 | 19 048 | 4 857 |
| 06.2021 | 6007.2 | 19 234 | 19 048 | 4 857 |
| 07.2021 | 1000.0,2005.0 | 69 | 68 | 48 |
| 07.2021 | 1000.1,2005.1 | 69 | 68 | 48 |
| 07.2021 | 1000.2,2005.2 | 69 | 68 | 48 |
| 07.2021 | 1001.0,2006.0 | 80 | 77 | 54 |
| 07.2021 | 1001.1,2006.1 | 80 | 77 | 54 |
| 07.2021 | 1001.2,2006.2 | 80 | 77 | 54 |
| 07.2021 | 1003.0,2005.0 | 137 | 135 | 68 |
| 07.2021 | 1003.1,2005.1 | 137 | 135 | 68 |
| 07.2021 | 1003.2,2005.2 | 137 | 135 | 68 |
| 07.2021 | 1006.0,2005.0 | 31 | 31 | 31 |
| 07.2021 | 1006.1,2005.1 | 31 | 31 | 31 |
| 07.2021 | 1006.2,2005.2 | 31 | 31 | 31 |
| 08.2021 | 1000.0,2005.0 | 520 | 513 | 359 |
| 08.2021 | 1000.0,2006.0 | 856 | 776 | 854 |
| 08.2021 | 1000.1,2005.1 | 520 | 513 | 359 |
| 08.2021 | 1000.1,2006.1 | 856 | 776 | 854 |
| 08.2021 | 1000.2,2005.2 | 520 | 513 | 359 |
| 08.2021 | 1000.2,2006.2 | 856 | 776 | 854 |
| 08.2021 | 1001.0,2005.0 | 430 | 425 | 213 |
| 08.2021 | 1001.0,2006.0 | 222 | 206 | 144 |
| 08.2021 | 1001.1,2005.1 | 430 | 425 | 213 |
| 08.2021 | 1001.1,2006.1 | 222 | 206 | 144 |
| 08.2021 | 1001.2,2005.2 | 430 | 425 | 213 |
| 08.2021 | 1001.2,2006.2 | 222 | 206 | 144 |
| 08.2021 | 1002.0,2006.0 | 497 | 465 | 325 |
| 08.2021 | 1002.1,2006.1 | 497 | 465 | 325 |
| 08.2021 | 1002.2,2006.2 | 497 | 465 | 325 |
| 08.2021 | 1006.0,2005.0 | 69 | 68 | 68 |
| 08.2021 | 1006.1,2005.1 | 69 | 68 | 68 |
| 08.2021 | 1006.2,2005.2 | 69 | 68 | 68 |
Страница была полезной?