Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации по состоянию на 1 мая 2021 г.
Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
АО МС Банк Рус
Адрес (место нахождения) кредитной организации
117485, г. Москва, ул. Обручева, дом 30/1, строение 2
Код формы 0409135, месячная
Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов
| Код обозначения | Сумма, тыс. руб. |
|---|---|
| 8609 | 524 |
| 8703.0 | 1 624 268 |
| 8703.1 | 1 624 268 |
| 8703.2 | 1 624 268 |
| 8705 | 1 |
| 8718 | 210 399 |
| 8721 | 86 624 |
| 8723 | 86 624 |
| 8769.0 | 1 985 |
| 8769.1 | 1 985 |
| 8769.2 | 1 985 |
| 8773 | 33 189 014 |
| 8775 | 482 819 |
| 8780 | 39 766 |
| 8794 | 1 809 550 |
| 8821 | 29 320 |
| 8822 | 38 493 |
| 8846 | 15 560 |
| 8847 | 1 112 |
| 8848 | 5 560 |
| 8874 | 482 819 |
| 8878.2 | 218 502 |
| 8879 | 546 255 |
| 8882 | 8 681 |
| 8910 | 304 169 |
| 8912.0 | 656 410 |
| 8912.1 | 656 410 |
| 8912.2 | 656 410 |
| 8914 | 32 635 |
| 8918 | 12 800 196 |
| 8921 | 669 806 |
| 8933 | 290 000 |
| 8942 | 289 200 |
| 8962 | 597 259 |
| 8964.0 | 2 067 854 |
| 8964.1 | 2 067 854 |
| 8964.2 | 2 067 854 |
| 8989 | 822 884 |
| 8991 | 453 792 |
| 8994 | 95 998 |
| 8996 | 19 234 240 |
| 8998 | 3 847 761 |
Раздел 2. Отдельные показатели деятельности кредитной организации, используемые для расчёта обязательных нормативов, тыс. руб.
- Ариск0= 1 429 110,00
- Ар1.1= 1 429 634,00
- Ар1.2= 1 429 634,00
- Ар1.0= 1 429 634,00
- Ар2.1= 413 571,00
- Ар2.2= 413 571,00
- Ар2.0= 413 571,00
- Ар3.1= 0,00
- Ар3.2= 0,00
- Ар3.0= 0,00
- Ар4.1= 29 237 565,00
- Ар4.2= 29 237 565,00
- Ар4.0= 29 228 884,00
- Ар5.1= 0,00
- Ар5.2= 0,00
- Ар5.0= 0,00
- Кф= 0,98
- ПК1= 38 493,00
- ПК2= 38 493,00
- ПК0= 38 493,00
- Лам= 1 571 234,00
- ОВм= 2 183 206,00
- Лат= 4 400 213,00
- ОВт= 4 075 633,00
- Крд= 19 234 240,00
- ОД= 12 800 196,00
- Кскр= 3 847 761,00
- Кинс= 0,00
- Лат1=
- Лат1.1=
- О=
- Кр=
- Ф=
- Кбр=
- Кз=
- ВО=
- ПР1= 0,00
- ПР2= 0,00
- ПР0= 0,00
- ОПР1= 0,00
- ОПР2= 0,00
- ОПР0= 0,00
- СПР1= 0,00
- СПР2= 0,00
- СПР0= 0,00
- ФР1= 0,00
- ФР2= 0,00
- ФР0= 0,00
- ОФР1= 0,00
- ОФР2= 0,00
- ОФР0= 0,00
- СФР1= 0,00
- СФР2= 0,00
- СФР0= 0,00
- ВР= 0,00
- БК= 546 255,00
- РР1= 0,00
- РР2= 0,00
- РР0= 0,00
- ТР= 0,00
- ОТР= 0,00
- ДТР= 0,00
- ГВР(ТР)= 0,00
- ГВР(ВР)= 0,00
- ГВР(ПР)= 0,00
- ГВР(ФР)= 0,00
- КРФсп1= 0,00
- КРФсп0= 0,00
- КРФсп2= 0,00
- КРФмп1= 0,00
- КРФмп0= 0,00
- КРФмп2= 0,00
- КРФрп1= 0,00
- КРФрп0= 0,00
- КРФрп2= 0,00
- АРС1=
- АРС2=
- АРС0=
- АРБ1=
- АРБ2=
- АРБ0=
- АРМБР=
- АРкорп=
- АРМСП=
- АРЦК1=
- АРЦК2=
- АРЦК0=
- АРФЛ=
- АРпр1=
- АРпр2=
- АРпр0=
- БК2.1=
- БК2.2=
- БК2.0=
- ПК2.1=
- ПК2.2=
- ПК2.0=
- Метод= 1,00
Раздел 3. Значения обязательных нормативов
| Краткое наименование норматива | Фактическое значение, в процентах | Установленное контрольное значение, в процентах | Примечание |
|---|---|---|---|
| Н1.1 | 10,512 | ||
| Н1.2 | 11,989 | ||
| Н1.0 | 12,946 | ||
| Н1.3 | |||
| Н1.4 | 12,394 | ||
| Н2 | 71,969 | ||
| Н3 | 107,964 | ||
| Н4 | 111,945 | ||
| Н7 | 87,815 | ||
| Н12 | 0,00 | ||
| Н15 | |||
| Н15.1 | |||
| Н16 | |||
| Н16.1 | |||
| Н16.2 | |||
| Н18 |
Раздел 8. Информация о надбавках к коэффициентам риска по отдельным видам активов
| Период, в котором возникли требования | Код актива | Сумма требований по кредитам (займам), тыс. руб. | Сумма требований по кредитам (займам), уменьшенная на величину резервов, тыс. руб. | Сумма требований по кредитам (займам), уменьшенная на величину резервов, умноженная на надбавку к коэффициенту риска, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 09.2019 | 1000.0,2005.0 | 71 | 67 | 34 |
| 09.2019 | 1000.1,2005.1 | 71 | 67 | 34 |
| 09.2019 | 1000.2,2005.2 | 71 | 67 | 34 |
| 11.2019 | 1003.0,2005.0 | 374 | 355 | 178 |
| 11.2019 | 1003.1,2005.1 | 374 | 355 | 178 |
| 11.2019 | 1003.2,2005.2 | 374 | 355 | 178 |
| 11.2019 | 1007.0,2005.0 | 421 | 0 | 0 |
| 11.2019 | 1007.1,2005.1 | 421 | 0 | 0 |
| 11.2019 | 1007.2,2005.2 | 421 | 0 | 0 |
| 12.2019 | 1002.0,2006.0 | 140 | 133 | 93 |
| 12.2019 | 1002.1,2006.1 | 140 | 133 | 93 |
| 12.2019 | 1002.2,2006.2 | 140 | 133 | 93 |
| 01.2020 | 1001.0,2004.0 | 600 | 570 | 171 |
| 01.2020 | 1001.1,2004.1 | 600 | 570 | 171 |
| 01.2020 | 1001.2,2004.2 | 600 | 570 | 171 |
| 02.2020 | 1007.0,2005.0 | 207 | 196 | 235 |
| 02.2020 | 1007.1,2005.1 | 207 | 196 | 235 |
| 02.2020 | 1007.2,2005.2 | 207 | 196 | 235 |
| 03.2020 | 1003.0,2005.0 | 1 012 | 961 | 481 |
| 03.2020 | 1003.1,2005.1 | 1 012 | 961 | 481 |
| 03.2020 | 1003.2,2005.2 | 1 012 | 961 | 481 |
| 06.2020 | 1002.0,2005.0 | 1 518 | 1 442 | 721 |
| 06.2020 | 1002.1,2005.1 | 1 518 | 1 442 | 721 |
| 06.2020 | 1002.2,2005.2 | 1 518 | 1 442 | 721 |
| 07.2020 | 1002.0,2005.0 | 152 | 144 | 72 |
| 07.2020 | 1002.1,2005.1 | 152 | 144 | 72 |
| 07.2020 | 1002.2,2005.2 | 152 | 144 | 72 |
Страница была полезной?