Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2007 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "ПЛАТИНА"
Регистрационный номер
2347
Форма N101
тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 63 030,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 2 147,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 15 066,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 38 620,0000 | |
Другие фонды | 10704 | 300 004,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 76 868,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 17 633,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 7 733,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 611 154,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 15 503,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 5 481,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 254 903,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 40 197,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 16 588,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 7 032,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 22 000,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 3 108,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 32309 | 26 810,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 0,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 0,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 185 870,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 0,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 550,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 766 478,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 3 629,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 69 786,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 947,0000 | |
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
Физические лица | 40817 | 201 063,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 18 981,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 3 111,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 24 267,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 69 088,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 2 072,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 336,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 1 684,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 498,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
до востребования | 43801 | 607,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 777,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 139 157,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 6 476,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 58 867,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 787 117,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 207 287,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 163 140,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 835,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 8,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 16 615,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 45,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 8 433,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 8 468,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 20 895,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 514,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 402,0000 | |
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 1 788,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 4 620,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45615 | 64,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 1 342,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45715 | 13,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 458,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 78,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 535,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 1 304,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 4 600,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 867,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 531,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 481 740,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 312 236,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 6 832,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 0,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 243,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 243,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 867,0000 | |
Прочие векселя нерезидентов | |||
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51905 | 15 542,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51910 | 155,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 159 928,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 31 343,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 58 800,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 1 088,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 170,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 7 734,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 7 734,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 60,0000 | |
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов | 60204 | 2,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 776,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 0,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 19,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 834,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 661,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 4 006,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 44 973,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 18 574,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 230,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 4 283,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 2 581,0000 | |
Запасы | |||
Материалы | 61008 | 2 375,0000 | |
Издания | 61010 | 8,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 258,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 14 744,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 246,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 17 578,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 3 271,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 35,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 44 040,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 61,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 595,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 370,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 9,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 1 767,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 13 007,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 49 249,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 8 577,0000 | |
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 0,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 14 108,0000 | |
Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 1,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 53 551,0000 | |
Операции с валютными ценностями | |||
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 2 200,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 380 492,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 10 610,0000 | |
Бланки | 91207 | 4,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 35 519,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 299 373,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 153 843,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 365 615,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 134 526,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 179 388,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Арендованные основные средства | 91503 | 33 679,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 6 111,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 12,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 20 288,0000 | |
Долги, списанные в убыток | 91803 | 931,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 349 433,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 326 711,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 51 803,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 3,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 51 806,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 3,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 3,0000 |
Страница была полезной?