Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2007 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"
Регистрационный номер
2275
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 1 351,0000 | |
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 1 710 773,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 4 388,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 18 573 192,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 81 605,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 47 113,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 2 945 032,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 814 506,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 215 480,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 10 547 580,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 5 169 077,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 583,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 1 200,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 81 301,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 3 104 943,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 739 414,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 143,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 12 802,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 8 284,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 109,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 51 810,0000 | |
| Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах | 20314 | 1 694 146,0000 | |
| Просроченные проценты по операциям с драгоценными металлами | 20319 | 428,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 9 989 322,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 3 444 542,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 828 726,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 44,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 87 595,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 167 682,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 50 852,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 69 260,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 70,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 16,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 3 971 148,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 404 240,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 36 847,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 73 197,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 400 271,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 605,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 269,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 58 929,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 124 550,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 369 111,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 11 239 519,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 11 239 519,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 284 141 179,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 284 141 179,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 122 639,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 96 144,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 708 671,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 327,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 376,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 1 347 614,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 335 745,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 663 541,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 1 316 744,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 562 090,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 1 518 702,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 25 244 470,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 14 200 905,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 5 641 529,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| до востребования | 31501 | 91 058,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31507 | 370,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| до востребования | 31601 | 790,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 3 603 971,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 2 063 624,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 354 839,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 1 076 877,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 237 006,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 124 272,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 205 383,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 18 432,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 104 907,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 790 900,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 523 199,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 69 393,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32402 | 18 432,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 18 432,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 32 100,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 814 769,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений | 40110 | 1 200,0000 | |
| Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России | 40111 | 1 531,0000 | |
| Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | 40116 | 0,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 150 927,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 0,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 37,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 2,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 144 993,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 16 067,0000 | |
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 38,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 98 175,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 15,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 6 690,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 587 823,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 71 040,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 183 652,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 1 092 711,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 221 243,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 10 292 172,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 39 608 264,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 520 513,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 494 003,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 316,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 235,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) | 40806 | 44,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2 170 855,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 11,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 63,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1 104,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 723,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 11 180 049,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 3 704,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 114 021,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 101 540,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 9 549,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 5 097,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 8,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 71 131,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 130,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 153,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41103 | 3 000 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41104 | 3 000 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41105 | 16 692 762,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41106 | 9 568 841,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 359 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 6 800,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 14 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41807 | 2 128,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41902 | 2 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41903 | 1 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 3 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 23 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 148 100,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 390 137,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 1 859 112,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 1 757 497,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 4 709,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 4 230,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 2 119 228,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 2 716 263,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 9 378 726,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 3 969 193,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 1 001 798,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 65 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 1 157,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 2 050,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 74 892,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 90 477,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 30 154,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 5 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 4 731 612,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 009 341,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 4 449 162,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 13 679 842,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 23 779 423,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 19 786,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 29 385,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 16,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 108,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 79,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 454,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 120,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 270 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 31 102,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 74 598,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 13 887,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 37 400,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 175 312,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 317 272,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 423,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 2,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| до востребования | 42801 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42807 | 17 954,0000 | |
| Привлеченные средства внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок свыше 3 лет | 43007 | 33,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 43201 | 1,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43206 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 43401 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 43501 | 9,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 43601 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 40,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 97 975,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 2 345,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 15 445,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 5 246,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 12 626,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 347,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43904 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 6,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44004 | 210 649,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 3 709 932,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 750 688,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 597 975,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 44204 | 50 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 300 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 7 729,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 1 508,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 40 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 131 300,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 23 650,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 178 560,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 39 199,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 26 778,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44903 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 212 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 217 570,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 41 945,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 752 146,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44908 | 414 553,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 16 429,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 128 436,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45103 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 3 109,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 145 187,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 611 905,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 3 299 254,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 15 600 626,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 23 399 696,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 28 554 875,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 15 122 289,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 14 685 106,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 5 624 168,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 978 972,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45303 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 11 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 15 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 15 995,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 87 195,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 3 081,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 250 739,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 175 281,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 492 737,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 100 284,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 1 336 719,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 1 528 681,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 87 510,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 32 512,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 518,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 71 226,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 22 552,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 1 378 180,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 12 656 655,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 19 978 467,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 741 095,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 24 491,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 2 655 835,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 631 946,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 2 333 462,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 55 718,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 274 675,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 6 583,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 1 146,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 4 092,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 254,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 455,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 1 966,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 1 009,0000 | |
| Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45810 | 670,0000 | |
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 17 052,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 2 481 862,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 2 788,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 57 044,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 922 115,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 216,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 3 213 967,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 190,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 32,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 527,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 111,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 16,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 79 175,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 162 597,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 24 688,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 126 703,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 1 870,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 238 977,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 5 039 122,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 990 416,0000 | |
| Операции по продаже и оплате лотерей | 47412 | 8,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 20,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 134 688,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 80 835,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 237 666,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 219 285,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 522 825,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 102 304,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 70 503,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 698 472,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 68 343,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 319 634,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 79 352,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 213 182,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 930 697,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 748 500,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 141 210,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 6 997 599,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 2 519 765,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 4 045 722,0000 | |
