Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2005 г.
Наименование кредитной организации
акционерный коммерческий банк "Русский Банкирский Дом" (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2686
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 20,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 19 461,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 4 019,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 397,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 103,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 128,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 592 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 5 600,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 286,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 2 077,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 117 667,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 12 453,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 7 516,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 4 141,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 4 042,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 214 867,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 540,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 12 138,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 15 261,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 196 903,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 5 037,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 76,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 26 910,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 26 280,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 3 747,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 2 363,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 49 198,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 49 198,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 160 131,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 160 131,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 2 267,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 991,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 2,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 69 015,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на 1 день | 31902 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 103 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 1 389,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 2 361,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 14,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 5 905,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 26,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 278,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 31 144,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 244,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 594,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 852 439,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 16 457,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 3 531,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" | 40803 | 0,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 14,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 2,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 29 355,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 29,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 0,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 227 250,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 326,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 2 018,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 13 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 9,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 11 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 1 000,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 77,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 64 076,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 6 698,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 45 368,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 163 065,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 403 705,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 218,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 6,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 18,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 4,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 43,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 12,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 7,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 263 840,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 22 872,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 72,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 127 801,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 2,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 30,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 2,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 43906 | 1,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 50 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 149 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 1 490,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 60 103,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 95 855,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 100 253,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 222 720,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 412 914,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 24 719,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 63 491,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 86 370,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 864,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 4 973,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 9 002,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 138,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 389,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 14 575,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 242 654,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 97 652,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 101 793,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 6 183,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 2 730,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 27 773,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 9 978,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 1 833,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 259,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 48,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 37 490,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 21 110,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 17 573,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 195,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 76 022,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 406,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 3,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 147,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 1,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 4 185,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 1 470,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 10 555,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 15 817,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 610,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 2 209,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 9 484,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 869,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 4 044,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 4 018,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 12 372,0000 | |
| Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов | |||
| по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц | 47608 | 1 226,0000 | |
| по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц-нерезидентов | 47609 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 6,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 6,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 10 700,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 21 700,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 42 890,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 121 215,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 111 897,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 33 175,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 13 983,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 464,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 26 774,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 255,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 56,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 35,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 41,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 20,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 311,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 4,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 255,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 13,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 550,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 987,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 175,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 29 783,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 15 378,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 30,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 30,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 12,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 2,0000 | |
| Материалы | 61008 | 226,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Издания | 61010 | 3,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 159,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 14 154,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 23 815,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 55 568,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 1 289,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 66 130,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 4 492,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 8 331,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 9 201,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 53 342,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 5 074,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 63 487,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 17 122,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 52 367,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 8 574,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 8 710,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 6 419,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 16 518,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 943,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 884 677,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 1 173,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1 169,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 9 273,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 47 550,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 702 960,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 5 246 951,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 3 324 027,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 807 641,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 145 576,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 14 135,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 99,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 14 989,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 571,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 0,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 3 135,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 000 767,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 11 220 623,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 96 475,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 18 209,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 22 623,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 96 373,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 22 623,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 18 209,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 102,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 58 572 772,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 57 185 546,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 75 539,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1 311 687,0000 | |
Страница была полезной?