Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Уральский промышленно-строительный банк
Регистрационный номер
698
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 1 072,0000 | |
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 1 190,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 374,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 360 062,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 19 302,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 280 189,0000 | |
| Резервный фонд | |||
| Фонды специального назначения | 10702 | 2 626,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 79 636,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 100 910,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 0,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 6 225,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 8 366,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 18 068,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 12 770,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 178,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 4 613,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 51,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 85 150,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 89 167,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 264 407,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 52 636,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах | 30118 | 0,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 173 495,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 36 524,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 5 600,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 34 986,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 30 633,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 160 519,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 160 519,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 063 009,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 063 009,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 6 455,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 6 450,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 72 500,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 36 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 160 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 191 306,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 25 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 50 891,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 20 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 709,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 52,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 332,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений | 40110 | 0,0000 | |
| Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России | 40111 | 0,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 11 843,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 7 428,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 1 024,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 66 435,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 7 569,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 7 341,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 1 019,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 2 787,0000 | |
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 600,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 38 807,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 460,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 59 597,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 11 808,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 6 643,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 14 208,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 67 085,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 5 388,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 527 444,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 103 543,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 61 546,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 2,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 002,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 2,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 415,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 178,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 1 291,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 1,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 691,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 100,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 1 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 3 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 645,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 18 579,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 41 450,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 300,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 1 635,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 1 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 4 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 11 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 15 295,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 200,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 249 236,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 24 672,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 291 328,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 708 924,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 321 519,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 491,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 597,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 130,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 38,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 450,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 8 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 85,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44603 | 2 900,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 14 400,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 297,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 12 970,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 150,0000 | |
| до востребования | 44609 | 60 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 908,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44706 | 72,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44715 | 1,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 2 632,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 5 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 1 770,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 37 183,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 1 075,0000 | |
| до востребования | 44909 | 10 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 577,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 80,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 1,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 87 401,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 95 534,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 502 338,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 592 816,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 431 297,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 77 976,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 41 600,0000 | |
| до востребования | 45209 | 212 269,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 21 129,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 10 035,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 725,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 107,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 34 589,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 1 869,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 14 354,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 32 132,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 190 217,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 37 425,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 3 451,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 50,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 12,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 408,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 51 234,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 107 134,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 2 262,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 3 787,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 25 000,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 3,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 9 714,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 30,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 686,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 347,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 36 395,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 0,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 8,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 1 602,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 293,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 156,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 130 636,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 31 748,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 926,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 3 375,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 4 121,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 561,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 2 187,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 29 257,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 31 264,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 33 603,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 401,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 72,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 3 590,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 58,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 181,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 1 120,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 1 120,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 170 794,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 99,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 2 052,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 50,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 13 062,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 112 883,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 2 082,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 9 610,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 21 500,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 41 944,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 418,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 29,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению | 52404 | 1,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 31 507,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 126,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 4 687,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 29,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2 137,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 621,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 20,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 3 148,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 14,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 304,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 3 191,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 1 732,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 536,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 45,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 11,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 425,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 406,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 575 339,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 55 821,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 10 560,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 8 236,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 4,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 2,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 666,0000 | |
| Материалы | 61008 | 684,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 550,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 324,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 2 577,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 912,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 10 848,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 30 240,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 4 636,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 16,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 13,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 195 419,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 13 156,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 13 019 252,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 9 393,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 106,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 6 241,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 2 405,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2,0000 | |
| Бланки | 91207 | 99,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 5 946,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 93 364,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 5 352 777,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 4 343 648,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 323 147,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 4 113,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 61 136,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 111 488,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 15,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 12 732,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 35 609,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 1 747,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 13 550,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 2 246,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 333 206,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 23 274 414,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 45 064,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93401 | 1 281,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 30 685,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 1 281,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 30 685,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96402 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 45 064,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 195 836,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 365 462,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 371 088,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 29 679,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 160 531,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?