Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2002 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БМ-Банк"
Регистрационный номер
2748
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 500,0000 | |
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 1 880 586,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 305 226,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 812 444,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 1 244,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 4 075,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 163 539,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 28 429,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 947 046,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 988 628,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 2 127,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 11 963,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 672,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 526 029,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 32 111,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 3 288,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 87 043,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 4 069,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 245,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 390 272,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 390 997,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 7 105,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 607 000,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 166 002,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 172,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 11 323,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 21 300,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 307,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 4 653 722,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 635 593,0000 | |
| Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций | 30208 | 11,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 80 924,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 9 186,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 1 638,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 293 653,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 4 136 769,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 4 136 769,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 3 825 688,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 3 825 688,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 32 751,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 22 098,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 19 125,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 0,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 10,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 359 052,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 57 133,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 13 095,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 12 696,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 36 210,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 815 739,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 63 482,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 541 439,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31505 | 0,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 31510 | 4 761,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31602 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31603 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31604 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 595 222,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций | 31702 | 0,0000 | |
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от банков-нерезидентов | 31703 | 0,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на 1 день | 31902 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 2 000 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31905 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 32001 | 0,0000 | |
| на 1 день | 32002 | 4 963 386,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 63 482,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 55 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 558 719,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 31 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 15 870,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 56 880,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 32101 | 0,0000 | |
| на 1 день | 32102 | 412 630,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 63 482,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 4 761,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 263 486,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32205 | 0,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 1 587,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 2 651,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 0,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 4 670 757,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 10 497,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 10 101,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 406 131,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 10 805,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 85 511,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 51 939,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 2 234,0000 | |
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32402 | 47 294,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 2 707,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32501 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 13 240,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 24 124,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства, выделенные из федерального бюджета | 40106 | 0,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 26 305 273,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 5 188 888,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 846 588,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 12 228,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 9 154,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 21 916,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 94 918,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 46 768,0000 | |
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 10 159,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 671 350,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 0,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 25 245,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 803 189,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 73 534,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 1 018 518,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 1 039,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 2 660 848,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 2 654 657,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 432 311,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 5 859 947,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 531 486,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 141 046,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 68,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 632,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) | 40806 | 0,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 287 822,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 19 461,0000 | |
| Физические лица - средства избирательных фондов | 40810 | 1,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 1 926,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 87 649,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 683,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 57 254,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 15 529,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 1 340,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 588,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 3 550,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 14 985,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41105 | 50 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41106 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 41501 | 382,0000 | |
| на срок до 30 дней | 41502 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 0,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 41701 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41703 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41705 | 3 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 41801 | 13,0000 | |
| на срок до 30 дней | 41802 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 114,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 11 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 25 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 4 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 41901 | 143 266,0000 | |
| на срок до 30 дней | 41902 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41903 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 200,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 42002 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 2 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 20 100,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 1 289 804,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 8 918,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 15 124,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 73 455,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 144 675,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 635,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 63,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 49,0000 | |
| на срок до 30 дней | 42202 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 296,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 3 840,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 23 120,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 300,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 415,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 1 953 607,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 102 664,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 9 477 144,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 6 100 139,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 5 419 596,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 59 560,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 5 858,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 0,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42508 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 77 740,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 263,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 20 475,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 27 088,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 23 682,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 989,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 63,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 43204 | 20 599,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43205 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43206 | 272 208,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43802 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 1 587 040,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 43903 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 9 259,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44201 | 10 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 44203 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 44204 | 23 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 183 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 289 660,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 325 017,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 8 312,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44603 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 10 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 224 566,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 268 572,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 528 472,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44608 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 10 321,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44703 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44704 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44715 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44805 | 100,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44806 | 15 560,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44815 | 157,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 16 623,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44903 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 58 829,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 286 633,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 739 977,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 185 392,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44908 | 24 000,0000 | |
| до востребования | 44909 | 96 349,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 14 078,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45001 | 750,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45003 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45004 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 397 030,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 1 040 484,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 47 339,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 14 857,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45103 | 35 708,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 104 920,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 5 709,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 50 250,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 117 207,0000 | |
| до востребования | 45109 | 641 644,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 9 554,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 497 417,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 1 324 182,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 3 660 147,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 652 219,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 7 434 387,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 560 721,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 7 230 945,0000 | |
| до востребования | 45209 | 18 062 066,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 449 015,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45303 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 2 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 10 952,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 10 720,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 239,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 13 337,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 269,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 7 164,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 67 672,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 116 110,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 2 800,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 2 866,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 370,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 8 615,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 7 297,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 71 973,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 50 820,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 965 614,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 16 872,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 16 911,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 259 608,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 2 597,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45701 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 0,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 69,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 14,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45802 | 0,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 0,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 0,0000 | |
| Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45810 | 0,0000 | |
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 31 741,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 510 196,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 3 163,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 103,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 23 728,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 537 634,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45902 | 0,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 0,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 4 084,0000 | |
| Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45910 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 2,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 46806 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 46808 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 46901 | 2 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 46908 | 2 500,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 57 721,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 631 528,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 29 529,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 596 818,0000 | |
