Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2026 г.
Код формы по ОКУД 0409101
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
| в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 106 | 619 | 619 | ||||||||||||||||||
| 109 | 56 349 | 56 349 | ||||||||||||||||||
| 20.0 | 167 132 | 158 205 | ||||||||||||||||||
| 301 | 40 518 | 36 469 | ||||||||||||||||||
| 302 | 3 992 | 4 054 | ||||||||||||||||||
| 304 | 10 000 | 10 002 | ||||||||||||||||||
| 306 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| 319 | 1 150 000 | 875 000 | ||||||||||||||||||
| 32.1 | 1 050 000 | 1 400 000 | ||||||||||||||||||
| 453 | 10 701 | 11 854 | ||||||||||||||||||
| 454 | 103 149 | 102 275 | ||||||||||||||||||
| 45.0 | 456 929 | 404 846 | ||||||||||||||||||
| 45.2 | 115 553 | 112 856 | ||||||||||||||||||
| 458 | 32 977 | 52 218 | ||||||||||||||||||
| 459 | 37 011 | 37 028 | ||||||||||||||||||
| 474 | 38 761 | 37 162 | ||||||||||||||||||
| 506 | 2 471 | 2 471 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 66 663 | 70 073 | ||||||||||||||||||
| 604 | 63 579 | 63 579 | ||||||||||||||||||
| 608 | 126 070 | 126 070 | ||||||||||||||||||
| 609 | 18 211 | 18 211 | ||||||||||||||||||
| 610 | 2 267 | 2 299 | ||||||||||||||||||
| 612 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 617 | 14 287 | 14 287 | ||||||||||||||||||
| 620 | 121 273 | 121 273 | ||||||||||||||||||
| 706 | 54 927 | 114 829 | ||||||||||||||||||
| 707 | 913 309 | 0 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 4 656 763 | 3 832 044 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 102 | 400 000 | 400 000 | ||||||||||||||||||
| 106 | 2 529 | 2 529 | ||||||||||||||||||
| 107 | 16 341 | 16 341 | ||||||||||||||||||
| 108 | 123 533 | 123 533 | ||||||||||||||||||
| 302 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 407 | 370 282 | 360 186 | ||||||||||||||||||
| 408 | 291 829 | 294 406 | ||||||||||||||||||
| 409 | 180 | 95 | ||||||||||||||||||
| 422 | 5 000 | 5 000 | ||||||||||||||||||
| 42.1 | 130 100 | 131 850 | ||||||||||||||||||
| 42.2 | 1 865 258 | 1 890 153 | ||||||||||||||||||
| 437 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 43.1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 453 | 109 | 121 | ||||||||||||||||||
| 454 | 13 515 | 13 425 | ||||||||||||||||||
| 45.1 | 30 414 | 20 156 | ||||||||||||||||||
| 45.2 | 6 599 | 6 588 | ||||||||||||||||||
| 458 | 32 977 | 42 220 | ||||||||||||||||||
| 459 | 37 011 | 37 028 | ||||||||||||||||||
| 474 | 67 614 | 70 433 | ||||||||||||||||||
| 496 | 40 000 | 40 000 | ||||||||||||||||||
| 506 | 776 | 799 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 43 780 | 45 238 | ||||||||||||||||||
| 604 | 47 558 | 47 804 | ||||||||||||||||||
| 608 | 128 109 | 128 225 | ||||||||||||||||||
| 609 | 13 690 | 13 811 | ||||||||||||||||||
| 706 | 56 558 | 118 296 | ||||||||||||||||||
| 707 | 932 997 | 0 | ||||||||||||||||||
| 708 | 0 | 23 803 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 4 656 763 | 3 832 044 | ||||||||||||||||||
| Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 90.4 | 384 559 | 371 928 | ||||||||||||||||||
| 90.5 | 2 781 021 | 2 804 824 | ||||||||||||||||||
| 90.6 | 117 149 | 117 149 | ||||||||||||||||||
| 99998 | 1 506 104 | 1 412 256 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 4 788 833 | 4 706 157 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 90.5 | 1 506 104 | 1 412 256 | ||||||||||||||||||
| 99999 | 3 282 729 | 3 293 901 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 4 788 833 | 4 706 157 | ||||||||||||||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив