Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2026 г.
Код формы по ОКУД 0409101
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
| в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 106 | 4 607 | 4 607 | ||||||||||||||||||
| 20.0 | 10 031 | 15 325 | ||||||||||||||||||
| 301 | 71 179 | 11 002 | ||||||||||||||||||
| 302 | 401 | 401 | ||||||||||||||||||
| 319 | 77 000 | 126 000 | ||||||||||||||||||
| 32.1 | 270 000 | 300 000 | ||||||||||||||||||
| 451 | 163 428 | 156 499 | ||||||||||||||||||
| 454 | 7 834 | 7 506 | ||||||||||||||||||
| 45.0 | 222 920 | 213 986 | ||||||||||||||||||
| 45.2 | 49 324 | 48 102 | ||||||||||||||||||
| 458 | 29 722 | 28 594 | ||||||||||||||||||
| 459 | 7 444 | 8 076 | ||||||||||||||||||
| 474 | 1 150 | 1 199 | ||||||||||||||||||
| 477 | 33 969 | 33 959 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 4 755 | 4 599 | ||||||||||||||||||
| 604 | 37 339 | 37 339 | ||||||||||||||||||
| 608 | 16 635 | 16 644 | ||||||||||||||||||
| 609 | 11 467 | 11 467 | ||||||||||||||||||
| 617 | 4 136 | 6 631 | ||||||||||||||||||
| 620 | 22 551 | 22 551 | ||||||||||||||||||
| 706 | 20 841 | 49 299 | ||||||||||||||||||
| 707 | 428 413 | 0 | ||||||||||||||||||
| 708 | 0 | 37 996 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 1 495 146 | 1 141 782 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 102 | 286 005 | 286 005 | ||||||||||||||||||
| 106 | 19 249 | 19 249 | ||||||||||||||||||
| 107 | 6 022 | 6 022 | ||||||||||||||||||
| 108 | 72 427 | 72 427 | ||||||||||||||||||
| 301 | 13 027 | 16 769 | ||||||||||||||||||
| 302 | 10 474 | 5 821 | ||||||||||||||||||
| 32.1 | 128 | 1 490 | ||||||||||||||||||
| 407 | 92 420 | 70 165 | ||||||||||||||||||
| 408 | 8 741 | 9 823 | ||||||||||||||||||
| 409 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 42.1 | 28 500 | 65 000 | ||||||||||||||||||
| 42.2 | 387 593 | 380 568 | ||||||||||||||||||
| 451 | 2 041 | 2 253 | ||||||||||||||||||
| 454 | 871 | 839 | ||||||||||||||||||
| 45.1 | 41 056 | 38 815 | ||||||||||||||||||
| 45.2 | 3 522 | 3 680 | ||||||||||||||||||
| 458 | 25 190 | 27 392 | ||||||||||||||||||
| 459 | 6 987 | 7 741 | ||||||||||||||||||
| 474 | 9 488 | 11 211 | ||||||||||||||||||
| 477 | 338 | 338 | ||||||||||||||||||
| 496 | 30 000 | 30 000 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 5 186 | 5 931 | ||||||||||||||||||
| 604 | 16 502 | 16 533 | ||||||||||||||||||
| 608 | 16 698 | 16 755 | ||||||||||||||||||
| 609 | 3 945 | 3 985 | ||||||||||||||||||
| 706 | 20 656 | 42 970 | ||||||||||||||||||
| 707 | 388 080 | 0 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 1 495 146 | 1 141 782 | ||||||||||||||||||
| Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 90.4 | 242 915 | 307 717 | ||||||||||||||||||
| 90.5 | 1 120 808 | 1 032 837 | ||||||||||||||||||
| 90.6 | 5 139 | 5 139 | ||||||||||||||||||
| 99998 | 1 415 524 | 1 355 203 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 2 784 386 | 2 700 896 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 90.5 | 1 415 524 | 1 355 203 | ||||||||||||||||||
| 99999 | 1 368 862 | 1 345 693 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 2 784 386 | 2 700 896 | ||||||||||||||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив