Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2026 г.
Код формы по ОКУД 0409101
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
| в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 106 | 38 | 38 | ||||||||||||||||||
| 20.0 | 10 388 | 10 278 | ||||||||||||||||||
| 301 | 369 286 | 541 124 | ||||||||||||||||||
| 302 | 3 299 | 3 304 | ||||||||||||||||||
| 306 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 319 | 167 700 | 82 300 | ||||||||||||||||||
| 32.1 | 1 230 000 | 1 100 000 | ||||||||||||||||||
| 32.2 | 2 100 | 2 100 | ||||||||||||||||||
| 45.2 | 20 612 | 20 022 | ||||||||||||||||||
| 458 | 11 794 | 12 191 | ||||||||||||||||||
| 459 | 7 122 | 7 497 | ||||||||||||||||||
| 474 | 7 842 | 11 475 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 30 944 | 32 162 | ||||||||||||||||||
| 604 | 105 295 | 105 848 | ||||||||||||||||||
| 608 | 105 170 | 105 170 | ||||||||||||||||||
| 609 | 27 680 | 28 437 | ||||||||||||||||||
| 612 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 617 | 86 745 | 93 756 | ||||||||||||||||||
| 706 | 57 133 | 120 496 | ||||||||||||||||||
| 707 | 1 525 789 | 0 | ||||||||||||||||||
| 708 | 0 | 172 133 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 3 768 938 | 2 448 332 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 102 | 35 197 | 35 197 | ||||||||||||||||||
| 106 | 151 | 50 151 | ||||||||||||||||||
| 107 | 3 125 | 3 125 | ||||||||||||||||||
| 108 | 962 866 | 962 866 | ||||||||||||||||||
| 301 | 142 702 | 107 830 | ||||||||||||||||||
| 302 | 799 | 800 | ||||||||||||||||||
| 31.1 | 308 000 | 94 000 | ||||||||||||||||||
| 407 | 267 620 | 597 491 | ||||||||||||||||||
| 408 | 30 435 | 36 982 | ||||||||||||||||||
| 409 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 42.1 | 180 000 | 0 | ||||||||||||||||||
| 42.2 | 156 555 | 155 550 | ||||||||||||||||||
| 45.2 | 20 612 | 20 022 | ||||||||||||||||||
| 458 | 11 764 | 12 173 | ||||||||||||||||||
| 459 | 7 122 | 7 497 | ||||||||||||||||||
| 474 | 7 977 | 3 304 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 29 472 | 39 385 | ||||||||||||||||||
| 604 | 12 258 | 12 703 | ||||||||||||||||||
| 608 | 116 672 | 116 895 | ||||||||||||||||||
| 609 | 17 697 | 17 949 | ||||||||||||||||||
| 617 | 27 937 | 30 164 | ||||||||||||||||||
| 706 | 88 111 | 144 248 | ||||||||||||||||||
| 707 | 1 341 866 | 0 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 3 768 938 | 2 448 332 | ||||||||||||||||||
| Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 90.4 | 257 068 | 268 713 | ||||||||||||||||||
| 90.5 | 199 | 199 | ||||||||||||||||||
| 90.6 | 354 919 | 354 055 | ||||||||||||||||||
| 99998 | 188 | 188 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 612 374 | 623 155 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 90.5 | 188 | 188 | ||||||||||||||||||
| 99999 | 612 186 | 622 967 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 612 374 | 623 155 | ||||||||||||||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 939 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 99996 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 969 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 99997 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив