Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2025 г.
Код формы по ОКУД 0409101
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
| в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 106 | 10 467 | 14 061 | ||||||||||||||||||
| 111 | 0 | 500 084 | ||||||||||||||||||
| 20.0 | 1 042 287 | 1 654 171 | ||||||||||||||||||
| 301 | 11 575 767 | 10 026 684 | ||||||||||||||||||
| 302 | 126 239 | 130 171 | ||||||||||||||||||
| 304 | 7 395 | 7 833 | ||||||||||||||||||
| 306 | 44 | 57 | ||||||||||||||||||
| 319 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 32.1 | 3 800 000 | 3 900 000 | ||||||||||||||||||
| 32.2 | 5 822 420 | 6 057 252 | ||||||||||||||||||
| 324 | 238 670 | 238 670 | ||||||||||||||||||
| 454 | 1 173 | 1 198 | ||||||||||||||||||
| 45.2 | 232 181 | 256 295 | ||||||||||||||||||
| 458 | 32 704 | 32 573 | ||||||||||||||||||
| 459 | 292 | 292 | ||||||||||||||||||
| 47.1 | 569 | 569 | ||||||||||||||||||
| 474 | 48 383 | 51 299 | ||||||||||||||||||
| 502 | 205 522 | 212 424 | ||||||||||||||||||
| 504 | 220 913 | 221 592 | ||||||||||||||||||
| 533 | 1 617 206 | 1 611 949 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 249 542 | 62 836 | ||||||||||||||||||
| 604 | 60 092 | 60 093 | ||||||||||||||||||
| 608 | 254 779 | 255 556 | ||||||||||||||||||
| 609 | 167 067 | 173 698 | ||||||||||||||||||
| 610 | 13 080 | 11 477 | ||||||||||||||||||
| 612 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 617 | 1 060 | 1 060 | ||||||||||||||||||
| 706 | 20 190 819 | 22 940 241 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 45 918 671 | 48 422 135 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 102 | 1 180 000 | 1 180 000 | ||||||||||||||||||
| 106 | 8 073 | 10 838 | ||||||||||||||||||
| 107 | 59 377 | 59 377 | ||||||||||||||||||
| 108 | 3 067 220 | 3 067 220 | ||||||||||||||||||
| 301 | 75 282 | 98 064 | ||||||||||||||||||
| 302 | 293 995 | 138 567 | ||||||||||||||||||
| 304 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 306 | 17 124 | 15 378 | ||||||||||||||||||
| 31.2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 32.2 | 39 | 41 | ||||||||||||||||||
| 324 | 238 670 | 238 670 | ||||||||||||||||||
| 407 | 11 928 221 | 11 669 368 | ||||||||||||||||||
| 408 | 3 773 719 | 3 780 891 | ||||||||||||||||||
| 409 | 29 085 | 28 155 | ||||||||||||||||||
| 420 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 42.1 | 580 004 | 603 606 | ||||||||||||||||||
| 42.2 | 2 234 734 | 2 404 424 | ||||||||||||||||||
| 454 | 460 | 470 | ||||||||||||||||||
| 45.2 | 5 854 | 6 912 | ||||||||||||||||||
| 458 | 32 696 | 32 573 | ||||||||||||||||||
| 459 | 290 | 293 | ||||||||||||||||||
| 47.1 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||
| 474 | 196 334 | 112 699 | ||||||||||||||||||
| 502 | 3 475 | 4 299 | ||||||||||||||||||
| 504 | 1 561 | 1 557 | ||||||||||||||||||
| 533 | 8 098 | 8 071 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 189 958 | 206 872 | ||||||||||||||||||
| 604 | 33 825 | 34 288 | ||||||||||||||||||
| 608 | 259 184 | 259 777 | ||||||||||||||||||
| 609 | 21 126 | 21 706 | ||||||||||||||||||
| 615 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
| 706 | 21 680 230 | 24 437 982 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 45 918 671 | 48 422 135 | ||||||||||||||||||
| Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 90.4 | 15 900 760 | 15 906 557 | ||||||||||||||||||
| 90.5 | 1 751 104 | 1 751 104 | ||||||||||||||||||
| 90.6 | 62 477 | 42 974 | ||||||||||||||||||
| 99998 | 7 385 409 | 8 179 120 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 25 099 750 | 25 879 755 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 90.5 | 7 385 409 | 8 179 120 | ||||||||||||||||||
| 99999 | 17 714 341 | 17 700 635 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 25 099 750 | 25 879 755 | ||||||||||||||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 939 | 5 775 953 | 4 628 263 | ||||||||||||||||||
| 99996 | 5 775 624 | 4 616 809 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 11 551 577 | 9 245 072 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 969 | 5 775 623 | 4 616 808 | ||||||||||||||||||
| 99997 | 5 775 954 | 4 628 264 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 11 551 577 | 9 245 072 | ||||||||||||||||||
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив