Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2025 г.
Код формы по ОКУД 0409101
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
| в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 20.0 | 32 879 | 59 473 | ||||||||||||||||||
| 301 | 14 121 | 48 912 | ||||||||||||||||||
| 302 | 511 | 506 | ||||||||||||||||||
| 319 | 487 000 | 507 000 | ||||||||||||||||||
| 454 | 214 606 | 192 677 | ||||||||||||||||||
| 45.0 | 751 572 | 721 455 | ||||||||||||||||||
| 45.2 | 67 818 | 66 007 | ||||||||||||||||||
| 458 | 9 778 | 9 776 | ||||||||||||||||||
| 459 | 9 010 | 9 010 | ||||||||||||||||||
| 474 | 14 308 | 12 742 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 7 080 | 5 911 | ||||||||||||||||||
| 604 | 81 177 | 81 177 | ||||||||||||||||||
| 608 | 8 979 | 8 979 | ||||||||||||||||||
| 609 | 32 920 | 34 320 | ||||||||||||||||||
| 617 | 11 976 | 11 976 | ||||||||||||||||||
| 619 | 3 882 | 3 882 | ||||||||||||||||||
| 706 | 467 481 | 564 987 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 2 215 098 | 2 338 790 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 102 | 185 550 | 185 550 | ||||||||||||||||||
| 106 | 724 | 1 459 | ||||||||||||||||||
| 107 | 28 500 | 28 500 | ||||||||||||||||||
| 108 | 464 318 | 464 318 | ||||||||||||||||||
| 301 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 302 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||
| 405 | 50 | 2 741 | ||||||||||||||||||
| 406 | 34 | 34 | ||||||||||||||||||
| 407 | 189 899 | 257 010 | ||||||||||||||||||
| 408 | 160 642 | 146 310 | ||||||||||||||||||
| 409 | 425 | 528 | ||||||||||||||||||
| 42.1 | 24 300 | 29 699 | ||||||||||||||||||
| 42.2 | 388 799 | 392 299 | ||||||||||||||||||
| 454 | 20 516 | 18 736 | ||||||||||||||||||
| 45.1 | 102 724 | 104 650 | ||||||||||||||||||
| 45.2 | 8 834 | 8 294 | ||||||||||||||||||
| 458 | 9 767 | 9 769 | ||||||||||||||||||
| 459 | 9 010 | 9 010 | ||||||||||||||||||
| 474 | 29 524 | 24 265 | ||||||||||||||||||
| 476 | 215 | 784 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 7 177 | 8 519 | ||||||||||||||||||
| 604 | 38 089 | 38 349 | ||||||||||||||||||
| 608 | 9 337 | 9 375 | ||||||||||||||||||
| 609 | 2 333 | 2 338 | ||||||||||||||||||
| 615 | 0 | 94 | ||||||||||||||||||
| 617 | 27 165 | 27 165 | ||||||||||||||||||
| 619 | 1 045 | 1 053 | ||||||||||||||||||
| 706 | 506 105 | 567 925 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 2 215 098 | 2 338 790 | ||||||||||||||||||
| Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 90.4 | 209 257 | 202 459 | ||||||||||||||||||
| 90.5 | 800 440 | 904 416 | ||||||||||||||||||
| 90.6 | 87 356 | 87 356 | ||||||||||||||||||
| 99998 | 2 345 621 | 2 297 344 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 3 442 674 | 3 491 575 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 90.5 | 2 345 621 | 2 297 344 | ||||||||||||||||||
| 99999 | 1 097 053 | 1 194 231 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 3 442 674 | 3 491 575 | ||||||||||||||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив