Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2025 г.
Код формы по ОКУД 0409101
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
| в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 106 | 186 645 | 186 645 | ||||||||||||||||||
| 301 | 11 739 478 | 7 956 506 | ||||||||||||||||||
| 302 | 19 272 | 19 272 | ||||||||||||||||||
| 304 | 10 306 | 10 204 | ||||||||||||||||||
| 319 | 6 000 000 | 9 850 000 | ||||||||||||||||||
| 45.0 | 13 216 | 13 216 | ||||||||||||||||||
| 458 | 122 118 | 119 859 | ||||||||||||||||||
| 474 | 1 243 908 | 1 235 788 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 109 380 | 107 740 | ||||||||||||||||||
| 604 | 1 026 329 | 1 026 329 | ||||||||||||||||||
| 608 | 233 286 | 233 286 | ||||||||||||||||||
| 609 | 120 404 | 120 404 | ||||||||||||||||||
| 706 | 6 304 639 | 6 895 343 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 27 128 981 | 27 774 592 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 102 | 4 503 000 | 4 503 000 | ||||||||||||||||||
| 106 | 1 244 801 | 1 244 801 | ||||||||||||||||||
| 107 | 144 150 | 144 150 | ||||||||||||||||||
| 108 | 3 260 161 | 3 260 161 | ||||||||||||||||||
| 301 | 184 244 | 184 244 | ||||||||||||||||||
| 302 | 3 560 | 0 | ||||||||||||||||||
| 317 | 28 358 | 28 219 | ||||||||||||||||||
| 407 | 1 522 558 | 1 539 027 | ||||||||||||||||||
| 408 | 4 505 008 | 4 545 950 | ||||||||||||||||||
| 42.1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 458 | 119 225 | 117 945 | ||||||||||||||||||
| 474 | 395 913 | 412 513 | ||||||||||||||||||
| 496 | 3 340 713 | 3 279 352 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 414 524 | 409 748 | ||||||||||||||||||
| 604 | 403 155 | 406 299 | ||||||||||||||||||
| 608 | 58 961 | 60 072 | ||||||||||||||||||
| 609 | 43 553 | 44 441 | ||||||||||||||||||
| 617 | 113 263 | 113 831 | ||||||||||||||||||
| 706 | 6 843 834 | 7 480 839 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 27 128 981 | 27 774 592 | ||||||||||||||||||
| Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 90.4 | 37 407 | 37 503 | ||||||||||||||||||
| 90.5 | 46 000 | 46 000 | ||||||||||||||||||
| 99998 | 1 047 | 1 048 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 84 454 | 84 551 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 90.5 | 1 047 | 1 048 | ||||||||||||||||||
| 99999 | 83 407 | 83 503 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 84 454 | 84 551 | ||||||||||||||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 939 | 7 365 | 0 | ||||||||||||||||||
| 99996 | 7 232 | 0 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 14 597 | 0 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 969 | 7 232 | 0 | ||||||||||||||||||
| 99997 | 7 365 | 0 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 14 597 | 0 | ||||||||||||||||||
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив