• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2025 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "ТБанк"
Регистрационный номер
2673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
А. Балансовые счета
Актив
105 50 076 50 076
106 7 500 661 6 409 355
114 2 863 767 3 354 247
20.0 51 287 120 50 354 482
301 241 751 082 297 864 641
302 45 190 380 42 282 192
303 4 809 676 876 5 423 310 429
304 53 067 887 54 773 591
305 96 71
306 208 088 205 621
319 0 0
32.1 197 030 000 245 920 000
32.2 725 554 592 720 476 846
324 1 831 244 1 831 244
442 5 921 997 6 437 655
446 2 679 790 3 744 144
447 70 000 70 000
449 70 632 70 650
450 8 420 7 675
451 111 896 994 113 706 185
454 61 175 381 65 398 848
45.0 495 776 603 541 594 845
45.2 2 153 005 622 2 208 741 784
458 203 511 280 211 670 389
459 71 027 617 73 348 782
470 1 154 495 1 246 745
47.1 930 244 932 970
474 128 659 570 155 763 848
475 129 506 223 413
477 759 624 756 759
501 63 573 604 54 457 939
502 289 858 615 288 101 177
504 219 499 869 207 802 286
506 11 715 428 14 217 366
507 2 321 744 2 236 448
509 0 1
526 10 012 501 9 510 842
534 82 0
60.0 93 966 629 99 668 615
604 100 436 067 100 870 955
608 33 411 396 33 351 526
609 105 991 054 109 139 518
610 554 316 544 768
612 0 0
616 0 0
617 14 734 293 20 742 449
619 11 747 11 747
620 167 748 158 878
621 903 072 946 824
706 1 525 309 369 1 779 146 023
Итого по активу (баланс) 11 845 257 178 12 951 454 849
Пассив
102 9 409 785 9 409 785
106 4 778 908 3 703 188
107 1 261 976 1 261 976
108 419 671 192 466 607 290
301 32 022 524 34 145 766
302 47 886 475 45 039 888
303 4 809 676 876 5 423 310 429
304 539 065 2 356 763
306 102 765 100 103 590 743
312 824 319 797 899
31.1 29 265 370 11 252 002
31.2 43 162 977 30 880 459
32.1 231 668 364 073
324 1 580 945 1 580 945
405 1 070 722 1 128 881
406 321 197 366 857
407 275 060 176 257 588 017
408 582 905 202 591 887 730
409 2 007 131 2 033 721
415 7 160 148 050
418 94 587 208 614
419 57 400 56 400
420 15 549 030 21 486 142
422 4 378 487 5 628 018
42.1 360 497 487 386 418 282
42.2 2 623 059 432 2 827 237 145
432 13 13
433 0 0
435 4 4
436 1 1
437 8 721 8 721
439 94 94
43.1 1 384 169 977 568
442 9 504 10 145
446 507 775 20 000
447 1 579 1 578
449 700 700
450 45 38
451 4 421 581 4 234 154
454 4 144 588 4 609 588
45.1 9 068 431 9 716 134
45.2 161 234 154 164 653 671
458 172 037 966 177 689 630
459 35 349 209 36 539 811
470 37 160 38 856
47.1 10 201 10 221
474 195 603 911 206 935 390
475 272 708 249 948
477 14 737 14 654
496 86 768 721 88 839 388
501 685 808 552 832
502 6 995 496 5 909 378
504 2 248 484 2 235 521
506 299 785 76 673
507 1 000 995 997 676
509 0 448
520 3 361 439 4 367 455
524 6 6
525 177 866 399 255
526 1 176 229 1 842 904
529 34 123 204 35 587 047
534 5 000 0
535 1 495 995 2 079 050
60.0 58 901 529 55 892 165
604 31 707 879 32 692 052
608 37 967 347 38 012 728
609 40 976 064 42 782 112
615 170 177 293 425
621 2 864 2 946
706 1 538 079 480 1 804 691 806
708 46 920 368 0
Итого по пассиву (баланс) 11 845 257 178 12 951 454 849
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс) 0 0
Пассив
Итого по пассиву (баланс) 0 0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3 43 983 678 43 983 678
90.4 541 238 133 590 290 102
90.5 2 539 601 052 2 564 947 125
90.6 5 582 080 6 148 667
99998 4 335 223 801 4 465 227 964
Итого по активу (баланс) 7 465 628 744 7 670 597 536
Пассив
90.5 4 335 223 801 4 465 227 964
99999 3 130 404 943 3 205 369 572
Итого по пассиву (баланс) 7 465 628 744 7 670 597 536
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933 180 454 935 192 918 612
934 18 336 281 932
939 32 677 252 47 348 394
940 2 442 85 508
941 26 470 085
99996 200 950 089 229 421 901
Итого по активу (баланс) 414 103 080 470 526 432
Пассив
963 167 871 176 175 263 194
964 200 282 318 494
965 96 265 5 217 276
969 31 989 934 48 250 097
970 160 223 181 633
971 632 209 191 207
99997 213 152 991 241 104 531
Итого по пассиву (баланс) 414 103 080 470 526 432

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?